目次
・抽出条件
・抽出結果-出力方法:給与前払明細
・抽出結果-出力方法:所属部門集計
・抽出結果-出力方法:スタッフ集計
・抽出結果-出力方法:給与前払区分集計
・抽出結果-出力方法:所属部門給与前払区分集計
・抽出結果-出力方法:スタッフ得意先集計
項目説明
抽出条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 給与前払日 | 該当の[給与前払日]を範囲指定します。 |
② | 給与締日 | 該当の[給与締日]を範囲指定して検索できます。 |
③ | 給与前払支給方法 | [給与前払支給方法]を選択して検索できます。 「全件/振込/現金」から選択可能です。 |
④ | 給与処理状況 | 給与処理状況を選択して検索できます。 「全件/未処理/処理済」から選択可能です。 |
⑤ | FB作成状況 | FB作成状況を選択して検索できます。 「全件/未処理/処理済」から選択可能です。 |
⑥ | 取扱口座NO | 取扱口座 NO を選択して検索できます。 [取扱口座 NO]を直接入力するか、「▼」をクリックし、[取扱口座検索]より選択します。 |
⑦ | 給与NO | 抽出する[給与 NO]を範囲指定して検索できます。 [給与 NO]を直接入力するか、「▼」をクリックし、[給与台帳検索]より選択します。 |
⑧ | 出力方法 | 出力方法を選択します。
「給与前払明細/所属部門集計/スタッフ集計/給与前払区分集計/所属部門給与前払区分集計/スタッフ得意先集計」から選択可能です。 |
⑨ | 給与前払金額がゼロを対象とする | 給与前払金額の合計が0円の明細も表示する場合、チェックボックスをオンにします。 |
⑩ | 7Bステータス(※) | 7Bステータスを選択して検索できます。
「(全件)/振込依頼中/振込完了(同行)/振込完了(他行)/振込完了(他行-確約不能)/振込完了(他行-翌営業日)/振込失敗」から選択可能です。 |
⑪ | 7B実行年月日(※) | 7B実行年月日を範囲指定して検索できます。 |
⑫ | 7B受付NO(※) |
7B受付 NO を直接入力して検索できます。 |
※リアルタイム給与前払 24 をご利用の場合、項目を表示します。
抽出結果-出力方法:給与前払明細
項目名 | 項目説明 |
給与前払 NO | 給与前払 NO を表示します。 |
勤怠 NO | 案件(勤怠)に紐付く場合は、勤怠 NO を表示します。 |
給与前払日 | 給与前払日を表示します。 |
スタッフ NO | スタッフ NO を表示します。 |
スタッフ名 | スタッフ氏名を表示します。 |
スタッフカナ | スタッフカナを表示します。 |
所属部門 |
スタッフの所属部門名を表示します。 |
現金 | 現金により支払われた金額を表示します。 |
小切手 | 小切手により支払われた金額を表示します。 |
振込 | 振込により支払われた金額を表示します。 |
手数料 | 給与前払に要した手数料額を表示します。 |
手形 | 手形により支払われた金額を表示します。 |
相殺 | 相殺された金額を表示します。 |
値引 | 値引された金額を表示します。 |
その他 | 現金~値引に当てはまらない金額を表示します。 |
給与前払合計 | 上記の現金~その他の合計金額を表示します。 |
取扱口座 NO | 振込により給与前払が行われた場合、[スタッフマスタ]で登録済の取扱口座の口座 NO を表示します。 |
取扱口座名 | 振込により給与前払が行われた場合、[スタッフマスタ]で登録済の取扱口座の口座名を表示します。 |
給与前払区分 NO | 給与前払区分が登録済の場合、給与前払区分 NO を表示します。 |
給与前払区分名 | 給与前払区分が登録済の場合、給与前払区分名を表示します。 |
摘要 | 給与前払データの摘要を表示します。 |
給与締日 | 給与前払の給与締日を表示します。 |
給与 NO | 給与計算処理済の場合は、給与 NO を表示します。 |
案件管理 NO | 案件管理 NO を表示します。 |
就業年月日 | 就業年月日を表示します。 |
得意先 NO | 得意先 NO を表示します。 |
得意先名 | 得意先名を表示します。 |
就業現場 NO | 就業現場 NO を表示します。 |
就業現場名 | 就業現場名を表示します。 |
給与支給日 | 給与支給日を表示します。 |
給与計上日 | 給与計上日を表示します。 |
7B ステータス(※) | 7B ステータスを表示します。 |
7B 受付 NO(※) | 7B 受付 NO を表示します。 |
7B 実行日時(※) | 7B 実行日時を表示します。 |
※リアルタイム給与前払 24 をご利用の場合、項目を表示します。
抽出結果-出力方法:所属部門集計
項目名 | 項目説明 |
所属部門NO | スタッフの所属部門NOを表示します。 |
所属部門 | スタッフの所属部門名を表示します。 |
給与前払件数 | 所属部門ごとの給与前払件数を表示します。 |
現金 | 現金により支払われた金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
小切手 | 小切手により支払われた金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
振込 | 振込により支払われた金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
手数料 | 給与前払に要した手数料額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
手形 | 手形により支払われた金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
相殺 | 相殺された金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
値引 | 値引された金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
その他 | 現金~値引に当てはまらない金額の所属部門ごとに合計を表示します。 |
給与前払合計 | 所属部門ごとに上記の現金~その他の合計金額を表示します。 |
抽出結果-出力方法:スタッフ集計
項目名 | 項目説明 |
スタッフ NO | スタッフ NO を表示します。 |
スタッフ名 | スタッフ氏名を表示します。 |
給与前払件数 | スタッフごとの給与前払件数を表示します。 |
現金 | 現金により支払われた金額のスタッフごとに合計を表示します。 |
小切手 | 小切手により支払われた金額のスタッフごとに合計を表示します。 |
振込 | 振込により支払われた金額のスタッフごとに合計を表示します。 |
手数料 | 給与前払に要した手数料額のスタッフごとに合計を表示します。 |
手形 | 手形により支払われた金額のスタッフごとに合計を表示します。 |
相殺 | 相殺された金額のスタッフごとに合計を表示します |
値引 | 値引された金額のスタッフごとに合計を表示します。 |
その他 | 現金~値引に当てはまらない金額のスタッフごとに合計を表示します。 |
給与前払合計 | スタッフごとに上記の現金~その他の合計金額を表示します。 |
抽出結果-出力方法:給与前払区分集計
項目名 | 項目説明 |
給与前払 NO | 給与前払 NO を表示します。 |
給与前払名 | 給与前払名を表示します。 |
給与前払件数 | 給与前払区分ごとの給与前払件数を表示します。 |
現金 | 現金により支払われた金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
小切手 | 小切手により支払われた金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
振込 | 振込により支払われた金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
手数料 | 給与前払に要した手数料額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
手形 | 手形により支払われた金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
相殺 | 相殺された金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
値引 | 値引された金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
その他 | 現金~値引に当てはまらない金額の給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
給与前払合計 | 給与前払区分ごとに上記の現金~その他の合計金額を表示します。 |
抽出結果-出力方法:所属部門給与前払区分集計
項目名 | 項目説明 |
所属部門 NO | スタッフの所属部門 NO を表示します。 |
所属部門 | スタッフの所属部門名を表示します。 |
給与前払区分 NO | 給与前払区分 NO を表示します。 |
給与前払区分名 | 給与前払区分名を表示します。 |
給与前払件数 | 所属部門、給与前払区分ごとの給与前払件数を表示します。 |
現金 | 現金により支払われた金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
小切手 | 小切手により支払われた金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
振込 | 振込により支払われた金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
手数料 | 給与前払に要した手数料額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
手形 | 手形により支払われた金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
相殺 | 相殺された金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
値引 | 値引された金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
その他 | 現金~値引に当てはまらない金額の所属部門、給与前払区分ごとに合計を表示します。 |
給与前払合計 | 所属部門、給与前払区分ごとに上記の現金~その他の合計金額を表示します。 |
抽出結果-出力方法:スタッフ得意先集計
項目名 | 項目説明 |
スタッフ NO | スタッフ NO を表示します。 |
スタッフ名 | スタッフ氏名を表示します。 |
得意先 NO | 得意先 NO を表示します。 |
得意先名 | 得意先名を表示します。 |
給与前払件数 | スタッフ、得意先ごとの給与前払件数を表示します。 |
現金 | 現金により支払われた金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
小切手 | 小切手により支払われた金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
振込 | 振込により支払われた金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
手数料 | 給与前払に要した手数料額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
手形 | 手形により支払われた金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
相殺 | 相殺された金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
値引 | 値引された金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
その他 | 現金~値引に当てはまらない金額のスタッフ、得意先ごとに合計を表示します。 |
給与前払合計 | スタッフ、得意先ごとに上記の現金~その他の合計金額を表示します。 |