4分でわかる!かんたん動画解説
(再生時間 4:39)
概要
[リアルタイム給与前払24]で支払われた給与前払データ(実績)が自動で作成されます。作成された給与前払データの[給与締日]と同じ締日で該当スタッフの[給与計算処理]をした際、[給与台帳]-[控除]-[給与前払金額]に給与前払データの金額が反映されます。
勤怠実績によらない任意の金額で給与前払データを作成することもできます。
項目説明
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 給与前払NO |
給与前払NOを表示します。 |
② | 給与前払日 | 給与前払日を入力します。 |
③ | 現金 | 現金で前払した金額を入力します。 |
④ | 振込 | 振込で前払した金額を入力します。 |
⑤ | 手数料 | 社内で決められた給与前払いを行う上での事務手数料や、銀行振込の手数料などを入力します。 |
⑥ | その他 | その他前払した金額を入力します。 |
⑦ | 給与前払合計 | 入力した給与前払金額、手数料より自動算出されます。 |
⑧ | 摘要 | 給与前払一括作成にて作成された給与前払データを表示した場合、対象就業年月日が表示されます。 |
⑨ | 給与前払区分NO | 給与前払区分NOを選択します。該当項目は[区分マスタ]より設定可能です。 |
⑩ | 取扱口座NO | 銀行振込で給与前払いを行う場合、払出しをする取扱口座を指定します。 値は[取扱口座マスタ]で設定します。 |
⑪ | 手形期日 | 手形で支払う場合、手形期日を入力します。 |
⑫ | 給与締日 | 給与前払いを控除する[給与計算処理]の[給与締日]を指定します。 通常、次回の[給与締日]を指定します。 [システムマスタ]-[運用設定]-[給与前払]の「勤怠と紐づく給与前払の給与締日を指定する」にチェックが入っておらず、[勤怠NO]が紐づいている場合は、[給与締日]がロックされ、入力変更が行えません。 |
⑬ | 給与NO | 給与計算処理が済んでいる場合、給与NOが表示されます。 給与NOが表示されている給与前払データは、[登録(F2)][削除(F4)]することができません。 |
⑭ | 給与前払 NO | 給与前払 NO を表示します。 |
給与前払日 | 給与前払日を表示します。 | |
現金 | 現金を表示します。 | |
小切手 | 小切手を表示します。 | |
振込 | 振込を表示します。 | |
手数料 | 手数料を表示します。 | |
手形 | 手形を表示します。 | |
相殺 | 相殺を表示します。 | |
値引 | 値引を表示します。 | |
その他 | その他を表示します | |
給与前払合計 | 給与前払合計を表示します。 | |
摘要 | 摘要を表示します。 | |
区分名 | 給与前払区分 NO に紐付く給与前払区分名を表示します。 | |
取扱口座 NO | 取扱口座NOを表示します。 | |
取扱口座名 | 取扱口座NOに紐付く取扱口座名を表示します。 | |
手形期日 | 手形期日を表示します。 | |
給与締日 | 給与締日を表示します。 | |
勤怠 NO | 勤怠 NO が表示されます。 | |
給与 NO | 給与 NO を表示します。 | |
⑮ | 補足情報 | [給与前払補足情報]を表示します。 |
給与前払補足情報
No | 項目名 | 項目説明 | ||||||||||||||
① | 7Bステータス |
リアルタイム給与前払決済で作成された給与前払データの状態を表す7Bステータスを表示します。
|
||||||||||||||
② |
7B受付NO | リアルタイム給与前払決済で作成された給与前払データの受付NOである7B受付NOを表示します。 | ||||||||||||||
③ | 7B実行日時 | リアルタイム給与前払決済を実行した日時である、7B実行日時を表示します。 | ||||||||||||||
④ | 振込日 |
[リアルタイム給与前払24]で該当の給与前払金額がスタッフの口座に振り込まれた年月日が表示されます。 [給与前払FB作成]で該当データが含まれた FBデータを作成した際の[振込年月日]が表示されます。登録内容を修正できます。 |