概要
[案件入力]に登録されているデータを検索します。
検索条件を組み合わせることで、目的とする案件を表示します。
目次
- 操作説明
-
項目説明
操作説明
メニューの開き方
[メニューバー]-[案件]-[案件入力]を選択します。
[案件入力]へ遷移したら[案件入力]-[案件管理NO]のプルダウンを押下すると[案件検索]が起動します。
データ抽出、出力方法
[データ抽出、出力方法]-[基本操作]の手順で登録します。
各項目の詳細は項目説明をご確認ください。
項目説明
タブ名 | 説明 |
検索条件 | 検索条件を指定します。 |
検索結果 | 検索条件に該当する案件一覧が表示されます。 |
設定 | 検索画面に対する設定を行います。 |
検索条件
タブ名 | 説明 | ||||||||||
基本 | 案件年月日や得意先NOなどの検索条件を指定できます。 | ||||||||||
就業条件 | 業務(政令)などの検索条件を指定できます。 | ||||||||||
就業現場詳細 | 就業現場詳細の検索条件を指定できます。 | ||||||||||
単価・配置 | 配置方法や支給・請求単価での検索条件を指定できます。 | ||||||||||
売上明細 | 商品名や売上日などの検索条件を指定できます。 | ||||||||||
担当者 | 担当者の検索条件を指定できます。 | ||||||||||
案件分類 | 案件分類の検索条件を指定できます。 | ||||||||||
備考 | 備考の検索条件を指定できます。 | ||||||||||
その他 |
その他の項目の条件を指定できます。
|
||||||||||
補足情報 |
補足情報の検索条件を指定できます。 |
基本
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 案件区分 |
[案件入力]-[案件区分]を選択して検索できます。複数選択が可能です。 |
② | 取引区分 | [案件入力]-[取引区分]を選択して検索できます。複数選択が可能です。 |
③ | ワークフロー | [案件入力]-[ワークフロー]-[ワークフロー]を選択して検索できます。複数選択が可能です。 |
④ | プロジェクトNO | [案件入力]-[プロジェクトNO]を入力して検索できます。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]にある[プロジェクトNOを使用する]チェックボックスがオンの場合に項目を表示します。 |
⑤ | 文字検索 |
文字で検索が行えます。
|
⑥ | 契約年月日 |
[案件入力]-[就業条件]-[就業条件1]-[契約期間(契約日)]を範囲指定して検索できます。 |
⑦ | 対象契約期間 | [契約年月日]の絞込条件を選択することができます。 選択できる項目は以下となります。
|
⑧ | 登録日 | 案件を登録した日を範囲指定して検索できます。 |
⑨ | 更新日 | 案件を更新した日を範囲指定して検索できます。 |
⑩ | 協定対象労働者 | [案件入力]-[協定対象労働者]を指定して検索できます。 |
⑪ | 外部システム連携NO | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[外部システム連携NO]を指定して検索できます。 |
就業条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | コメント | [案件入力]-[就業条件]-[就業条件1]-[コメント1~2]を指定して検索できます。 入力された文字列による、AND検索とOR検索に対応しています。 |
② | 業務(政令)1~3 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]-[業務(政令)1~3]を指定して検索できます。 |
③ | 物の製造の業務 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]-[物の製造の業務]を指定して検索できます。 |
④ | 期間制限の有無 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]-[期間制限の有無]を指定して検索できます。 |
⑤ | 休業者名 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]-[休業者名]を入力して検索できます。 入力された文字列による、AND検索とOR検索に対応しています。 |
⑥ | 休業日 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]-[休業年月日]を範囲指定して検索できます。 |
⑦ | 休業者業務 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]-[休業者業務]を入力して検索できます。 入力された文字列による、AND検索とOR検索に対応しています。 |
⑧ | 有効期間 | [案件入力]-[就業条件]-[有料職業紹介]-[有効期間]を範囲指定して検索できます。 |
就業現場詳細
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 就業現場名 | [案件入力]-[就業現場名]を指定して検索できます。 |
② | 就業現場備考 | [案件入力]-[就業現場詳細]-[備考]を指定して検索できます。 |
単価・配置
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 配置方法 | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[期間/日別]を指定して検索できます。 |
② | 支給基本単価 | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給基本単価]を指定して検索できます。 入力した金額に対して、[と等しい][以上][以下]の条件で検索できます。 |
③ | 請求基本単価 | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求基本単価]を指定して検索できます。 入力した金額に対して、[と等しい][以上][以下]の条件で検索できます。 |
売上明細
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 売上日 | [案件入力]-[売上明細]-[売上日]を範囲指定して検索できます。 |
② | 請求確認 | [案件入力]-[売上明細]-[請求確認]を指定して検索できます。 |
担当者
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 得意先(担当区分) |
[案件入力]-[担当者]-[得意先(担当区分)]を選択して検索できます。 |
② | 部門(担当者区分) | [案件入力]-[担当者]-[部門(担当者区分)]を選択して検索できます。 |
案件分類
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 小分類 NO |
[案件入力]-[案件分類]-[小分類NO]を指定して検索できます。 |
備考
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 文字検索 |
[案件入力]-[備考]の内容を文字検索できます。
|
その他-ワークフロー
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 承認日 | [案件入力]-[ワークフロー]-[承認日]を範囲検索できます。 |
② | 承認依頼先NO | [案件入力]-[ワークフロー]-[承認依頼先NO]を範囲検索できます。 |
その他-仕事照会
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 公開ステータス | [案件入力]-[NEO]-[仕事照会]-[公開ステータス]を指定して検索できます。 |
② | 公開期間 | [案件入力]-[NEO]-[仕事照会]-[公開期間]を入力して検索できます。 |
その他-更改理由
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 更改基案件管理 NO | [案件入力]-[その他]-[更改理由]-[更改基案件管理NO]を範囲指定して検索できます。 |
② | 更改終了 | [案件入力]-[その他]-[更改理由]-[更改終了]を指定して検索できます。 |
その他-その他
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 勤怠NO | 勤怠NOに紐づく案件を検索できます。 |
② | 契約NO | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[契約NO]を複数指定して検索できます。 |
補足情報
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 請求締グループ | [案件入力]-[補足情報(F8)]-[請求]-[請求締グループ]を選択して検索できます。 |
② | 請求合算キー区分 | [案件入力]-[補足情報(F8)]-[請求]-[請求合算キー区分]を選択して検索できます。 |
③ | 請求合算キー |
[案件入力]-[補足情報(F8)]-[請求]-[請求合算キー]を入力して検索できます。 入力された文字列による、AND検索とOR検索に対応しています。 |
検索結果
タブ名 | 説明 |
結果一覧 | 条件に該当する案件一覧が表示されます。 |
勤務体系 | 結果一覧で選択した案件の勤務体系情報を表示します。 |
期間配置スタッフ | 結果一覧で選択した案件の期間配置スタッフ情報を表示します。 |
売上明細 | 結果一覧で選択した案件の売上明細情報を表示します。 |
案件分類 | 結果一覧で選択した案件の案件分類情報を表示します。 |
連絡記録 | 結果一覧で選択した案件の連絡記録を表示します。 |
教育 | 結果一覧で選択した案件の教育を表示します。 |
結果一覧
項目名 | 項目説明 |
協定対象労働者 | 協定対象労働者を表示します。 |
案件区分 | 案件区分を表示します。 |
ワークフロー | ワークフローを表示します。 |
業務詳細 | 業務詳細を表示します。 |
業務-変更の範囲 | 業務-変更の範囲を表示します。 |
責任の程度の有無 | 責任の程度の有無を表示します。 |
責任の程度 | 責任の程度を表示します。 |
就業日数 | 就業日数を表示します。 |
売上 | 売上を表示します。 |
支給 | 支給を表示します。 |
原価 | 原価を表示します。 |
粗利益 | 粗利益を表示します。 |
粗利率 | 粗利率を表示します。 |
就業現場住所1~2 | 就業現場住所1~2を表示します。 |
就業現場-変更の範囲 | 就業現場-変更の範囲を表示します。 |
交通手段 | 交通手段を表示します。 |
配置方法 | 配置方法を表示します。 |
契約期間(開始) | 契約期間(開始)を表示します。 |
契約期間(終了) | 契約期間(終了)を表示します。 |
月~日・祝日 | 月~日・祝日を表示します。 |
基本人数 | 基本人数を表示します。 |
請求合算キー区分 | 請求合算キー区分を表示します。 |
請求合算キー | 請求合算キーを表示します。 |
請求先担当者 | 請求先担当者を表示します。 |
派遣-業務(政令)1~3 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]に登録されている派遣-業務(政令)1~3を表示します。 |
派遣-休業者名 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]に登録されている派遣-休業者名を表示します。 |
派遣-休業開始日 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]に登録されている派遣-休業開始日を表示します。 |
派遣-休業終了日 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]に登録されている派遣-休業終了日を表示します。 |
派遣-休業者業務 | [案件入力]-[就業条件]-[派遣]に登録されている派遣-休業者業務を表示します。 |
紹介予定派遣-業務(政令)1~3 | [案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている紹介予定派遣-業務(政令)1~3を表示します。 |
紹介予定派遣-休業者名 | [案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている紹介予定派遣-休業者名を表示します。 |
紹介予定派遣-休業開始日 | [案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている紹介予定派遣-休業開始日を表示します。 |
紹介予定派遣-休業終了日 | [案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている紹介予定派遣-休業終了日を表示します。 |
紹介予定派遣-休業者業務 | [案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている派遣-休業者名を表示します。 |
雇用契約の期間の定めあ り |
[案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている[雇用契約の期間の定めあり]チェックボックスがオンの場合、[雇用契約の期間の定めあり]チェックボックスはチェックされた状態で表示されます。 |
年次有給休暇の取扱いあ り |
[案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている[年次有給休暇の取り扱いあり]チェックボックスがオンの場合、[年次有給休暇の取扱いあり]チェックボックスはチェックされた状態で表示されます。 |
退職金の取扱いあり | [案件入力]-[就業条件]-[紹介予定派遣]に登録されている[退職金の取り扱いあり]チェックボックスがオンの場合、[退職金の取扱いあり]チェックボックスはチェックされた状態で表示されます。 |
紹介-有効期間(開始) | [案件入力]-[就業条件]-[有料職業紹介]、[日々紹介]に登録されている有効期間(開始)を表示します。 |
紹介-有効期間(終了) | [案件入力]-[就業条件]-[有料職業紹介]、[日々紹介]に登録されている有効期間(終了)を表示します。 |
紹介-紹介手数料 | [案件入力]-[就業条件]-[日々紹介]に登録されている有効期間(開始)を表示します。 |
紹介-給与計算代行 | [案件入力]-[就業条件]-[日々紹介]に登録されている[給与計算代行をする]チェックボックスがオンの場合、[紹介-給与計算代行]チェックボックスはチェックされた状態で表示されます |
紹介-求人受付手数料徴収 | [案件入力]-[就業条件]-[日々紹介]に登録されている[求人受付手数料を徴収する]チェックを付けた場合、[紹介-求人受付手数料徴収]はチェックが付いた状態でで表示されます。 |
勤怠入力方法 | 勤怠入力方法を表示します。 |
シフト勤務とする | [案件入力]に登録されている[シフト勤務とする]のチェックを付けていた場合、[シフト勤務とする]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
請求-始業基準 | 請求-始業基準を表示します。 |
請求-始業計算 | 請求-始業計算を表示します。 |
請求-終業基準 | 請求-終業基準を表示します。 |
請求-終業(基準内)基準 | 請求-終業(基準内)基準を表示します。 |
請求-終業(基準内)計算 | 請求-終業(基準内)計算を表示します。 |
請求-終業(基準外)基準 | 請求-終業(基準外)基準を表示します。 |
請求-終業(基準外)計算 | 請求-終業(基準外)計算を表示します。 |
支給-始業基準 | 支給-始業基準を表示します。 |
支給-始業計算 | 支給-始業計算を表示します。 |
支給-終業基準 | 支給-終業基準を表示します。 |
支給-終業(基準内)基準 | 支給-終業(基準内)基準を表示します。 |
支給-終業(基準内)計算 | 支給-終業(基準内)計算を表示します。 |
支給-終業(基準外)基準 | 支給-終業(基準外)基準を表示します。 |
支給-終業(基準外)計算 | 支給-終業(基準外)計算を表示します。 |
合計-請求-(所定内)基準 | 合計-請求-(所定内)基準を表示します。 |
合計-請求-(所定内)計算 | 合計-請求-(所定内)計算を表示します。 |
合計-請求-(所定外)基準 | 合計-請求-(所定外)基準を表示します。 |
合計-請求-(所定外)計算 | 合計-請求-(所定外)計算を表示します。 |
請求締グループ | 請求締グループを表示します。 |
就業時間レンジ(下限) | 就業時間レンジ(下限)を表示します。 |
公開ステータス | 公開ステータスを表示します。 |
公開開始日 | 公開開始日を表示します。 |
公開終了日 | 公開終了日を表示します。 |
新規登録日時 | 新規登録日時を表示します。 |
新規登録ユーザ | 新規登録ユーザ名を表示します。 |
更新日時 | 更新日時を表示します。 |
更新ユーザ | 更新したユーザーを表示します。 |
承認日時 | 承認日時を表示します。 |
承認ユーザ | 承認したユーザを表示します。 |
申請者コメント | 申請者コメントを表示します。 |
承認者コメント | 承認者コメントを表示します。 |
出勤区分デフォルト-申請 |
[案件入力]に登録されている[出勤区分デフォルト]-[申請]のチェックを付けていた場合、[出勤区分デフォルト-申請]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
出勤区分デフォルト-支給 | [案件入力]に登録されている[出勤区分デフォルト]-[支給]のチェックを付けていた場合、[出勤区分デフォルト-支給]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
出勤区分デフォルト-請求 | [案件入力]に登録されている[出勤区分デフォルト]-[請求]のチェックを付けていた場合、[出勤区分デフォルト-請求]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
出勤区分デフォルト-NEO勤怠申請 | [案件入力]に登録されている[出勤区分デフォルト]-[NEO勤怠申請]のチェックを付けていた場合、[出勤区分デフォルト-NEO勤怠申請]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
勤務体系
項目名 | 項目説明 |
勤務体系名 | 勤務体系名を表示します。 |
始業時間 | 始業時間を表示します。 |
終業時間 | 終業時間を表示します。 |
所定時間 | 所定時間を表示します。 |
基本休憩 | 基本休憩を表示します。 |
残業休憩 | 残業休憩を表示します。 |
深夜休憩 | 深夜休憩を表示します。 |
契約時間 | 契約時間を表示します。 |
配置人数 | 配置人数を表示します。 |
資格限定 | 資格限定のチェックを表示します。 |
期間配置スタッフ
項目名 | 項目説明 |
勤務体系 | 勤務体系を表示します。 |
配置ステータス | 配置ステータスを表示します。 |
契約開始日 | 契約開始日を表示します。 |
契約終了日 | 契約終了日を表示します。 |
支給単価区分 | 支給単価区分を表示します。 |
支給基本単価 | 支給基本単価を表示します。 |
支給残業単価 | 支給残業単価を表示します。 |
支給深夜単価 | 支給深夜単価を表示します。 |
支給法定内単価 | 支給法定内単価を表示します。 |
支給法定外単価 | 支給法定外単価を表示します。 |
支給項目1~10 | 支給項目1~10を表示します。 |
控除項目1~20 | 控除項目1~20を表示します。 |
請求単価区分 | 請求単価区分を表示します。 |
紹介手数料率 | 紹介手数料率を表示します。 |
請求基本単価/紹介手数料 | 請求基本単価/紹介手数料を表示します。 |
請求(所定内)残業単価 | 請求(所定内)残業単価を表示します。 |
請求残業単価 | 請求残業単価を表示します。 |
請求深夜単価 | 請求深夜単価を表示します。 |
請求法定内単価 | 請求法定内単価を表示します。 |
請求法定外単価 | 請求法定外単価を表示します。 |
請求 45H 超割増 | 請求 45H 超割増を表示します。 |
請求項目1~17 | 控除項目1~17を表示します。 |
請求項目(紹介)18~20 | 請求項目(紹介)18~20を表示します。 |
売上明細
項目名 | 項目説明 |
行 | 売上明細の NO を表示します。 |
売上日 | 売上日を表示します。 |
請求締日 | 請求締日を表示します。 |
商品 NO | 商品 NO を表示します。 |
商品名 | 商品名を表示します。 |
手数料の種類 | 手数料の種類を表示します。 |
内訳 | 内訳を表示します。 |
数量 | 数量を表示します。 |
単位 | 単位を表示します。 |
原単価 | 原単価を表示します。 |
原価 | 原価を表示します。 |
売上単価 | 売上単価を表示します。 |
売上金額 | 売上金額を表示します。 |
税区分 | 税区分を表示します。 |
税率種別 | 税率種別を表示します。 |
請求確認 | 請求確認を表示します。 |
売上集計区分 | 売上集計区分を表示します。 |
原価集計区分 | 原価集計区分を表示します。 |
案件分類
項目名 | 項目説明 |
大分類名 | 大分類名を表示します。 |
中分類名 | 中分類名を表示します。 |
小分類名 | 小分類名を表示します。 |
連絡記録
項目名 | 項目説明 |
連絡NO | 連絡NOを表示します。 |
連絡日時 | 連絡日時を表示します。 |
連絡区分1~3 | 連絡区分1~3を表示します。 |
連絡ステータス1~2 | 連絡ステータス1~2を表示します。 |
対応者NO | 対応者NOを表示します。 |
対応者名 | 対応者名を表示します。 |
連絡部門 | 連絡部門を表示します。 |
件名 | 件名を表示します。 |
連絡内容 | 連絡内容を表示します。 |
対応内容 | 対応内容を表示します。 |
教育
項目名 | 項目説明 |
教育期 | 教育期を表示します。 |
実施時期 | 実施時期を表示します。 |
予定区分 | 予定区分を表示します。 |
実績区分 | 実績区分を表示します。 |
対象区分 | 対象区分を表示します。 |
教育NO | 教育NOを表示します。 |
教育区分 | 教育区分を表示します。 |
業務区分 | 業務区分を表示します。 |
教育事項 | 教育事項を表示します。 |
教育方法1~2 | 教育方法1~2を表示します。 |
教育時間1 | 教育時間を表示します。 |
実施者NO | 実施者NOを表示します。 |
実施者名 | 実施者名を表示します。 |
訓練方法 | 訓練方法を表示します。 |
実施主体 | 実施主体を表示します。 |
訓練負担 | 訓練負担を表示します。 |
給与支給 | 給与支給を表示します。 |
給与単価区分 | 給与単価区分を表示します。 |
給与基礎単価 | 給与基礎単価を表示します。 |
支給基礎単価算出時間 | 支給基礎単価算出時間を表示します。 |
支給基本単価 | 支給基本単価を表示します。 |
支給残業単価 | 支給残業単価を表示します。 |
支給法定内単価 | 支給法定内単価を表示します。 |
支給法定外単価 | 支給法定外単価を表示します。 |
支給45H超割増 | 支給45H超割増を表示します。 |
支給60H超割増 | 支給60H超割増を表示します。 |
実施日 | 実施日を表示します。 |
実施者NO2 | 実施者NO2を表示します。 |
実施者名2 | 実施者名2を表示します。 |
教育訓練区分 | 脅威訓練区分を表示します。 |
キャリアアップ区分 | キャリアアップ区分を表示します。 |
労働安全衛生法第59条1 | 労働安全衛生法第59条1を表示します。 |
労働安全衛生法第59条2 | 労働安全衛生法第59条2を表示します。 |
雇入時 | [雇入時]のチェックを付けていた場合、[雇入時]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
派遣中 | [派遣中]のチェックを付けていた場合、[派遣中]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
待機中 | [待機中]のチェックを付けていた場合、[待機中]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
入社○年 | [入社○年]のチェックを付けていた場合、[入社○年]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
無期雇用 | [無期雇用]のチェックを付けていた場合、[無期雇用]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
その他 | [その他]のチェックを付けていた場合、[その他]はチェックが付いた状態で表示されます。 |
設定
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 選択後の画面 |
検索結果から案件を選択した際の、[案件検索]画面の動作を選択します。 |
② | 前回終了が検索結果タブの場合は、常に最新情報を読み込む | [案件検索]画面を終了した際、指定した条件や画面表示状態などは INIファイルに保持されますが、チェックボックスをオンにした場合、[案件検索]画面を再表示した際、常に最新情報を取得する動きとなります。 |
③ | 検索表示可能件数 | 検索結果の表示件数を指定します。件数が少ないほど検索時のパフォーマンスが向上しますが、指定件数分までの結果表示となります。 件数が[0]の場合、全件検索されます。 |
④ | 実績集計する | チェックを付けると、検索結果に集計した実績の項目を表示します。 |
⑤ | 担当者を表示する | チェックを付けると、検索結果に担当者の項目を表示します。 |
!注意!
④[実績集計する]、⑤[担当者を表示する]にチェックを付けた場合、検索結果が表示されるまでの時間が遅くなりますのでご注意ください。