概要
マイナンバー管理では、[スタッフマスタ]に登録済みのスタッフとその家族のマイナンバーの管理を行います。
具体的には、以下の管理を行うことができます。
- マイナンバー(個人番号)の登録・照会・削除
- 本人確認資料の登録
(申請者の本人性(身元確認)、マイナンバーの真正性(番号確認)の確認のために必要です。)
マイナンバーと本人確認資料はデータの暗号化により保護されます。
目次
操作説明
メニューの開き方
[メニューバー]-[管理]-[マイナンバー]-[マイナンバー管理]から起動します。
データ抽出、出力方法
[データの抽出・出力の仕方について]-[基本操作]の手順で抽出、出力します
各項目の詳細は項目説明をご確認ください。
登録方法
[マイナンバー]より[データの登録の仕方について]-[データ入力の場合]の手順で登録します。
以下の項目を入力してください。
- [番号取得]:番号取得の必要/不要を選択します。
- [申請方法]:マイナンバーの申請方法を指定します。(対面/郵送)
- [マイナンバー]:マイナンバー(12桁の番号)を入力します。
- [マイナンバー(確認用)]:入力したマイナンバーを確認用に再入力します。
- 確認資料:確認資料を選択します。
- 番号の真正性確認済:チェック有無によりマイナンバー取得ステータスを以下として登録します。
各項目の詳細は項目説明をご確認ください。
項目説明
タブ名 | 説明 |
抽出条件 | マイナンバー管理の出力条件を指定します。 |
抽出結果 | 抽出条件に紐づく結果が表示されます。 |
マイナンバー | 指定したスタッフのマイナンバー情報の確認や登録などを行うタブです。 |
抽出条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | NEO申請ステータス | NEOからのマイナンバー申請ステータスを選択します。 NEOによるマイナンバー申請機能をご利用頂く場合のみ表示されます。 |
② | スタッフのNEO申請 | 表示対象とするスタッフのNEOマイナンバー申請設定を指定できます。 NEOによるマイナンバー申請機能をご利用頂く場合のみ表示されます。 |
抽出結果
項目名 | 項目説明 |
取得ステータス | マイナンバーの取得状態を表示します。 |
NEO申請ステータス | NEOからのマイナンバーの申請状態を表示します。 NEOによるマイナンバー申請機能をご利用頂く場合のみ表示されます。 |
マイナンバー
項目名 | 項目説明 |
番号取得 | 番号取得の必要/不要を選択します。 [不要]を選択した場合、マイナンバーを取得不要として登録できますが、[不要な理由]が必須となります。 |
不要な理由 | マイナンバーの取得が不要な理由を選択します。(海外在住/短期在留/その他) ※番号取得で[不要]を選択した場合のみ、表示します。 選択した内容は、被保険者資格取得届に出力されます。[その他]を選択した場合、詳細な理由を[備考]欄に入力する必要があります。 |
申請方法 | マイナンバーの申請方法を指定します。(対面/郵送) NEO から申請された場合は[NEO]を固定で表示します。 |
マイナンバー | マイナンバー(12桁の番号)を入力します。 他データへ貼り付けての情報漏えいを防止するため、コピー&ペーストでの入力はできません。 |
マイナンバー(確認用) | 入力したマイナンバーを確認用に再入力します。 他データへ貼り付けての情報漏えいを防止するため、コピー&ペーストでの入力はできません。 |
確認資料 | 確認資料を選択します。 登録可能な確認資料につきましては、本人確認資料組み合わせ一覧をご確認ください。 NEO から申請された場合画像の変更は不可です。 (最大3つまで情報を表示可能とします) |
再申請依頼 | NEOから申請された場合に表示されます。 マイナンバーや確認資料に不備がある場合にチェックします。 チェックした場合は、再申請理由/再申請詳細を設定可能となります。 (再申請理由と再申請詳細は NEO のニュースに情報を表示します) |
番号の真正性確認済 | チェック有無によりマイナンバー取得ステータスを以下として登録します。 ・チェック無:取得済(未確認) ・チェック有:取得完了 |
備考 | 注意事項や特記事項などあれば入力します。 番号取得[不要]、不要な理由[その他]を選択した場合は必須となるため、マイナンバーを取得できない理由を入力します。 入力した内容は、被保険者資格取得届に出力されます。 |
※一度登録したマイナンバーを修正することはできません。そのため、既に登録しているマイナンバーの番号を修正したい場合は、一度データを削除していただき、新規で登録し直してください。
削除方法
削除は以下手順で行います。複数削除機能はございませんので、1件ずつ削除してください。
- [管理]-[マイナンバー]-[マイナンバー管理]-[抽出結果]から削除したいデータを選択し、該当[マイナンバー]を開きます。
- [削除(F4)]を押下します。
!注意!
[番号の真正性の確認済]チェックが外れている場合削除できません。
本人確認資料組み合わせ一覧
No | 確認資料1 | 確認資料2 | 確認資料3 |
1 |
個人番号カード(表) | 個人番号カード(裏) | ─ |
2 | 通知カード | 運転免許証(表) | 運転免許証(裏) (※1) |
3 | 運転経歴証明書 | ─ | |
4 | 旅券(パスポート) | ─ | |
5 | 身体障害者手帳 | ─ | |
6 | 精神障害者保健福祉手帳 | ─ | |
7 | 療育手帳 | ─ | |
8 | 在留カード | ─ | |
9 | 特別永住者証明書 | ─ | |
10 | 写真付き身分証明書 | ─ | |
11 | 写真付き資格証明書 | ─ | |
12 | 写真付き学生証 | ─ | |
13 | 写真付き社員証 | ─ | |
14 | その他 | ─ | |
15 | 個人番号が記載された住民票 | 運転免許証(表) | 運転免許証(裏) (※1) |
16 | 運転経歴証明書 | ─ | |
17 | 旅券(パスポート) | ─ | |
18 | 身体障害者手帳 | ─ | |
19 | 精神障害者保健福祉手帳 | ─ | |
20 | 療育手帳 | ─ | |
21 | 在留カード | ─ | |
22 | 特別永住者証明書 | ─ | |
23 | 写真付き身分証明書 | ─ | |
24 | 写真付き資格証明書 | ─ | |
25 | 写真付き学生証 | ─ | |
26 | 写真付き社員証 | ─ | |
27 | その他 | ─ | |
28 | 本人確認資料 目視確認 | ─ | ─ |
29 | 本人確認の必要なし | ─ | ─ |
(※1)免許証の住所変更がある場合のみ、裏面情報が必要です。