6分でわかる!かんたん動画解説
(再生時間 6:46)
概要
勤怠データを基にスタッフの給与計算を行い、給与台帳を作成します。給与前払いがある場合は給与前払金が控除されます。システムマスタやスタッフマスタ設定により補正処理を適用する事も可能です。詳細は[補正処理について]をご確認ください。
また、給与計算実行時、スタッフの年齢・社保扶養対象の家族情報をもとに、介護保険料徴収チェックの登録を正しい状態に更新します。介護保険料徴収を更新した場合は、給与計算処理後のアラート画面で更新内容を確認できます。
タブ名 | 説明 |
抽出条件 | 給与計算処理の出力条件を指定します。 |
抽出結果 | 抽出条件に紐づく結果が表示されます。 |
抽出条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 就業年月日 | [就業期間]を範囲指定します。対象となる[就業年月日]のうち、給与計算されていない勤怠データが対象条件となります。 [スタッフマスタ]で履歴管理をしている場合は、給与締日(就業年月日の最終日)が含まれる履歴期間を参照し、給与計算されます。 |
② | 給与支給日 | 給与の支給日を指定します。 終了就業年月日≦給与支給日になるように設定してください。 |
③ | 税額表 | [スタッフマスタ]-[税金]-[税額表]で、条件を絞りたい場合に指定します。 |
④ | 支給確認 | 勤怠入力(配置入力)で支給確認されているか否かのデータで、条件を絞りたい場合に選択します。 |
⑤ | 実行後に処理結果を表示する | チェックを付けた場合、給与計算処理実行後に、給与集計表の画面に自動ジャンプし集計結果を確認する事ができます。 |
抽出結果
項目名 | 項目説明 |
勤怠件数 | 指定した条件に該当するスタッフの勤怠実績の合計件数を表示します。 |
支給確認件数 | 指定した条件に該当するスタッフの勤怠実績の内、支給確認されている勤怠データの合計件数を表示します。 |
支給未確認件数 | 指定した条件に該当するスタッフの勤怠実績の内、支給確認されていない勤怠データの合計件数を表示します。 |
支給方法 | 指定した条件に該当するスタッフの、スタッフマスタに登録されている支給方法を表示します。 |
(計算対象)未払勤怠金額 | 指定した条件に該当するスタッフの勤怠実績の内、未払で今回の給与計算処理の対象となる金額の合計を表示します。 |
(計算対象)月額支給金額 | 指定した条件に該当するスタッフの、月給や任意の支給項目(月額)で、今回の給与計算処理の対象となる金額の合計を表示します。 |
(計算対象)月額控除金額 | 指定した条件に該当するスタッフの、任意の控除項目(月額)で、今回の給与計算処理の対象となる金額の合計を表示します。 |
(未計算)最長未払期 | 指定した条件に該当するスタッフの、現在までの勤怠実績データの未払日数の合計を表示します。 |
(未計算)勤怠金額 | 指定した条件に該当するスタッフの、現在までの勤怠実績データの未払金額の合計を表示します。 |
(未計算)給与前払金額 | 指定した条件に該当するスタッフの、現在までの給与前払データの未払の合計金額を表示します。 |
(未計算)給与前払割合% | 指定した条件に該当するスタッフの、現在までの給与前払データの未払の割合を表示します。 |
未払金額 | 指定した条件に該当するスタッフの、未払いの支給金額を表示します。 |
介護保険料徴収更新アラート画面
項目名 | 項目説明 | ||||||||
スタッフNO | 更新されたスタッフNOを表示します。 | ||||||||
スタッフ名 | 更新されたスタッフ名を表示します。 | ||||||||
所属部門 | 更新されたスタッフの所属部門を表示します。 | ||||||||
更新内容 |
[スタッフマスタ]-[社保]-[健康保険]-[介護保険徴収]のチェックを付けたか外したかの内容が表示されます。
|
||||||||
詳細 |
更新内容の理由を表示します。
※[法人マスタ]-[社会保険]-[事業所情報]-[健康保険組合 事業所情報]-[特定被保険者徴収をする]のチェックが付いている場合、更新対象条件となります。 |