概要
[給与台帳]をもとに、各種項目の集計を行います。
[設定]-[出力方法]によって表示が変わります。
目次
- 操作説明
- 項目説明
操作説明
メニューの開き方
[メニューバー]-[給与賞与年調]-[給与集計表]から起動します。
データ抽出、出力方法
[データ抽出、出力の仕方について]-[基本操作]の手順で登録します。
各項目の詳細は項目説明をご確認ください。
項目説明
タブ名 | 説明 |
抽出条件 | 給与集計表の出力条件を指定します。 |
抽出結果 | 抽出条件に紐づく結果が表示されます。 |
設定 | 出力プリンタや出力方法の設定などが行えます。 |
抽出条件
出力方法:スタッフ行項目列
No | 項目名 | 項目説明 | ||||||||||||
① | 就業年月日~取扱口座NO | 集計対象とする給与台帳の条件を指定します。 | ||||||||||||
② | 支給項目、控除項目を全て表示 | チェックを付けた場合、[給与台帳]の支給項目・各控除項目の集計値を抽出結果に表示します。 | ||||||||||||
③ | 勤怠項目を表示 | チェックを付けた場合、[給与台帳]の出勤日数や勤務時間などの勤怠実績項目の集計値を抽出結果に表示します。 | ||||||||||||
④ | 出力方法 |
給与集計表の出力方法を選択します。
|
出力方法:スタッフ列項目行
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 就業年月日~雇用保険区分 | 集計対象とする給与台帳の条件を指定します。 |
③ | 出力項目 | [抽出結果]に出力する項目にチェックをつけます。 スタッフ NO、スタッフ氏名、スタッフカナは必須項目です。 |
④ | 出力レイアウト | 給与集計表の出力レイアウトを選択します。 [所属部門別(所属部門集計)]以外を選択した場合は[抽出結果]で[ジャンプ(F3)]ボタンが表示され、該当スタッフの[給与台帳]にジャンプすることが可能になります。 |
抽出結果
出力方法:スタッフ行項目列
[抽出条件]-[出力方法]に応じた集計項目を横軸として、スタッフごとに各項目の集計値を表示します。
項目名 | 項目説明 |
社保合計 | 給与台帳ごとに社会保険料控除額(健康保険、介護保険、厚生年金、健康保険調整、介護保険調整、厚生年金調整)の合計額を表示します。 |
出力方法:スタッフ列項目行
[抽出条件]-[出力項目]に応じた集計項目を縦軸として、スタッフごとに各項目の集計値を表示します。
項目名 | 項目説明 |
社保合計 | 給与台帳ごとに社会保険料控除額(健康保険、介護保険、厚生年金、健康保険調整、介護保険調整、厚生年金調整)の合計額を表示します。 |
設定
項目名 | 項目説明 |
行の高さ | [抽出結果]-[プレビュー(F8)]で結果を表示するときの、行の高さを設定しま す。 |
フォントサイズ | [抽出結果]-[プレビュー(F8)]で結果を表示するときの、フォントサイズを設定 します。 |
印刷設定 | 印刷設定を表示します。印刷設定画面で設定した、印刷の向きや位置に準じて印刷を行います。 |
プリンタ | 各帳票を出力するプリンタを設定します。 プルダウンには、登録済みのプリンタ一覧が表示されます。 デフォルトは、Windowsで設定した[通常使うプリンタ]が表示されます。 |
出力方法 |
出力方法を以下から選択します。
|