概要
[スタッフマスタ]に登録されているデータを検索します。検索方法には[かんたん検索]、[充実検索]の2種類があります。
検索したい条件に合わせて、[かんたん検索]と[充実検索]を使い分けてご利用ください。
タブ名 | 説明 |
共通項目 | どちらの検索を使用するかを選択できます。 かんたん検索、充実検索共通で利用する設定項目が表示されます。 |
かんたん検索 | [基本]~[実績]で設定した条件に合わせてデータを検索することが出来ます。 |
充実検索 | [スタッフマスタ]の項目や条件を組み合わせてデータを検索することが出来ます。かんたん検索より詳細な検索が可能です。 |
検索結果 | 検索条件に該当するスタッフの一覧が表示されます。 |
検索結果(顔写真) | 検索条件に該当するスタッフの顔写真が表示される結果画面です |
かんたん確認 |
検索結果または検索結果(顔写真)に表示されているスタッフの内、選択しているスタッフの情報(簡易)を確認できます。 |
設定 | 検索画面に関する設定を行います。 |
共通項目
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 検索方法 | 検索方法を選択します。 どちらかの検索のみ選択可能です。 |
② | 文字検索 |
スタッフNO、氏名、カナ、旧姓、旧姓カナの文字列検索が可能です。 |
③ | 電話番号 | 電話番号を指定します。 |
④ | 所属部門 | 所属部門を指定します。 |
⑤ | 就業ステータス | 該当の就業ステータスを指定します。 |
⑥ | 年月日 | 検索基準日を選択します。 [就業ステータス]と、出力項目[年月日 1~31]の基準日となります。 |
かんたん検索
タブ名 | 説明 | ||||||||||||
基本 | スタッフマスタの基本項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
概要 | スタッフマスタの概要にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
スキル | スタッフマスタのスキルにある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
住所 | スタッフマスタの住所にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
詳細 | スタッフマスタの詳細にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
経歴 | スタッフマスタの経歴にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
健診 | スタッフマスタの健診にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
税金 | スタッフマスタの税金にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
支給 | スタッフマスタの支給にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
備考 | スタッフマスタの備考にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
社保 | スタッフマスタの社保にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
雇保 | スタッフマスタの雇保にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
有休 | スタッフマスタの有休にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
希望 | スタッフマスタの希望にある項目の条件を指定できます。 | ||||||||||||
実績 |
スタッフマスタの実績にある項目の条件を指定できます。
|
基本
No | 項目名 | 項目説明 |
① | イースタッフィング/フィールドグラス | イースタッフィング、フィールドグラスのNOを入力します。 |
② | スタッフ NO | スタッフ NO を直接入力するか、Excel などから貼り付けします。 |
③ |
検索条件 |
[検索対象としない]: |
概要
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 性別区分 | 性別を選択します。 |
② | 生年月日 | 生年月日の期間を入力します。 |
③ | 年齢 | 年齢の範囲を入力します。 |
④ | 登録日 | 登録日の期間を入力します。 |
⑤ | 入社年月日 | 入社年月日の期間を入力します。 |
⑥ | 有期無期雇用 | 有期無期雇用区分を選択します。 |
⑦ | 契約開始日 | 契約開始日の期間を入力します。 |
⑧ | 契約終了日 | 契約終了日の期間を入力します。 |
⑨ | 通算雇用期間 | 通算雇用期間の範囲を入力します。 |
⑩ | 退職年月日 | 退職年月日の期間を入力します。 |
⑪ | 年月日1~5 | 年月日1~5の期間を入力します。 |
⑫ | 血液型 | 血液型を選択します。 |
⑬ | チェック区分1~5 | チェック区分1~5を選択します。 |
⑭ | 誕生月 | 誕生月を選択します。 |
⑮ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
スキル
No | 項目名 | 項目説明 |
① | スキル① | スキル1の1~10を入力します |
② | スキル② | スキル2の1~10を入力します。 |
③ | スキル③ | スキル3の1~10を入力します。 |
④ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
住所
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 駅1~5 | 駅を選択します。 |
② | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
詳細
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 面接日 | 面接日の期間を入力します。 |
② | 募集媒体 | 募集媒体を選択します。 |
③ | 応募受付区分 | 応募受付区分を選択します。 |
④ | 日雇派遣例外要件 | 日雇派遣例外要件を選択します。 |
⑤ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
経歴
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 業務経歴 1~5 | 業務経歴を選択します。 |
② | 資格 1~5 | 資格を選択します。 |
③ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
健診
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 健診日 | 健診日の期間を入力します。 |
② | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
税金
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 所得税区分 | 所得税区分を選択します。 |
② | 課税区分 | 課税区分を選択します。 |
③ | 年末調整区分 | 年末調整区分を選択します。 |
④ | 税額表 | 年末調整区分を選択します。 |
⑤ | 婚姻区分 | 婚姻区分を選択します。 |
⑥ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
支給
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 給与締グループ | 給与締グループを設定します。 |
② | 支給グループ | 支給グループを選択します。 |
③ | 給与前払グループ | 給与前払グループを選択します。 |
④ | 給与銀行NO | 銀行NOを入力します。 |
⑤ | 給与支店 NO | 支店Noを入力します。 |
⑥ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
備考
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 備考 | 備考を入力します。 |
② | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
社保
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 社会保険区分 | 社会保険区分を選択します。 |
② | 社保被保険者区分 | 社保被保険者区分を選択します。 |
③ | 健康保険標準報酬 | 標準保険標準報酬の範囲を選択します。 |
④ | 健康保険資格取得日 | 健康保険資格取得日の期間を入力します。 |
⑤ | 健康保険資格喪失日 | 健康保険資格喪失日の期間を入力します。 |
⑥ | 介護保険徴収 | 介護保険徴収の有無を選択します。 |
⑦ | 厚生年金標準報酬 | 厚生年金標準報酬の範囲を選択します。 |
⑧ | 厚生年金資格取得日 | 厚生年金資格取得日の期間を入力します。 |
⑨ | 厚生年金資格喪失日 | 厚生年金資格喪失日の期間を入力します。 |
⑩ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
雇保
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 雇用保険区分 | 雇用保険区分を選択します。 |
② | 労保算定区分 | 労保算定区分を選択します。 |
③ | 雇用保険資格取得日 | 雇用保険資格取得日の期間を入力します。 |
④ | 雇用保険資格喪失日 | 雇用保険資格喪失日の期間を入力します。 |
⑤ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
有休
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 有休起算日 | 有休起算日の期間を入力します。 |
② | 週所定労働日数 | 週所定労働日数を選択します。 |
③ | 週所定労働時間 | 週所定労働時間を入力します。 |
④ | 有休基準日 | 有休基準日の期間を入力します。 有休台帳に登録されている有休基準日が指定範囲内にあるスタッフが抽出されます。 |
⑤ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
希望
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 希望紹介職種 1~3 | 希望紹介職種 1~3を入力します。 |
② | 希望期間 | 希望期間を選択します。 |
③ | 希望給与(時給) | 希望給与(時給)を選択します。 |
④ | 希望給与(日給) | 希望給与(日給)を選択します。 |
⑤ | 希望給与(月給) | 希望給与(月給)を選択します。 |
⑥ | 雇用形態 | 雇用形態を選択します。 |
⑦ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
実績-スケジュール
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 年月日 | スケジュール年月日の期間を入力します。 |
② | 予約区分1~3 | 予約区分を選択します。 |
③ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
実績-配置
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 配置ステータス | 配置ステータスを選択します。 |
② | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
実績-勤怠
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 回数 | 得意先NO、就業現場NO、業務NOでそれぞれ勤怠の回数を入力します。 |
② | 就業年月日 | 指定した就業年月日の勤怠実績があるスタッフを検索したい場合、日付を指定します。 |
③ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
実績-給与台帳
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 給与締日 | 給与締日の期間を入力します。 |
② | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
実績-教育
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 教育名 | 教育名を入力します。 入力された文字列による、AND 検索とOR 検索に対応しています。 |
② | 作成日 | 作成日の期間を入力します。 |
③ | 実施日 | 実施日の期間を入力します。 |
④ | 責任者 NO | 責任者 NOを入力します。 |
⑤ | 部門 | 部門を選択します。 |
⑥ | 教育 NO | 教育 NOを入力します。 |
⑦ | 検索条件 | [検索対象としない]: 設定した条件に該当しないデータが抽出されます。 [すべての条件を満たす]: 設定した複数条件をすべて満たしているデータが抽出されます。 [いずれかの条件を満たす]: 設定した複数条件のうち、いずれかの条件を満たしたデータが抽出されます。 |
充実検索
No | 項目名 | 項目説明 |
① | パターン |
作成した検索パターンを表示します。検索パターンの作成方法については、[スタッフ検索]-[充実検索]-[パターン作成について]をご確認ください。 作成した検索パターンは共有する事も可能です。詳細は[スタッフ検索]-[充実検索]-[パターンの表示制御について]をご確認ください。 |
② | 接続条件 | 複数の検索条件が有る場合の接続条件を選択します。 |
括弧 | 複数の検索条件に対し、優先度を括弧で括ります。 | |
③ |
種類 | 選択された種類により、項目に表示される内容が変更されます。 スタッフマスタの各タブに対応しています。 |
項目 | 種類で選択された内容の項目が表示されます。 | |
条件値 | 検索したい項目に対する条件を入力します。 勤怠-就業日など、システム日付を条件に指定する場合、システム日付を起点に-10~10日の範囲指定が可能です。 |
|
条件 | 項目で選択された内容が、数値項目、テキスト項目、マスタ参照項目により選択できる内容が変わります | |
条件追加 | 種類、項目、条件値、条件で指定した内容を検索条件に追加します。 | |
条件更新 | 既に入力されている検索条件を変更したい場合、検索条件を選択し、その内容を修正し、検索条件に反映します。 |
検索結果
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 表示パターン名 | 登録したパターン名を選択できます。 パターンの登録は「…」より可能です。 |
② | […] | 出力項目設定を表示します。詳細は出力項目設定をご確認ください。 表示された出力項目設定でパターンの登録が10件まで可能です。 出力項目設定の登録方法の詳細は[スタッフ検索]-[検索結果]-[パターン作成について]をご確認ください。 |
③ | 結果一覧 | 検索条件に該当するスタッフが一覧で表示されます。 |
④ | 検索対象外を表示する | チェックを付けた場合、[かんたん検索][充実検索]で設定した検索条件の、対象外のスタッフが表示します。 |
⑤ | 履歴基準日 | 履歴基準日の範囲にて、検索条件に該当するスタッフが表示されます。 [スタッフマスタ]にて履歴管理を実施している場合で、複数履歴が検索条件に該当する場合は、検索結果欄に同一スタッフが複数行で表示されます。 |
⑥ | 検索対象区分 |
[全件]にチェックが付いている場合: |
出力項目設定
No | 項目名 | 項目説明 |
① | パターン | 登録しているパターンを選択します。 パターンは 10 件まで登録可能です。 新しくパターンを登録する場合は[▼]を押下し、空欄になっている行を選択し、パターン名等を設定し、[登録]ボタンを押下して登録します。 |
② | パターン名 | パターン名を表示・入力します。 |
③ | 1 ページ表示件数 | [スタッフ検索]-[抽出結果]で 1 ページごとに表示される件数を登録します。 |
④ | 年月日の出力項目 | 年月日の出力項目を選択します。 [年月日 1]~[年月日 31]を選択した場合、活性化されます。 [スケジュール][連絡記録][配置状況]から選択できます。 |
⑤ | 出力可能な項目名 | [スタッフ検索]-[抽出結果]に出力可能な項目名が表示されます。 |
⑥ | 追加/削除/すべてを追加/すべてを削除 | 出力される項目の追加・削除を行います。 |
⑦ | 出力される項目名 | [スタッフ検索]-[抽出結果]に出力される項目名が表示されます。 |
⑧ | 上へ移動/下へ移動 | [出力される項目名]で選択した項目を上下に移動します。 |
検索結果(顔写真)
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 顔写真が未設定のスタッフを対象とする | チェックを付けた場合、顔写真が未設定のスタッフも表示されます。 顔写真が未設定のスタッフは、「no-image」と表示されます。 |
② |
ソート順 | 結果結果の表示順番にソートをかけることができます。 |
③ | 件数 | 結果画面に表示されている件数が表示されます。 |
④ | もっと表示 |
③の件数が1ページに収まらない場合、活性となり押下可能となります。 |
かんたん確認
タブ名 | 説明 |
共通項目 | スタッフの基本的情報が表示されます。 |
経歴 | スタッフの経歴情報が確認できます。 |
希望 | スタッフの希望情報が確認できます。 |
配置状況 | スタッフの配置状況が確認できます。 |
スケジュール | スタッフのスケジュール情報が確認できます。 |
連絡記録 | スタッフの連絡記録情報が確認できます。 |
雇用契約 | スタッフの雇用契約情報が確認できます。 |
共通項目
No | 項目名 | 項目説明 |
① | スタッフNO | スタッフNOが表示されます。 |
② | スタッフ氏名 | スタッフ氏名が表示されます。 |
③ | スタッフカナ | スタッフカナが表示されます。 |
④ | その他情報 | その他スタッフ情報が表示されます。 |
経歴
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 学歴/業務経歴/資格/スキル/教育 | 各詳細内容を一覧に表示します。 |
希望
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 業務/エリア/業種 | 各詳細内容を一覧に表示します。 |
配置状況
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 配置状況一覧 | 該当スタッフの配置状況一覧を表示します。 行をダブルクリックすると、日別配置の場合は[配置入力(日別)]、一括配置の場合は[案件入力]へジャンプします。 |
② | 配置ステータス状況 | 配置ステータスの状況を、配置ステータス毎に件数で表示します。 |
スケジュール
No | 項目名 | 項目説明 |
① | スケジュール一覧 | 該当スタッフに紐づくスケジュールを一覧で表示します。 行をダブルクリックすると、[スケジュール予約入力(スタッフ別)]へジャンプします。 |
連絡記録
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 連絡記録一覧 | 該当スタッフに紐づく連絡記録を一覧で表示します。 行をダブルクリックすると、[連絡記録入力]へジャンプします。 |
② | 連絡記録新規ボタン | ボタンをクリックすると、[連絡記録入力]が新規モードで表示されます。 |
雇用契約
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 雇用契約一覧 | 該当スタッフの雇用契約状況を一覧で表示します。 |
設定
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 選択後の画面 | 検索結果からスタッフを選択した後、スタッフ検索画面の動作を選択します。 ・[閉じる]を選択した場合 スタッフを選択後、検索画面が残らずに閉じます。 ・[非アクティブで残す]を選択した場合 スタッフを選択後、検索画面が残りますが、最前面にはなりません。 ・[アクティブで残す]を選択した場合 スタッフを選択後、検索画面が残りますが、最前面になります。 |
② | 行の高さ | 検索結果タブの一覧の行の高さを指定します。 |
③ | 前回終了が検索結果タブの場合は、常に最新情報を読み込む | チェックを付けた場合、スタッフ検索を開く前に閉じたタブが[検索結果]だった場合、最新情報に更新し表示されます。 チェックを付けない場合、スタッフ検索を開く前に閉じたタブの検索結果の状態のまま表示されます。 前回の検索結果を保持したい場合はチェックを外してください。 |
④ | スタッフ検索パターンは全社、部門で共有する | チェックを付けた場合、充実検索で検索パターンを表示し、全社、部門で共有できるようになります。 |
⑤ | 顔写真の検索可能件数 | [検索結果(顔写真)]に表示する件数を指定します。 |
⑥ | 検索対象 | 検索対象を選択します。 [スタッフ]にチェックを付けた場合、スタッフマスタに登録されたスタッフを対象に検索します。 [応募者申請]にチェックを付けた場合、スタッフマスタにまだ登録されていない応募者データを対象に検索します。 なお、[応募者申請]は、[NEO オンライン応募者登録]をご契約された場合に表示されます。 |