概要
以下期間に該当するデータをもとに年調データを作成します。
- スタッフマスタ:[スタッフマスタ]-[履歴期間]が[年末調整を行う年/12/31]を含むデータ
- 給与台帳:[給与台帳]-[勤怠(日数)]-[給与支給日]が[年末調整を行う年]で作成されたデータ
- 賞与入力:[賞与入力]-[賞与支給日]が[年末調整を行う年]で作成されたデータ
- NEO年末調整申請:[法人マスタ]-[クラウドサービス]-[NEO]-[年末調整]-[申請期間]内に申請されたデータ
タブ名 | 説明 |
共通項目 | スタッフ毎の年末調整のステータスなどを確認できます。 |
基礎控除等 | 基礎控除・配偶者控除・所得調整控除の情報を登録します。 |
保険料控除 | 各種保険料の情報を登録します。 |
中途・調整収入 | 中途入社した場合の前職収入の情報などを登録します。 |
住宅借入 | 住宅借入金の情報を登録します。 |
摘要等 | 中途入社したスタッフの前職情報や所得金額調整控除の適用の情報などを登録します。 |
申請情報 | [NEO年末調整申請]で申請された情報が自動登録されます。 |
ファンクションキー名 | 説明 |
補足情報(F8) | [スタッフマスタ]の登録情報を確認できます。 |
共通項目
共通項目
No | 項目名 | 項目説明 | ||||||||||||||||||
① | 年度 | 年末調整を行う年度を入力します。 | ||||||||||||||||||
② | 検索 | [年末調整検索]を表示します。 | ||||||||||||||||||
③ | 年調ステータス |
年末調整のステータスを選択します。
|
||||||||||||||||||
④ | プロフィール申請ステータス | NEOプロフィール申請から以下タブの申請が行われている場合に表示されます。 ・[基本] ・[税金] ・[家族] 年末調整に関わる項目のため、[プロフィール申請(NEO)]で申請内容を承認してから年末調整入力の登録を行ってください。 ※[プロフィール申請中]の表示がある状態でも[登録(F2)]を行うことは可能です。 |
||||||||||||||||||
⑤ | NEO公開中ステータス | 年末調整関係の帳票(源泉徴収票・還付金明細書等)をNEOのドキュメント照会にに登録している場合、表示されます。 公開中のステータスが表示されている場合、年末調整入力の[編集]・[削除]が不可となります。修正を行う場合は必ず該当のドキュメントの削除を行ってください。 [還付一括処理]を行っている場合は、同様に編集/削除が行えませんので[還付一括取消処理]を行ってください。 |
||||||||||||||||||
⑥ | 証憑(F11) |
[証憑ファイル]の画面が開きます。 保険料控除に関する書類などを登録することができます。 また、[NEO 年末調整申請]から申請された画像は[証憑ファイル]に登録されます。 証憑ファイルの登録の有無に応じて、ファンクションキーの表示が以下の通り変わります。 ・登録がない:[証憑:無] ・登録がある:[証憑:有] |
差戻を行う場合
- 年調ステータスを[NEO申請あり(差戻中)]に変更し、[F2:登録]を押下すると差戻対象を選択する画面が表示されます。OK]を押下すると、該当スタッフに対して同意確認が自動作成されます。
- メールテンプレートの設定を行っている場合、通知メールを自動送信することも可能です。
詳しくは[メール自動送信について]をご確認ください。
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 対象 | 差戻する項目にチェックをいれます。 |
差戻タブ | 差戻を行う申請項目が表示されています。 | |
該当項目 | ||
差戻コメント | 差し戻す項目に対してのコメントを入力します。 [本年の給与情報]や[保険料]には複数の項目が入っておりますので、差戻コメントでどの項目を差し戻すのか明記してください。 例)生命保険の申請画像が誤ってます。地震保険料の金額が間違っています等 |
|
② | 強制確認日を設定する |
自動作成される同意確認の強制確認日が設定されます。日付は登録を行った日付となります。同意確認(NEO)をご利用されていない場合は、表示されません。 |
基礎控除等
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 基礎控除申告書の提出 | [給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書]が提出された場合に[あり]を選択します。 [あり]を選択した場合、基礎控除欄に控除金額が自動入力されます。 |
② | 基礎控除額 | 自動算出した基礎控除額を表示します。手動で変更することはできません。 |
③ | 配偶者控除申告書の提出 | [給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書]が提出され、配偶者(特別)控除を受ける場合に[あり]を選択します。[あり]を選択すると、配偶者所得合計が入力可能となります。 [なし]を選択した場合、[給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書]が未提出であると判断し、配偶者控除は判定しません。また、[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]の配偶者が登録済であっても、扶養の対象外となり、源泉徴収票にも記載されません。 |
④ | 配偶者所得合計 | 配偶者所得合計を入力します。 [配偶者控除申告書の提出:あり]の場合、入力が可能です。 [年末調整区分:しない]かつ[配偶者の扶養区分:源泉控除配偶]の場合、[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]の[所得見積額(年)]が反映されます。 |
⑤ | 配偶者控除額 | 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を基に、配偶者の本年度中の合計所得金額を入力します。 配偶者所得合計を入力すると、[配偶者控除]、[配偶者特別控除]が自動計算されます。 [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]の配偶者の扶養区分では、配偶者控除は判定しません。 |
⑥ | 配偶者特別控除額 | 自動算出した配偶者特別控除額を表示します。 手動で変更することはできません。 |
⑦ | 所得調整控除申告書の提出 |
■[所得調整控除申告書の提出:あり]が選択できる条件
(※)[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[所得税扶養]では判定していません。年齢で判定しています。 [給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書]が提出済で、所得金額調整控除の対象の場合に「あり」を選択します。 |
⑧ | 所得金額調整控除額 | 自動算出した所得金額調整控除額を表示します。 手動で変更することはできません。 |
保険料控除
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 新生命保険料 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、生命保険料控除額のうち、一般の新生命保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った一般の新生命保険料の合計金額を入力します。 [新生命保険料][旧生命保険料]に入力した内容を基に生命保険料の控除額が自動計算されます。 また、[生命保険料][介護医療保険料][個人年金保険料]の金額に基づいて画面右側の[生命保険料控除]が自動計算されます。 |
② | 旧生命保険料 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、生命保険料控除額のうち、一般の旧生命保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った一般の旧生命保険料の合計金額を入力します。 [新生命保険料][旧生命保険料]に入力した内容を基に生命保険料の控除額が自動計算されます。 また、[生命保険料][介護医療保険料][個人年金保険料]の金額に基づいて画面右側の[生命保険料控除]が自動計算されます。 |
③ | 介護医療保険料 |
[給与所得者の保険料控除申告書]を基に、生命保険料控除額のうち、介護医療保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った介護医療保険料の合計金額を入力します。入力した内容を基に介護医療保険料の控除額が自動計算されます。 |
④ | 新個人年金保険料 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、生命保険料控除額のうち、新個人年金保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った新個人年金保険料の合計金額を入力します。 [新個人年金保険料][旧個人年金保険料]に入力した内容を基に個人年金保険料の控除額が自動計算されます。 また、[生命保険料][介護医療保険料][個人年金保険料]の金額に基づいて画面右側の[生命保険料控除]が自動計算されます。 |
⑤ | 旧個人年金保険料 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、生命保険料控除額のうち、旧個人年金保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った旧個人年金保険料の合計金額を入力します。 [新個人年金保険料][旧個人年金保険料]に入力した内容を基に個人年金保険料の控除額が自動計算されます。 また、[生命保険料][介護医療保険料][個人年金保険料]の金額に基づいて画面右側の[生命保険料控除]が自動計算されます。 |
⑥ | 旧長期損害保険料 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、地震保険料控除のうち、旧長期損害保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った旧長期損害保険料の金額を入力します。 [地震保険料支払額]と[旧長期損害保険]に入力された金額に基づいて、画面右側の[地震保険料控除]が自動計算されます。 |
⑦ | 地震保険料支払額 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、地震保険料控除のうち、地震保険料に係る控除額が含まれている場合には、本年中に支払った地震保険料の金額を入力します。 [地震保険料支払額]と[旧長期損害保険]に入力された金額に基づいて、画面右側の[地震保険料控除]が自動計算されます。 |
⑧ | 国民年金支払額 |
[給与所得者の保険料控除申告書]を基に、給与等で差し引かれた社会保険料とは別に、本年中に支払った社会保険料の金額の中で、国民年金保険料と国民年金基金掛金に該当する金額を入力します。
※[年末調整入力]-[申請情報]-[保険料控除]-[社保]-[社会保険の種類:国民年金もしくは国民年金基金]の金額を合算してください。 |
⑨ | 社保申告控除分 | [給与所得者の保険料控除申告書]を基に、給与等で差し引かれた社会保険料とは別に、本年中に支払った国民年金支払額と国民健康保険料などを合算した金額を入力します。 【注意】 NEO 年末調整申請から申請した社会保険料は、すべて[社保申告控除分]に反映されます。 |
⑩ | 小規模共済掛金 |
[給与所得者の保険料控除申告書]を基に、本年中に支払った小規模企業共済等掛金の金額を入力します。 |
⑪ | 災害徴収猶予税額 | 災害を受け源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または減免を受けている場合に、当該税額を入力します。 |
中途・調整収入
項目 | 説明 |
中途収入 | 中途入社したスタッフの前勤務先で支払われた各金額を入力します。勤務先情報は最大5件まで登録が可能です。 |
調整収入 | 給与台帳に反映されない支給金額、所得税額、社会保険料の金額がある場合は、その総額を入力します。 なお、期中導入の場合には、調整収入項目を利用して収入金額、社会保険、所得税欄に過去の月の合計金額(賞与を含みます)を一括して入力することもできます。 |
中途・調整収入-中途収入
項目名 | 項目説明 |
他の支払者の氏名または名称 | 前勤務先の名称又は氏名を入力します。 |
他の支払者の住所又は所在地 | 前勤務先の住所又は所在地を入力します。 |
国内外 | [国内][国外]のいずれかを選択します。中途収入1のみ入力可能です。 |
退職日 | 前勤務先の退職年月日を入力します。 |
金額 | 収入金額の総額を入力します。 |
税額 | 徴収済の所得税の総額を入力します。 |
社保 | 徴収済の社会保険料の総額を入力します。 |
中途・調整収入-調整収入
項目名 | 項目説明 |
金額 | 収入金額の総額を入力します。 |
税額 | 徴収済の所得税の総額を入力します。 |
社保 | 徴収済の社会保険料の総額を入力します。 |
住宅借入
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 住宅借入金適用回数 | [給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書]を基に、住宅借入金適用数を入力します。 |
② | 住宅借入金等特別控除額 | [給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書]を基に、税額から控除する住宅借入金等特別控除額を入力します。 |
③ | 居住開始日(1回目、2回目) | [給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書]を基に、居住開始日を入力します。1回目のみ、または 1回目、2回目両方を入力します。 |
④ | 住宅借入金等年末残高(1回目、2回目) | [給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書]を基に、住宅借入金等額を入力します。1回目のみ、または 1回目、2回目両方を入力します。 |
⑤ | 住宅借入金等区分(1 回目、2回目) |
[給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書]を基に、住宅借入金区分を選択します。1回目のみ、または 1回目、2回目両方を選択します。
|
⑥ | 特定取得区分(1回目、2回目) | [給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書]を基に、該当する特定取得区分を選択します。1回目のみ、または1回目、2回目両方を選択します。 該当する要件は以下であり、該当しない場合は登録時にエラーメッセージが表示されます。 【特定】 ・居住開始年月日が 2014年4月1日以降 ・住宅借入金等区分が[震:震災による住宅の再取得]以外 【特別特定】 ・居住開始年月日が 2019 年 10 月 1 日以降 ・住宅借入金等区分が[増:特定増改築等住宅借入金等特別控除]以外 【特例特別特例】 ・居住開始年月日が 2021 年 1 月 1 日以降 ・住宅借入金等区分が[増:特定増改築等住宅借入金等特別控除]以外 |
摘要等
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 計算日 | [年調ステータス:計算完了]とした日付が自動でセットされます。 |
② | 計算ユーザー | [年調ステータス:計算完了]としたユーザーが自動でセットされます。 |
③ | 摘要 |
|
申請情報
タブ名 | 説明 | ||||||||||
申請情報 | 各種年末調整申告書の提出情報を登録・確認します。 | ||||||||||
基礎控除 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[あなたの給与情報]に登録された情報が自動反映されます。 | ||||||||||
配偶者控除 |
[NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[配偶者控除]に登録された情報が自動反映されます。 |
||||||||||
保険料控除 |
[NEO年末調整申請]-[保険料]に登録された情報が自動反映されます。
|
||||||||||
メモ |
[NEO年末調整申請]で申請された情報に関する内勤者用のメモを登録します。 |
||||||||||
差戻 |
NEO年末調整申請・NEO同意確認をご利用のお客様のみ利用が可能です。 |
申請情報
項目名 | 項目説明 |
提出日 | 年末調整各種申告書の提出日を入力します。 NEO年末調整申請を利用している場合は、NEO年末調整申請から申請された日時が自動反映されます。 |
プレビュー | [システムマスタ]-[運用設定]-[スタッフマスタ]-[扶養控除等の基準年]が[年度]の+1年の値であった場合表示されます。 押下すると各種申告書のプレビュー画面が起動します。 【例】 ・[扶養控除等の基準年]:2024 ・[年度]:2023 |
申請情報-基礎控除
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 収入金額 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[あなたの給与情報]-[①収入金額(12 月分までの見積額)]に入力された値が反映します。 |
② | 所得金額 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[あなたの給与情報]-[②所得金額(12 月分までの見積額)]入力された値が反映します。 |
③ | 給与所得以外の所得合計額 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[あなたの給与情報]-[③給与所得以外の所得合計額]に入力された値が反映します。 |
申請情報-配偶者控除
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 申請なし |
[NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]の入力内容によって値が反映されます。 |
② | 収入金額 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[配偶者控除]-[①収入金額(12 月分までの見積額)]に入力された値が反映します。 |
③ | 所得金額 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[配偶者控除]-[②所得金額(12 月分までの見積額)]に入力された値が反映します。 |
④ | 給与所得以外の所得合計額 | [NEO年末調整申請]-[本年の給与情報]-[配偶者控除]-[③給与所得以外の所得合計額]に入力された値が反映します。 |
(※1)[スタッフマスタ]-[税金]-[家族]に配偶者が登録されていないスタッフ
申請情報-保険料控除-生命
項目名 | 項目説明 |
保険区分 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[①保険区分]に入力された値が反映します。 |
保険会社名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[②保険会社名]に入力された値が反映します。 |
保険等の種類 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[③保険等の種類]に入力された値が反映します。 |
保険期間または年金支払期間 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[④保険期間または年金支払期間]に入力された値が反映します。 |
契約者氏名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[⑤契約者氏名]に入力された値が反映します。 |
保険金等の受取人氏名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[⑥保険金等の受取人氏名]に入力された値が反映します。 |
あなたとの続柄 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[⑦あなたとの続柄]に入力された値が反映します。 |
新旧区分 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[⑧新旧区分]に入力された値が反映します。 |
支払開始日 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[⑨支払開始日]に入力された値が反映します。 |
該当年中に支払った保険料などの金額 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[生命保険料]-[⑩該当年中に支払った保険料などの金額]に入力された値が反映します。 |
申請情報-保険料控除-地震
項目名 | 項目説明 |
保険会社名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[①保険会社名]に入力された値が反映します。 |
保険等の種類・目的 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[②保険等の種類・目的]に入力された値が反映します。 |
保険期間 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[③保険期間]に入力された値が反映します。 |
契約者氏名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[④契約者氏名]に入力された値が反映します。 |
保険等の対象となる家屋等に居住または家財を利用する人の氏名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[⑤保険等の対象となる家屋等に居住または家財を利用する人の氏名]に入力された値が反映します。 |
あなたとの続柄 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[⑥あなたとの続柄]に入力された値が反映します。 |
保険の区分 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[⑦保険の区分]に入力された値が反映します。 |
該当年中に支払った保険料のうち、該当保険区分に係る金額 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[地震保険料]-[⑧該当年中に支払った保険料のうち、該当保険区分に係る金額]に入力された値が反映します。 |
申請情報-保険料控除-社保
項目名 | 項目説明 |
社会保険の種類 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[社会保険料]-[①社会保険の種類]に入力された値が反映します。直接入力する場合は、国民年金、健康保険、介護保険など社会保険の種類を入力します。 |
保険料支払先の名称 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[社会保険料]-[②保険料支払先名]に入力された値が反映します。直接入力する場合は、日本年金機構など社会保険料を支払った機関名を入力します。 |
保険料を負担すべき人の氏名 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[社会保険料]-[③保険料を負担すべき人の氏名]に入力された値が反映します。 |
あなたとの続柄 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[社会保険料]-[④あなたとの続柄]に入力された値が反映します。 |
該当年中に支払った保険料などの金額 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[社会保険料]-[⑤該当年中に支払った保険料などの金額]に入力された値が反映します。 |
申請情報-保険料控除-小規模
項目名 | 項目説明 |
共済契約の掛金 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[小規模企業共済等掛金]-[①掛金の種類]:[独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金]の[②本年中に支払った掛金の金額]の値が反映します。 |
企業型年金加入者掛金 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[小規模企業共済等掛金]-[①掛金の種類]:[確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金]の[②本年中に支払った掛金の金額]の値が反映します。 |
個人型年金加入者掛金 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[小規模企業共済等掛金]-[①掛金の種類]:[確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金]の[②本年中に支払った掛金の金額]の値が反映します。 |
心身障害者扶養共済制度 | [NEO年末調整申請]-[保険料]-[小規模企業共済等掛金]-[①掛金の種類]:[心身障害者扶養共済制度]の[②本年中に支払った掛金の金額]の値が反映します。 |
申請情報-メモ
No | 項目名 | 項目説明 |
① | メモ | メモを入力します。NEO画面へは表示されませんので、申請情報に関する内勤者用のメモとしてご利用いただけます。 [NEO年末調整申請]で前職の情報を[はい(提出済み)]で申請した場合、[源泉徴収票:提出済み]が自動追記されます。 |
申請情報-差戻
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 同意管理 NO | 自動作成された同意確認データの管理NOを表示します。 |
② | 差戻コメント | [差戻を行う場合]で入力した差戻コメントが反映されます。 |
補足情報(F8)
タブ名 | 説明 |
補足情報 | [スタッフマスタ]の年末調整に関わる登録情報を表示します。 |
家族情報 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]の登録情報を表示します。 |
!注意!
本画面で表示する情報は[スタッフマスタ]から取得していますが、変更した内容は[スタッフマスタ]には反映されませんのでご注意ください。
補足情報-補足情報
項目名 | 項目説明 |
課税区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[課税区分]を表示します。 |
年末調整区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[年末調整区分]を表示します。 |
寡婦/ひとり親 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[寡婦/ひとり親]を表示します。 |
障害者区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[障害者区分]を表示します。 |
勤労学生区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[勤労学生区分]を表示します。 |
配偶者区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[配偶者区分]を表示します。 |
源泉控除配偶 |
源泉徴収票の記載事項に影響します。 |
同一生計配偶 |
源泉徴収票の記載事項に影響します。 |
控除対象配偶 |
源泉徴収票の記載事項に影響します。 |
老人控除配偶 |
源泉徴収票の記載事項に影響します。 |
配偶者特別控除 |
源泉徴収票の記載事項に影響します。 |
婚姻区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[婚姻区分]を表示します。 |
退職区分 | [スタッフマスタ]-[概要]-[退職区分]を表示します。 |
未成年区分 | 生年月日を基に、未成年区分を判定します。 |
外国人区分 |
[スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[外国人区分]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
災害者区分 |
[スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]-[災害者区分]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
労保算定区分 | [スタッフマスタ]-[雇保]-[労保算定区分]を表示します。 |
還付方法 | [還付一括処理]を実行したときの、還付方法を表示します。 処理実行前は空欄となります。 |
年末調整申請 | NEO年末調整申請をご利用の場合に表示されます。 [スタッフマスタ]-[NEO]-[WEB]-[年末調整申請]を表示します。 |
基礎控除 | 基礎控除額を表示します。一律48万円です。 |
配偶者控除 | 配偶者控除額を表示します。[配偶者控除申告書の提出]が[あり]の場合、本人の合計所得および配偶者の合計所得に応じて算出されます。 |
扶養控除 | 扶養控除額を表示します。扶養人数に応じて算出されます。 |
障害者控除 | 障害者控除額を表示します。扶養の障害者人数に応じて算出されます。 |
寡婦/ひとり親控除 | 寡婦/ひとり親控除額を表示します寡婦/ひとり親区分と、本人の合計所得および扶養人数に応じて算出されます。 |
勤労学生控除 | 勤労学生控除額を表示します。勤労学生区分に応じて一律27万円です。 |
配偶扶養基礎控除計 | 基礎控除~勤労学生控除までの合計額を表示します。 |
入社年月日 |
[スタッフマスタ]-[概要]-[入社年月日]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
退職年月日 |
[スタッフマスタ]-[概要]-[退職年月日]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
給与締日 | 指定年度に支払われた給与のうち、最終給与締日を表示します。 |
賞与支給日 | 指定年度に支払われた賞与のうち、最終賞与支給日を表示します。 |
役職 |
[スタッフマスタ]-[概要]-[役職]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
納付先 |
[スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[納付先]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
提出先 |
[スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[提出先]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
扶養人数 | [スタッフマスタ]-[税金]-[扶養控除等]に表示されている扶養人数を表示します。 |
住民税区分 |
[スタッフマスタ]-[税金]-[住民税]-[住民税区分]を表示します。 当画面で変更可能です。 |
補足情報-家族情報
項目名 | 項目説明 |
家族 NO | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[家族 NO]を表示します。 |
家族名 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[家族名]を表示します。 |
家族カナ | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[家族名カナ]を表示します。 |
続柄 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[続柄区分]を表示します。 |
扶養区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[扶養区分]を表示します。 |
障害者区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[障害者区分]を表示します。 |
同居区分 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[同居区分]を表示します。 |