対象帳票
労働者名簿
スタッフ台帳
スタッフ略歴書
外国人雇用状況届出書
無期労働契約転換申込書
無期労働契約転換申込受理通知書
在籍証明書
退職証明書
健康保険資格喪失証明書
警備員台帳
項目区分 | 項目名 | セル位置 |
基本情報 | スタッフNO | BH5 |
スタッフ氏名 | BH6 | |
スタッフカナ | BH7 | |
敬称 | BH8 | |
所属部門 | BH9 | |
スタッフ区分1 | BH10 | |
スタッフ区分2 | BH11 | |
スタッフ区分3 | BH12 | |
スタッフ区分4 | BH13 | |
スタッフ区分5 | BH14 | |
検索対象区分 | BH15 | |
性別区分 | BH16 | |
血液型 | BH17 | |
労保算定区分 | BH18 | |
役職 | BH19 | |
募集媒体 | BH20 | |
パスワード | BH21 | |
生年月日 | BH22 | |
入社年月日 | BH23 | |
契約開始日 | BH24 | |
契約終了日 | BH25 | |
退職年月日 | BH26 | |
退職理由 | BH27 | |
面接日 | BH28 | |
年月日1 | BH29 | |
年月日2 | BH30 | |
年月日3 | BH31 | |
年月日4 | BH32 | |
年月日5 | BH33 | |
チェック区分1 | BH34 | |
チェック区分2 | BH35 | |
チェック区分3 | BH36 | |
チェック区分4 | BH37 | |
チェック区分5 | BH38 | |
スキル項目1-1 | BH39 | |
スキル項目1-2 | BH40 | |
スキル項目1-3 | BH41 | |
スキル項目1-4 | BH42 | |
スキル項目1-5 | BH43 | |
スキル項目1-6 | BH44 | |
スキル項目1-7 | BH45 | |
スキル項目1-8 | BH46 | |
スキル項目1-9 | BH47 | |
スキル項目1-10 | BH48 | |
スキル項目2-1 | BH49 | |
スキル項目2-2 | BH50 | |
スキル項目2-3 | BH51 | |
スキル項目2-4 | BH52 | |
スキル項目2-5 | BH53 | |
スキル項目2-6 | BH54 | |
スキル項目2-7 | BH55 | |
スキル項目2-8 | BH56 | |
スキル項目2-9 | BH57 | |
スキル項目2-10 | BH58 | |
スキル項目3-1 | BH59 | |
スキル項目3-2 | BH60 | |
スキル項目3-3 | BH61 | |
スキル項目3-4 | BH62 | |
スキル項目3-5 | BH63 | |
スキル項目3-6 | BH64 | |
スキル項目3-7 | BH65 | |
スキル項目3-8 | BH66 | |
スキル項目3-9 | BH67 | |
スキル項目3-10 | BH68 | |
現在-現在住所-郵便番号 | BH69 | |
現在-現在住所-住所1 | BH70 | |
現在-現在住所-住所2 | BH71 | |
現在-電話番号 | BH72 | |
現在-FAX番号 | BH73 | |
現在-携帯番号 | BH74 | |
メールアドレス1 | BH75 | |
メールアドレス2 |
BH76 | |
駅1コード | BH77 | |
駅1沿線名 | BH78 | |
駅1駅名 | BH79 | |
駅2コード | BH80 | |
駅2沿線名 | BH81 | |
駅2駅名 | BH82 | |
駅3コード | BH83 | |
駅3沿線名 | BH84 | |
駅3駅名 | BH85 | |
駅4コード | BH86 | |
駅4沿線名 | BH87 | |
駅4駅名 | BH88 | |
駅5コード | BH89 | |
駅5沿線名 | BH90 | |
駅5駅名 | BH91 | |
最寄駅 | BH92 | |
交通手段 | BH93 | |
交通時間 | BH94 | |
緊急連絡先-連絡先住所-郵便番号 | BH95 | |
緊急連絡先-連絡先住所-住所1 | BH96 | |
緊急連絡先-連絡先住所-住所2 | BH97 | |
緊急連絡先-電話番号 | BH98 | |
緊急連絡先-FAX番号 | BH99 | |
緊急連絡先-緊急連絡先名 | BH100 | |
所得税区分 | BH101 | |
課税区分 | BH102 | |
税額表 | BH103 | |
年末調整区分 | BH104 | |
寡婦/ひとり親 | BH105 | |
障害者区分 | BH106 | |
勤労学生区分 | BH107 | |
配偶者区分 | BH108 | |
職業区分 | BH109 | |
婚姻区分 | BH110 | |
一般扶養親族 | BH111 | |
特定扶養親族 | BH112 | |
老人扶養親族 | BH113 | |
同居老親等 | BH114 | |
一般障害者 | BH115 | |
特別障害者 | BH116 | |
同居特障一般 | BH117 | |
同居特障特定 | BH118 | |
同居特障老人 | BH119 | |
同居特障老親 | BH120 | |
住民税区分 | BH121 | |
住民税(6月) | BH122 | |
住民税(7月) | BH123 | |
住民税(8月) | BH124 | |
住民税(9月) | BH125 | |
住民税(10月) | BH126 | |
住民税(11月) | BH127 | |
住民税(12月) | BH128 | |
住民税(1月) | BH129 | |
住民税(2月) | BH130 | |
住民税(3月) | BH131 | |
住民税(4月) | BH132 | |
住民税(5月) | BH133 | |
納付先 | BH134 | |
提出先 | BH135 | |
個人番号 | BH136 | |
給与締グループ | BH137 | |
支給グループ | BH138 | |
給与計算式グループ | BH139 | |
給与・給与前払・還付(支給方法) | BH140 | |
給与・給与前払・還付(取扱口座NO) | BH141 | |
給与・給与前払・還付(取扱口座名) | BH142 | |
給与・給与前払・還付(銀行NO) | BH143 | |
給与・給与前払・還付(銀行名) | BH144 | |
給与・給与前払・還付(支店NO) | BH145 | |
給与・給与前払・還付(支店名) | BH146 | |
給与・給与前払・還付(口座区分) | BH147 | |
給与・給与前払・還付(口座番号) | BH148 | |
給与・給与前払・還付(名義人名) | BH149 | |
給与・給与前払・還付(名義人カナ) | BH150 | |
賞与の支給方法を給与とは別に設定する | BH151 | |
賞与(支給方法) | BH152 | |
賞与(取扱口座NO) | BH153 | |
賞与(取扱口座名) | BH154 | |
賞与(銀行NO) | BH155 | |
賞与(銀行名) | BH156 | |
賞与(支店NO) | BH157 | |
賞与(支店名) | BH158 | |
賞与(口座区分) | BH159 | |
賞与(口座番号) | BH160 | |
賞与(名義人名) | BH161 | |
賞与(名義人カナ) | BH162 | |
メモ1 | BH163 | |
メモ2 | BH164 | |
メモ3 | BH165 | |
メモ4 | BH166 | |
メモ5 | BH167 | |
メモ6 | BH168 | |
メモ7 | BH169 | |
メモ8 | BH170 | |
健康保険(標準報酬月額) | BH171 | |
請求締グループ | BH172 | |
健康保険(等級) | BH173 | |
健康保険(健康保険料) | BH174 | |
健康保険(介護保険料) | BH177 | |
健康保険(介護保険料-徴収) | BH178 | |
健康保険(健保番号) | BH181 | |
健康保険(取得日) | BH182 | |
健康保険(取得区分) | BH183 | |
健康保険(喪失日) | BH184 | |
健康保険(喪失区分) | BH185 | |
健康保険(理由) | BH186 | |
厚生年金保険(標準報酬月額) | BH187 | |
厚生年金保険(等級) | BH188 | |
厚生年金保険(厚年保険料) | BH189 | |
厚生年金保険(取得日) | BH192 | |
厚生年金保険(喪失日) | BH193 | |
厚生年金保険(基礎年金番号) | BH194 | |
厚生年金保険(理由) | BH195 | |
有休起算日 | BH196 | |
週所定労働日数 | BH197 | |
雇用保険区分 | BH198 | |
雇用保険(理由) | BH199 | |
雇用保険(番号) | BH200 | |
雇用保険(取得日) | BH201 | |
雇用保険(喪失日) | BH202 | |
雇用保険(適用事業所) | BH203 | |
雇用保険(育児休業開始日) | BH204 | |
雇用保険(育児休業終了日) | BH205 | |
雇用保険(備考) | BH206 | |
役職NO | BH207 | |
役職名1 | BH208 | |
役職名2 | BH209 | |
単価区分 | BH210 | |
基本給 | BH211 | |
残業金額 | BH212 | |
深夜金額 | BH213 | |
支給手当1 | BH214 | |
支給手当2 | BH215 | |
支給手当3 | BH216 | |
支給手当4 | BH217 | |
支給手当5 | BH218 | |
支給手当6 | BH219 | |
支給手当7 | BH220 | |
支給手当8 | BH221 | |
支給手当9 | BH222 | |
支給手当10 | BH223 | |
支給手当11 | BH224 | |
支給手当12 | BH225 | |
支給手当13 | BH226 | |
支給手当14 | BH227 | |
支給手当15 | BH228 | |
支給手当16 | BH229 | |
支給手当17 | BH230 | |
支給手当18 | BH231 | |
支給手当19 | BH232 | |
支給手当20 | BH233 | |
控除項目1 | BH234 | |
控除項目2 | BH23 | |
控除項目3 | BH236 | |
控除項目4 | BH237 | |
控除項目5 | BH238 | |
控除項目6 | BH239 | |
控除項目7 | BH240 | |
控除項目8 | BH241 | |
控除項目9 | BH242 | |
控除項目10 | BH243 | |
控除項目11 | BH244 | |
控除項目12 | BH245 | |
控除項目13 | BH246 | |
控除項目14 | BH247 | |
控除項目15 | BH248 | |
控除項目16 | BH249 | |
控除項目17 | BH250 | |
控除項目18 | BH251 | |
控除項目19 | BH252 | |
控除項目20 | BH253 | |
希望給与(時給) | BH255 | |
希望給与(日給) | BH256 | |
希望給与(月給) | BH257 | |
雇用形態(派遣) | BH258 | |
雇用形態(紹介予定派遣) | BH259 | |
雇用形態(日々紹介) | BH260 | |
雇用形態(請負) | BH261 | |
雇用形態(業務受託) | BH262 | |
雇用形態(警備) | BH263 | |
雇用形態(その他) | BH264 | |
雇用形態(自社) | BH265 | |
雇用形態(有料職業紹介) | BH266 | |
希望条件等 | BH267 | |
希望備考 上段 | BH268 | |
希望備考 下段 | BH269 | |
メールアドレス1送信チェック | BH300 | |
メールアドレス2送信チェック | BH301 | |
本人扶養 | BH302 | |
同居特障年少 | BH303 | |
社会保険区分 | BH304 | |
社保加入予定年月 | BH305 | |
社保加入コメント | BH306 | |
労働保険適用事業所 | BH307 | |
労保加入予定年月 | BH308 | |
労保加入予定コメント | BH309 | |
希望紹介職種1 | BH310 | |
希望紹介職種2 | BH311 | |
希望紹介職種3 | BH312 | |
現在-現在住所-住所3 | BH313 | |
緊急連絡先-連絡先住所-住所3 | BH314 | |
履歴期間開始日 | BH315 | |
履歴期間終了日 | BH316 | |
退職区分 | BH317 | |
権限グループNO | BH318 | |
権限グループ名 | BH319 | |
住民票(郵便番号) | BH320 | |
住民票(住所1) | BH321 | |
住民票(住所2) | BH322 | |
住民票(住所3) | BH323 | |
住民票(電話番号) | BH324 | |
国籍 | BH325 | |
在留カード番号 | BH326 | |
パスポート番号 | BH327 | |
パスポート有効期限 | BH328 | |
ビザ有効期限 | BH329 | |
未成年区分 | BH330 | |
災害者区分 | BH331 | |
外国人区分 | BH332 | |
扶養者の数 | BH333 | |
年少 | BH334 | |
給与前払の支給方法を給与とは別に設定する | BH335 | |
給与前払(支給方法) | BH336 | |
給与前払(取扱口座NO) | BH337 | |
給与前払(取扱口座名) | BH338 | |
給与前払(銀行NO) | BH339 | |
給与前払(銀行名) | BH340 | |
給与前払(支店NO) | BH341 | |
給与前払(支店名) | BH342 | |
給与前払(口座区分) | BH343 | |
給与前払(口座番号) | BH344 | |
給与前払(名義人名) | BH345 | |
給与前払(名義人カナ) | BH346 | |
還付の支給方法を給与とは別に設定する | BH347 | |
還付(支給方法) | BH348 | |
還付(取扱口座NO) | BH349 | |
還付(取扱口座名) | BH350 | |
還付(銀行NO) | BH351 | |
還付(銀行名) | BH352 | |
還付(支店NO) | BH353 | |
還付(支店名) | BH354 | |
還付(口座区分) | BH355 | |
還付(口座番号) | BH356 | |
還付(名義人名) | BH357 | |
還付(名義人カナ) | BH358 | |
本登録日 | BH360 | |
無効開始日 | BH361 | |
無効終了日 | BH362 | |
無効区分 | BH363 | |
旧姓 | BH367 | |
旧姓カナ | BH368 | |
現在-住所カナ | BH369 | |
外国人備考 | BH370 | |
社保取得備考 | BH396 | |
社保喪失備考 | BH397 | |
旧NO | BH398 | |
在留資格 | BH399 | |
留学教育機関 | BH400 | |
学生証有効期限 | BH401 | |
面接者 | BH402 | |
所感 | BH403 | |
評価 | BH404 | |
エントリーID | BH405 | |
日雇派遣例外(要件) | BH406 | |
日雇派遣例外(確認方法) | BH407 | |
60歳以上の定年退職者 | BH408 | |
例外設定(確認日) | BH409 | |
例外設定(備考) | BH410 | |
権限(操作) | BH411 | |
権限(閲覧) | BH412 | |
権限(更新) | BH413 | |
特記事項 | BH414 | |
住民票住所を現在住所とは別に設定する | BH415 | |
本籍 | BH416 | |
家族備考1 | BH417 | |
家族備考2 | BH418 | |
変形労働時間 | BH419 | |
週40H超 | BH420 | |
残業45H超 | BH421 | |
残業60H超 | BH422 | |
支給法定内単価 | BH423 | |
支給法定外単価 | BH424 | |
支給45H超割増 | BH425 | |
支給60H超割増 | BH426 | |
支給予備単価1 | BH427 | |
支給予備単価2 | BH428 | |
支給予備単価3 | BH429 | |
支給予備単価4 | BH430 | |
支給予備単価5 | BH431 | |
Web給与照会の利用 | BH432 | |
回収区分1 | BH434 | |
回収区分2 | BH435 | |
回収区分3 | BH436 | |
回収区分4 | BH437 | |
回収区分5 | BH438 | |
回収区分6 | BH439 | |
回収区分7 | BH440 | |
回収区分8 | BH441 | |
回収区分9 | BH442 | |
回収区分10 | BH443 | |
回収区分11 | BH444 | |
回収区分12 | BH445 | |
回収区分13 | BH446 | |
回収区分14 | BH447 | |
回収区分15 | BH448 | |
回収区分16 | BH449 | |
支給欠勤控除 | BH494 | |
支給遅早控除 | BH495 | |
支給代休控除 | BH496 | |
希望期間(長期(3ヶ月以上)) | BH498 | |
希望期間(短期(10日~3ヶ月)) | BH499 | |
希望期間(単発(10日以内)) | BH500 | |
在留カード有効期限 | BH501 | |
在留期間(満了日) | BH502 | |
資格外活動許可の有無 | BH503 | |
資格外活動許可期限 | BH504 | |
外国人備考2 | BH505 | |
支給(所定内)残業単価 | BH506 | |
雇保喪失備考 | BH507 | |
面接会場 | BH508 | |
エントリーコメント1 | BH509 | |
エントリーコメント2 | BH510 | |
応募受付区分 | BH511 | |
連絡メモ | BH512 | |
有給単価 | BH513 | |
有効期間開始日 | BH514 | |
有効期間終了日 | BH515 | |
有期無期雇用区分NO | BH516 | |
有期無期雇用区分名称 | BH517 | |
雇用契約管理-契約更新条項NO | BH518 | |
雇用契約管理-契約更新条項名称 | BH519 | |
氏名(英字) | BH520 | |
留学教育機関NO | BH521 | |
1カ月単位のフレックスタイム | BH522 | |
退職理由種別 | BH523 | |
退職区分 | BH524 | |
世帯主 | BH525 | |
世帯主続柄 | BH526 | |
障害者に該当する事実 | BH527 | |
勤労学生に該当する事実 | BH528 | |
家族_値(1人目~) | 家族名 | BH610~ |
家族カナ | BH611~ | |
性別区分 | BH612~ | |
生年月日 | BH613~ | |
扶養区分 | BH614~ | |
障害者区分 | BH615~ | |
同居区分 | BH616~ | |
続柄区分 | BH617~ | |
勤務先名 | BH618~ | |
社会保険被扶養者区分 | BH619~ | |
社会保険被扶養者認定日 | BH620~ | |
社会保険被扶養者削除日 | BH621~ | |
備考 | BH622~ | |
住所 | BH623~ | |
所得見積額(年) | BH624~ | |
異動月日及び事由 | BH625~ | |
所得税扶養 | BH626~ | |
家族NO | BH627~ | |
削除区分 | BH628~ | |
非居住者 | BH629~ | |
児童扶養手当 | BH630~ | |
児童扶養手当証書番号 | BH631~ | |
郵便番号 | BH632~ | |
家族国籍 | BH633~ | |
学歴_値(1件目~) | 入学年月 | BH645~ |
卒業年月 | BH646~ | |
学歴区分 | BH647~ | |
学校名 | BH648~ | |
学部名 | BH649~ | |
学科名 | BH650~ | |
卒業区分 | BH651~ | |
昼夜区分 | BH652~ | |
備考 | BH653~ | |
スキル_値(1行目~) | スキルNO | BH665~ |
スキル名 | BH666~ | |
スキル値 | BH667~ | |
評価 | BH668~ | |
備考 | BH669~ | |
業務経歴_値(1件目~) | 業務開始日 | BH681~ |
業務終了日 | BH682~ | |
業務経歴NO1 | BH683~ | |
業務経歴名1 | BH684~ | |
雇用形態 | BH685~ | |
仕事内容1 | BH686~ | |
備考1 | BH687~ | |
勤務先名 | BH688~ | |
業務経歴区分NO1 | BH689~ | |
業務経歴区分名1 | BH690~ | |
業務経歴区分NO2 | BH691~ | |
業務経歴区分名2 | BH692~ | |
業務経歴区分NO3 | BH693~ | |
業務経歴区分名3 | BH694~ | |
業務経歴区分NO4 | BH695~ | |
業務経歴区分名4 | BH696~ | |
業務経歴区分NO5 | BH697~ | |
業務経歴区分名5 | BH698~ | |
業務経歴区分NO6 | BH699~ | |
業務経歴区分名6 | BH700~ | |
業務経歴区分NO7 | BH701~ | |
業務経歴区分名7 | BH702~ | |
業務経歴区分NO8 | BH703~ | |
業務経歴区分名8 | BH704~ | |
業務経歴区分NO9 | BH705~ | |
業務経歴区分名9 | BH706~ | |
業務経歴区分NO10 | BH707~ | |
業務経歴区分名10 | BH708~ | |
役職 | BH709~ | |
退職理由 | BH710~ | |
所属 | BH711~ | |
業務経歴NO2 | BH712~ | |
業務経歴名2 | BH713~ | |
業務経歴NO3 | BH714~ | |
業務経歴名3 | BH715~ | |
仕事内容2 | BH716~ | |
仕事内容3 | BH717~ | |
業種 | BH718~ | |
給与 | BH719~ | |
使用ソフトウェア | BH720~ | |
備考2 | BH721~ | |
備考3 | BH722~ | |
資格_値(1件目~) | 取得年月 | BH734~ |
資格NO | BH735~ | |
資格名 | BH736~ | |
有効期限年月 | BH737~ | |
交付名 | BH738~ | |
交付日 | BH739~ | |
番号 | BH740~ | |
備考 | BH741~ | |
教育受講_値(1件目~) | 開始年月日 | BH753~ |
終了年月日 | BH754~ | |
教育実施NO | BH755~ | |
教育名 | BH756~ | |
教育区分 | BH757~ | |
業務区分 | BH758~ | |
教育事項 | BH759~ | |
教育時間1 | BH760~ | |
教育時間2 | BH761~ | |
教育時間3 | BH762~ | |
健康診断(1件目~) | 健診年月日 | BH774~ |
他の法定特殊健康診断の名称 | BH775~ | |
業務歴 | BH776~ | |
既往歴 | BH777~ | |
自覚症状 | BH778~ | |
他覚症状 | BH779~ | |
身長(cm) | BH780~ | |
体重(kg) | BH781~ | |
BMI | BH782~ | |
視力(左) | BH783~ | |
視力(右) | BH784~ | |
聴力(左1000Hz) | BH785~ | |
聴力(左4000Hz) | BH786~ | |
聴力(右1000Hz) | BH787~ | |
聴力(右4000Hz) | BH788~ | |
検査方法 | BH789~ | |
胸部エックス線検査 検査方法 | BH790~ | |
撮影日 | BH791~ | |
ファイルNO | BH792~ | |
喀痰検査 | BH793~ | |
血圧 最大(mmHg) | BH794~ | |
血圧 最小(mmHg) | BH795~ | |
貧血検査 血色素量(g/dl) | BH796~ | |
赤血球数(万/mm3) | BH797~ | |
肝機能検査 GOT(IU/l) | BH798~ | |
GPT(IU/l) | BH799~ | |
GTP(IU/l) | BH800~ | |
血中脂質検査 総コレステロール(mg/dl) | BH801~ | |
HDLコレステロール(mg/dl) | BH802~ | |
トリグリセライド(mg/dl) | BH803~ | |
血糖検査(mg/dl) | BH804~ | |
尿検査 糖 | BH805~ | |
蛋白 | BH806~ | |
心電図検査 | BH807~ | |
その他の法定検査 | BH808~ | |
その他の検査 | BH809~ | |
医師の診断 | BH810~ | |
健康診断を実施した医師の氏名 | BH811~ | |
医師の意見 | BH812~ | |
意見を述べた医師の氏名 | BH813~ | |
歯科医師の診断 | BH814~ | |
歯科医師の氏名 | BH815~ | |
備考 | BH816~ | |
その他_値 | 最終就業日の作業名 | BH828 |
法人マスタ | 法人名 | BH536 |
法人カナ | BH537 | |
住所-郵便番号 | BH538 | |
住所-住所1 | BH539 | |
住所-住所2 | BH540 | |
住所カナ | BH541 | |
電話番号 | BH542 | |
FAX番号 | BH543 | |
ウェブサイト | BH544 | |
代表者役職 | BH545 | |
代表者名 | BH546 | |
代表者カナ | BH547 | |
税務署番号 | BH548 | |
健康保険被保険者証の記号 | BH549 | |
健康保険被保険者証事業所番号 | BH550 | |
整理番号 | BH551 | |
雇用保険適用事業所番号 | BH552 | |
労働者派遣事業 | BH553 | |
有料職業紹介事業 | BH554 | |
経理責任者 | BH555 | |
連絡先部署 | BH556 | |
連絡先担当者 | BH557 | |
連絡先電話番号 | BH558 | |
連絡先電話番号内線 | BH559 | |
会計事務所名 | BH560 | |
会計事務所電話番号 | BH561 | |
事業種目 | BH562 | |
所轄税務署 | BH563 | |
法人番号 | BH564 | |
部門マスタ | 部門NO | BH576 |
親部門NO | BH577 | |
部門カナ | BH578 | |
部門住所-郵便番号 | BH579 | |
部門住所-住所1 | BH580 | |
部門住所-住所2 | BH581 | |
電話番号 | BH582 | |
FAX番号 | BH583 | |
備考 | BH584 | |
部門略称 | BH585 | |
部門名1 | BH586 | |
部門名2 | BH587 | |
部門名3 | BH588 | |
メッセージ(1件目~) | 得意先NO | BH840~ |
得意先名 | BH841~ | |
メッセージ本文 | BH842~ | |
備考 | BH843~ | |
対象開始日 | BH844~ | |
対象終了日 | BH845~ | |
チェック | BH846~ | |
メッセージタイトル | BH847~ | |
業務_値(1件目~) | 業務NO | BH859~ |
業務名 | BH860~ | |
エリア_値(1件目~) | エリアNO | BH872~ |
エリア名 | BH873~ | |
業種_値(1件目~) | 業種NO | BH885~ |
業種名 | BH886~ | |
こだわり分類_値(1件目~) | 大分類NO | BH898~ |
大分類名 | BH899~ | |
中分類NO | BH900~ | |
中分類名 | BH901~ | |
小分類NO | BH902~ | |
小分類名 | BH903~ | |
備考 | BH904~ | |
画像情報_値 | **画像開始位置(※1) | BH916 |
**画像終了位置(※1) | BH917 | |
**画像幅 | BH918 | |
**画像高さ | BH919 | |
抵触日_値(1件目~) | 得意先NO | BH931~ |
得意先名 | BH932~ | |
組織NO | BH933~ | |
組織名 | BH934~ | |
検索対象区分 | BH935~ | |
長の職名 | BH936~ | |
受入開始日 | BH937~ | |
抵触日 | BH938~ | |
備考 | BH939~ | |
日々紹介_値(1件目~) | 請求先NO | BH951~ |
請求先名 | BH952~ | |
取扱口座NO | BH953~ | |
所得税区分 | BH954~ | |
課税区分 | BH955~ | |
税額表 | BH956~ | |
支給方法 | BH957~ | |
銀行NO | BH958~ | |
銀行名 | BH959~ | |
支店NO | BH960~ | |
支店名 | BH961~ | |
口座区分 | BH962~ | |
口座番号 | BH963~ | |
名義人名 | BH964~ | |
名義人カナ | BH965~ | |
社会保険区分 | BH966~ | |
(健康)標報 | BH967~ | |
健康保険 | BH968~ | |
介護保険 | BH969~ | |
徴収 | BH970~ | |
(厚年)標報 | BH971~ | |
厚年保険料 | BH972~ | |
雇用保険区分 | BH973~ | |
日8H超 | BH974~ | |
週40H超 | BH975~ | |
備考 | BH976~ | |
適性検査_値(1件目~) | 行NO | BH988~ |
検査日 | BH989~ | |
実施拠点 | BH990~ | |
適性検査名 | BH991~ | |
項目 | BH992~ | |
結果・評価 | BH993~ | |
特記事項・コメント | BH994~ | |
汎用_値(1件目~) | 行NO | BH1006~ |
項目名 | BH1007~ | |
項目値 | BH1008~ | |
備考 | BH1009~ | |
雇用契約_値(1件目~) | 雇用契約NO | BH1021~ |
有期無期区分 | BH1022~ | |
雇用形態 | BH1023~ | |
契約開始日 | BH1024~ | |
契約終了日 | BH1025~ | |
契約更新条項 | BH1026~ | |
雇用継続区分 | BH1027~ | |
契約NO | BH1028~ | |
備考1 | BH1029~ | |
備考2 | BH1030~ |
※1 写真の表示位置を指定する項目。未設定の場合は表示されません。