概要
ショートメッセージ(SMS)の配信・検索を行うことができます。人材会社からスタッフへの一方向でのみ配信が可能となっており、1通につき10円の追加料金が発生します。また、ショートメッセージ(SMS)配信の送信元はキャリアによって異なります。
【送信元】
Softbank : 241190
その他のキャリア : 任意の数字(契約時に指定可能)
タブ名 | 説明 |
抽出条件 | ショートメッセージ配信の出力条件を指定します。 |
抽出結果 | 抽出条件に紐づく結果が表示されます。 |
配信 | メッセージやスタッフNOなどの設定、配信などが行えます。 |
設定 | 1回の送信上限件数や1回の送信処理件数などの設定が行えます。 |
抽出条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 携帯番号 | 配信先の携帯番号を指定します。 |
② | メッセージ |
[配信]-[メッセージ1~3]の内容を指定します。 |
③ | 配信状態 | [配信]-[配信状態]を指定します。 |
④ | 配信日 | [配信]-[配信日時]の日付を範囲指定します。 |
⑤ | 作成日 | 該当の配信管理NOを作成した日を範囲指定します。 |
抽出結果
No | 項目名 | 項目説明 |
① | メッセージ1~3 | メッセージ1~3を表示します。 一度配信するとメッセージ1~3はロックされ、変更不可となります。 |
担当者 NO | [配信]-[配信日時]の日付を範囲指定します。 | |
配信日時 | 配信日時を表示します。本項目に表示されるのは各配信管理NOの[配信(F11)]を押下した日時が表示されます。 | |
配信数 | 該当配信管理NOで配信成功した件数を表示します。 | |
② | 送る | 送るのチェック状況を表示します。 送信済みの場合は、本チェックが外れています。 |
携帯番号 | [スタッフマスタ]-[住所]-[携帯番号]を表示します。 | |
配信日時 | 該当スタッフへ配信した日時が表示されます。 | |
配信状態 1~3 | メッセージ1~3の配信状態を表示します。 | |
配信数 | 該当スタッフの配信状況が[成功]した件数を表示します。 |
配信
No | 項目名 | 項目説明 | |||||||||||
① | メッセージ1~3 |
メッセージ1を入力します。全角70文字となります。 |
|||||||||||
② | スタッフNO | [スタッフNO]を直接入力するか、 [▼]をクリックし、[スタッフ検索]より選択します。携帯番号が登録されているスタッフのみが対象となります。 | |||||||||||
送る | スタッフマスタの携帯番号に対して送信を行う場合は、チェックを付けます。 | ||||||||||||
配信日時 | 該当スタッフへ配信した日時が表示されます。 | ||||||||||||
配信状態 | 配信状態を表示します。
|
||||||||||||
メッセージ 1ID~3ID | メッセージ1~3の問合せ用のIDを表示します。本IDは[送る]のチェックをし、[配信(F11)]を押下後に配信失敗/成功に関わらず表示されます。 |
設定
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 1回の送信上限件数 | 1回の送信で送信可能な件数を指定します。ショートメッセージ配信で送信できる件数となります。画面右側で選択しているスタッフの携帯番号の数をカウントしています。 |
② | 1回の送信処理件数 |
1回の送信で送信する件数を指定します。[配信(F11)]を押下した際に、一度に件数を指定します。 |