概要
還付金明細書(兼)年末調整計算書を出力します。抽出対象のスタッフは[年末調整入力]データが存在するスタッフになります。
[NEO]-[ドキュメント照会]をご利用の場合、還付金明細書(兼)年末調整計算書データをNEOへアップロードすることが可能です。
タブ名 | 説明 |
抽出条件 | 還付金明細書(兼)年末調整計算書の出力条件を指定します。 |
抽出結果 | 抽出条件に紐づく結果が表示されます。 |
帳票一覧 | 説明 |
還付金明細書(兼)年末調整計算書 | 出力できる帳票です。 |
抽出条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 年度 | 出力する年度を指定します。 |
② | 所属部門 | [スタッフマスタ]-[所属部門]ごとに抽出対象スタッフを絞り込むことが出来ます。 |
③ | 還付方法 | [還付一括処理]で処理した[還付方法]ごとに抽出対象スタッフを絞り込むことが出来ます。 |
④ | NEO使用区分 | [スタッフマスタ]-[NEO]-[WEB]-[ドキュメント照会]の登録状況によって抽出対象スタッフを絞り込むことができます。 |
➄ | NEO公開状況 | 還付金明細書(兼)年末調整計算書を[NEO]-[ドキュメント照会]に公開しているか否かで抽出対象スタッフを絞り込むことができます。 |
抽出結果
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 対象 | 処理を行いたいスタッフにチェックを付けます。 |
② |
NEO登録 |
NEO登録:[NEO]-[ドキュメント照会]に還付金明細書(兼)年末調整計算書をアップロードします。 NEO削除:[NEO]-[ドキュメント照会]にアップロードしている還付金明細書(兼)年末調整計算書を削除します。 プレビュー:還付金明細書(兼)年末調整計算書をExcelで確認することができます。 |