概要
[案件のインポート/エクスポート]-[取込種別:基本情報]のインポート・エクスポート項目の形式について説明します。
項目 | 必須項目 | 長さ | 型 | 備考 |
案件管理NO | ○ | 13 | 文字列 | 案件管理NO(ハイフン含む) |
プロジェクトNO | ○ | 10 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[プロジェクトNOを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます |
案件年月日 | ○ | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx |
取引区分 | ○ | 1 | 数字 | 1:派遣、4:紹介予定派遣、5:紹介、6:請負、7:業務委託、8:警備、9:その他、10:自社、11:有料職業紹介 |
協定対象労働者 | 1 | 数字 | -1:未指定、1:労使協定方式、2:派遣先均等・均衡方式 | |
案件ステータス | 1 | 数字 | -1:未設定、1:未決、2:受注、3:他決、4:中止 | |
案件区分 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1) |
|
得意先NO | ○ | 10 | 数字 | 得意先マスタに登録されている得意先NO(ハイフン含む) |
請求先NO | ○ | 10 | 数字 | 得意先マスタに登録されている得意先NO(ハイフン含む) |
就業現場NO | ○ | 8 | 数字 | 就業現場マスタに登録されている就業現場NO |
就業現場名1 | ○ | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 |
就業現場名2~3 | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 | |
就業現場カナ | 100 | 文字列 | ||
就業現場郵便番号 | 8 | 文字列 | ハイフン"-"付き 例)123-4567 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 |
|
就業現場住所1~3 | 50 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 | |
就業現場電話番号 | 15 | 文字列 | ||
就業現場FAX番号 | 15 | 文字列 | ||
就業現場駅コード1~3 | 7 | 数字 | 駅検索で登録されている駅コード [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 |
|
就業現場最寄駅 | 100 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 | |
就業現場集合時間 | 4 | 数字 | 分単位 例)1時間は60 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 |
|
就業現場集合場所 | 100 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 | |
就業現場集合メモ | 100 | 文字列 | ||
就業現場交通手段 | 1 | 文字列 | -1:未設定、1:自家用車、2:バス、3:タクシー、4:徒歩、5:バイク、6:自転車、7:電車、8:その他 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 |
|
就業現場交通時間 | 3 | 数字 | 分単位 例)1時間は60 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[新規就業現場に限定(マスタ新規作成)とする]の設定によります。 |
|
旧:受入開始日 | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[就業現場の旧:抵触日を入力可能とする]の両方にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
旧:抵触日 | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx システム設定で[派遣][紹介予定派遣]のいずれかが使用可能の設定で、かつ[システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[就業現場情報を入力可能とする]にチェックが付いている場合に表示されます。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[就業現場の旧:抵触日を入力可能とする]の両方にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
旧:抵触日変更区分 | 1 | 数字 | -1:未設定、1:変更前、2:変更後 システム設定で「派遣」「紹介予定派遣」のいずれかが使用可能の設定で、かつ[システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[就業現場情報を入力可能とする]にチェックが付いている場合に表示されます。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[就業現場の旧:抵触日を入力可能とする]の両方にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
就業現場備考 | 1024 | 文字列 | ||
屋内の受動喫煙対策 | 100 | 文字列 | ||
屋内の受動喫煙特記事項 | 512 | 文字列 | ||
組織NO | ○ | 6 | 数字 | 組織マスタに登録されている組織NO |
業務NO | ○ | 6 | 数字 | 業務マスタに登録されている業務NO |
職業NO | ○ | 6 | 数字 | 職業マスタに登録されている職業NO |
担当者NO | ○ | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 |
教育期 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1) |
|
実施時期 | 50 | 文字列 | ||
案件部門NO | ○ | 8 | 数字 | 部門マスタに登録されている部門NO |
配置部門NO | ○ | 8 | 数字 | 部門マスタに登録されている部門NO [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[案件部門とは別に配置部門を使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
業務詳細 | 100 | 文字列 | ||
責任の程度の有無 | 1 | 数字 | 0:なし、1:あり | |
責任の程度 | 512 | 文字列 | ||
契約開始日 | ○ | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx |
契約終了日 | △ | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx システム設定で[有料職業紹介]を使用する場合は任意項目となります。 |
就業曜日/就業カレンダー | 1 | 数字 | -1:未設定、1:就業曜日、2:就業カレンダー | |
就業曜日パターンNO | 6 | 数字 | 就業曜日マスタに登録されている就業曜日NO(未設定は-1) | |
就業カレンダーパターンNO | 6 | 数字 | 就業カレンダーマスタに登録されている就業カレンダーNO (未設定は-1) |
|
日曜日 | ○ | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック |
月曜日 | ○ | 1 | 数字 | |
火曜日 | ○ | 1 | 数字 | |
水曜日 | ○ | 1 | 数字 | |
木曜日 | ○ | 1 | 数字 | |
金曜日 | ○ | 1 | 数字 | |
土曜日 | ○ | 1 | 数字 | |
祝日 | ○ | 1 | 数字 | |
勤務体系1勤務体系名 | 50 | 文字列 | ||
勤務体系1始業時間 | 4 | 数字 | 分単位 例)1時間は60 | |
勤務体系1終業時間 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1支給所定時間 | 4 | 数字 | 分単位 例)1時間は60 勤務体系1請求所定時間と異なる値を設定した場合、「支給と請求の所定時間を別に設定する」がチェックされる |
|
勤務体系1請求所定時間 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1休憩開始時間1~10 | 4 | 数字 | 分単位 例)1時間は60 | |
勤務体系1休憩終了時間1~10 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1基本休憩時間 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1残業休憩時間 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1深夜休憩時間 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1時間報告1~3 | 4 | 数字 | ||
勤務体系1配置人数 | 3 | 数字 | 1以上 | |
勤務体系1備考 | 100 | 文字列 | ||
シフト勤務とする | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
就業時間レンジ(下限) | 5 | 数字 | 分単位 例)1時間は60(0~59999)得意先マスタの設定による | |
就業時間レンジ(上限) | 5 | 数字 | ||
コメント1~2 | 512 | 文字列 | ||
就業条件1~5 | 4 | 数字 |
区分マスタに登録されている区分NO(未設定は-1) 本項目は[名称マスタ]-[案件]-[カテゴリ名:就業条件]に名称を登録している場合、表示されます。 |
|
派遣労働者の限定 | 1 | 数字 | 0:無期雇用派遣労働者、60歳以上の者に限定しない 1:無期雇用派遣労働者、60歳以上の者に限定する 2:無期雇用派遣労働者限定する 3:60歳以上の者に限定する |
|
業務(政令)NO1 | 3 | 数字 | 業務(政令)NO (未設定は-1) |
|
業務(政令)NO1割合 | 5 | 数字 | 空白または1~100までで、政令業務割合1~3の合計が100以内 (小数点含む) |
|
業務(政令)NO2 | 3 | 数字 | 業務(政令)NO (未設定は-1) |
|
業務(政令)NO2割合 | 5 | 数字 | 空白または1~100までで、政令業務割合1~3の合計が100以内 (小数点含む) |
|
業務(政令)NO3 | 3 | 数字 | 業務(政令)NO (未設定は-1) |
|
業務(政令)NO3割合 | 5 | 数字 | 空白または1~100までで、政令業務割合1~3の合計が100以内 (小数点含む) |
|
物の製造の業務 | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
期間制限の有無 | 2 | 数字 | -1:未設定 27:[短]1か月の労働日数が相当程度少ない業務:日数限定業務 28:[完]一定期間内に完了が予定される業務:3年以内の有期プロジェクト業務 29:[育]育児休業者等の業務 30:[介]介護休業者等の業務 |
|
休業者名 | 50 | 文字列 | ||
休業開始日 | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx | |
休業終了日 | 10 | 文字列 | ||
休業者業務 | 200 | 文字列 | ||
派遣備考 | 256 | 文字列 | ||
雇用契約の期間の定めあり | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
紹介予定派遣の契約メモ | 100 | 文字列 | ||
年次有給休暇の取り扱いあり | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
退職金の取り扱いあり | 1 | 数字 | ||
紹介予定派遣備考 | 256 | 文字列 | ||
就業年月日の有効期間を指定する | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
就業年月日の有効期間(開始) | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx | |
就業年月日の有効期間(終了) | 10 | 文字列 | ||
有料職業紹介備考 | 256 | 文字列 | ||
紹介手数料区分 | 1 | 数字 | 1:率、2:額、3:率(時給) | |
給与計算代行をする | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
求人受付手数料を徴収する | 1 | 数字 | ||
求職受付手数料を徴収する | 1 | 数字 | ||
求職受付手数料を請求先経由で徴収する | 1 | 数字 | ||
紹介備考 | 256 | 文字列 | ||
メモ1~25 | 512 | 文字列 | ||
配置メモ | 512 | 文字列 | ||
勤怠メモ | 512 | 文字列 | ||
請求メモ | 512 | 文字列 | ||
安全及び衛生 |
2000 |
文字列 | ||
苦情の処理方法 | 2000 | 文字列 | ||
派遣契約解除の場合の措置 | 2000 | 文字列 | ||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 2000 | 文字列 | ||
便宜供与 | 2000 | 文字列 | ||
特記事項 | 2000 | 文字列 | ||
ワークフロー | 1 | 数字 | 0:無指定、1:申請、2:差戻し、3:承認 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
承認依頼先NO | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
申請者コメント | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 | |
承認者NO | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
承認日 | 19 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx 09:00:00 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
承認者コメント | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 | |
更改理由NO | 1 | 数字 | -1:未指定、2:更新、3:増員、4:他支店依頼 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[更改理由を管理する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
更改基案件管理NO | 13 | 文字列 | 更改基案件管理NO(ハイフン含む) [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[更改理由を管理する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
更改親案件管理NO | 13 | 文字列 | 更改親案件管理NO(ハイフン含む) [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[更改理由を管理する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
更改コメント | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[更改理由を管理する]にチェックが付いている場合に表示されます。 | |
更改終了 | 1 | 数字 | -1:未指定、2:更新、3:増員、4:他支店依頼 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[更改理由を管理する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
更改終了コメント | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[更改理由を管理する]にチェックが付いている場合に表示されます。 | |
配置方法 | 1 | 数字 | 1:日別、2:一括 | |
勤怠入力方法 | 1 | 数字 | 0:明細、1:合計 | |
取込パターンNO | 9 | 数字 | 勤怠外部ファイル取込設定に登録されているパターンNO | |
期間配置で勤務体系を使用する | 1 | 数字 | 0:未チェック、1:チェック | |
期間配置で指定された単価を優先する | 1 | 数字 | ||
出勤区分デフォルト-申請 | 1 | 数字 | ||
出勤区分デフォルト-支給 | 1 | 数字 | ||
出勤区分デフォルト-請求 | 1 | 数字 | ||
出勤区分デフォルト-NEO勤怠申請 | 1 | 数字 | ||
勤務体系を表示する | 1 | 数字 | ||
マッチング条件-パターン種類NO1~5 | 4 | 文字列 | 区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1) |
|
マッチング条件-パターンNO1 | 2 | 数字 | [マスタ]-[スタッフマスタ]-[スタッフ検索]-[充実検索]に登録されて いるパターンNO (未設定は-1) |
|
予定区分 | 1 | 数字 | -1:未設定、1:予定 | |
実績区分 | 1 | 数字 | -1:未設定、1:実績、2:中止 | |
対象区分 | 4 | 文字列 | 区分マスタに登録されている区分NO (未設定は-1) |
|
請求-始業基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
請求-始業計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
請求-終業基準 | 1 | 数字 | 1:契約、2:所定 | |
請求-終業(基準内)基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
請求-終業(基準内)計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
請求-終業(基準外)基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
請求-終業(基準外)計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
支給-始業基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
支給-始業計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
支給-終業基準 | 1 | 数字 | 1:契約、2:所定 | |
支給-終業(基準内)基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
支給-終業(基準内)計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
支給-終業(基準外)基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
支給-終業(基準外)計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
合計-請求-(所定内)基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
合計-請求-(所定内)計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
合計-請求-(所定外)基準 | 2 | 数字 | 1:1分、5:5分、6:6分、10:10分、15:15分、30:30分、60:60分 | |
合計-請求-(所定外)計算 | 2 | 数字 | 1:切り上げ、2:切り捨て | |
請求締グループ | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO [システムマスタ]-[運用設定]-[請求]-[担当部門とは別に請求部門を使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
請求部門NO | 8 | 数字 | 部門マスタに登録されている部門NO [システムマスタ]-[運用設定]-[請求]-[担当部門とは別に請求部門を使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
請求合算キー区分 | 15 | 文字列 | 1:指定なし、2:就業現場、3:案件管理枝番、4:案件管理親番、5:取引区分 | |
請求合算キー | 15 | 文字列 |