概要
[連絡記録のインポート/エクスポート]の項目の形式について説明します。
取込種別名 | 説明 |
基本情報 | 連絡記録の以下のタブの項目をインポート/エクスポートすることが可能です。 ・[連絡記録]-[内容] ・[連絡記録]-[ワークフロー] |
連絡分類 | 連絡記録の以下のタブの項目をインポート/エクスポートすることが可能です。 ・[連絡記録]-[連絡分類] |
関連ファイル | 連絡記録の以下のタブの項目をインポート/エクスポートすることが可能です。 ・[連絡記録]-[関連ファイル] |
基本情報
項目 | 必須項目 | 長さ | 型 | 備考 |
連絡NO | ○ | 13 | 文字列 | 連絡NO最大9桁、連絡枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例)123-000 |
連絡日 | ○ | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx |
連絡時間 | ○ | 4 | 数字 | 分単位 例)1時間は60 |
連絡区分1~3 | 3 | 数字 | 連絡区分マスタに登録されている区分NO | |
受信管理NO | 9 | 数字 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
案件管理NO | 10 | 文字列 | 案件管理NO最大6桁、案件管理枝番3桁を半角ハイフンでつな ぎます。スペースは含みません。例)123-000 |
|
次回対応日 | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx | |
次回対応区分 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO | |
スタッフNO | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 | |
得意先NO | 10 | 文字列 | 得意先NO最大6桁、得意先枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例)12-000 | |
得意先担当者名 | 256 | 文字列 | ||
対応者NO | ○ | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 |
連絡ステータス1~2 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO | |
連絡部門NO | ○ | 8 | 数字 | 部門マスタに登録されている部門NO |
件名 | 256 | 文字列 | ||
件名区分 | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO システム設定でNEOを使用しないに設定した場合、当該項目は表示されません。 |
|
連絡内容 | ※ | 文字列 | ※2,147,483,647バイトまで。但しメモリ容量により制限を受けます。 | |
対応内容 | 6800 | 文字列 | ||
ワークフロー | 1 | 数字 | 0:無指定、1:申請、2:差戻し、3:承認 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
承認依頼先NO | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
申請者コメント | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 | |
承認者NO | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
承認日 | 19 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx 09:00:00 [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
|
承認者コメント | 512 | 文字列 | [システムマスタ]-[運用設定]-[案件]-[ワークフローを使用する]にチェックが付いている場合に表示されます。 |
連絡分類
項目 | 必須項目 | 長さ | 型 | 備考 |
連絡NO | ○ | 13 | 文字列 | 連絡NO最大9桁、連絡枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例)123-000 |
大分類NO | ○ | 4 | 数字 | 連絡分類マスタの大分類NO |
中分類NO | ○ | 4 | 数字 | 連絡分類マスタの中分類NO |
小分類NO | ○ | 4 | 数字 | 連絡分類マスタの小分類NO |
備考 | 2048 | 文字列 |
関連ファイル
項目 | 必須項目 | 長さ | 型 | 備考 |
連絡NO | ○ | 13 | 文字列 | 連絡NO最大9桁、連絡枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例)123-000 |
ファイルのパス名 | ○ | 2048 | 文字列 | |
備考 | 50 | 文字列 |