概要
[単価マスタのインポート/エクスポート]のインポート・エクスポート項目の形式について説明します。
項目 | 必須 項目 |
長さ | 型 | 項目説明 |
単価NO | ○ | 6 | 数字 | |
単価種別 | ○ | 1 | 数字 | 1:基本単価、2:スタッフ単価 |
組み合せ単価NO | ○ | 1 | 数字 | |
得意先NO | 10 | 文字列 | 得意先NO最大6桁、得意先枝番3桁を半角ハイフンでつなぎます。スペースは含みません。 例)12-000 | |
得意先名 | 50 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
就業現場NO | 8 | 数字 | 就業現場マスタに登録されている就業現場NO | |
就業現場名 | 150 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
案件部門NO | 8 | 数字 | 部門マスタに登録されている部門NO | |
案件部門名 | 100 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
業務NO | 6 | 数字 | 業務マスタに登録されている業務NO | |
業務名 | 50 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
勤務体系NO | 2 | 数字 | 勤務体系マスタに登録されている勤務体系NO システム設定により、非表示となる場合があります。 |
|
勤務体系名 | 50 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 システム設定により、非表示となる場合があります。 |
|
スタッフNO | 6 | 文字列 | 6桁未満は、前に「0」を付けて6桁とします。 | |
スタッフ名 | 50 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
スタッフ区分1~5 |
4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO | |
役職NO | 4 | 数字 | 区分マスタに登録されている区分NO スタッフマスタで単価を表示しない場合、当該項目は表示されません。 |
|
役職名 | 30 | 文字列 | エクスポートのみの項目です。インポートできません。 | |
使用区分 | 1 | 数字 | 1:使用する、2:使用しない | |
摘要 | 512 | 文字列 | ||
ワークフロー | 4 | 数字 | 0:未設定、1:申請、2:差戻し、3:承認、4:否決 | |
メッセージ | 50 | 文字列 | ||
適用開始日 | ○ | 10 | 文字列 | 例)20xx/xx/xx |
適用終了日 | ○ | 10 | 文字列 | |
支給単価区分 | 1 | 数字 | 1:時給、2:日給、3:月給 | |
支給基本単価 | 9 | 数字 | ||
支給(所定内)残業単価 | 9 | 数字 | システム設定により、非表示となる場合があります。 | |
支給残業単価 | 9 | 数字 | ||
支給深夜単価 | 9 | 数字 | ||
支給法定内単価 | 9 | 数字 | ||
支給法定外単価 | 9 | 数字 | ||
支給45H超割増 | 9 | 数字 | ||
支給60H超割増 9 | 9 | 数字 | ||
支給欠勤控除 | 9 | 数字 | システム設定により、非表示となる場合があります。 | |
支給遅早控除 | 9 | 数字 | ||
支給代休控除 | 9 | 数字 | ||
支給予備単価1~3 |
9 | 数字 | ||
支給月額按分金額1~2 | 9 | 数字 | ||
支給基礎単価算出日数 | 6 | 数字 | 整数部2桁、小数部3桁(小数点含む) | |
支給基礎単価算出時間 | 6 | 数字 | 整数部2桁、小数部3桁(小数点含む) | |
支給手当1~20 | 9 | 数字 | ||
控除項目1~20 | 9 | 数字 | ||
請求単価区分 | 1 | 数字 | 1:時給、2:日給、3:月給 | |
請求基本単価 | 9 | 数字 | ||
請求(所定内)残業単価 | 9 | 数字 | システム設定により、非表示となる場合があります。 | |
請求残業単価 | 9 | 数字 | ||
請求深夜単価 | 9 | 数字 | ||
請求法定内単価 | 9 | 数字 | ||
請求法定外単価 | 9 | 数字 | ||
請求45H超割増 | 9 | 数字 | ||
請求60H超割増 | 9 | 数字 | ||
請求レンジ減額 | 9 | 数字 | システム設定により、非表示となる場合があります。 | |
請求欠勤控除 | 9 | 数字 | ||
請求遅早控除 | 9 | 数字 | ||
請求代休控除 | 9 | 数字 | ||
請求予備単価1~3 |
9 | 数字 | ||
請求月額按分金額1~2 |
9 | 数字 | ||
請求基礎単価算出日数 | 6 | 数字 | 整数部2桁、小数部3桁(小数点含む) | |
請求基礎単価算出時間 | 6 | 数字 | ||
請求項目1~20 | 9 | 数字 |