対象帳票
労働者派遣通知書_複数人
項目区分 | 項目名 | セル位置 |
明細番号 | BI5 | |
画面 | 発行日 | BI6 |
画面 | コメント1 | BI94 |
画面 | コメント2 | BI95 |
画面 | 発行履歴 | BI494 |
画面 | 発行日時 | BI566 |
法人マスタ | 会社名 | BI7 |
法人マスタ | 会社カナ | BI78 |
法人マスタ | 郵便番号 | BI79 |
法人マスタ | 住所1 | BI80 |
法人マスタ | 住所2 | BI81 |
法人マスタ | 住所カナ | BI82 |
法人マスタ | 電話番号 | BI83 |
法人マスタ | FAX番号 | BI84 |
法人マスタ | URL | BI85 |
法人マスタ | 代表者氏名 | BI86 |
法人マスタ | 代表者カナ | BI87 |
法人マスタ | 代表者役職 | BI88 |
法人マスタ | 一般労働者派遣事業 | BI8 |
法人マスタ | 有料職業紹介事業 | BI89 |
法人マスタ | 一般労働者派遣事業の許可年月日 | BI90 |
法人マスタ | 有料職業紹介事業の許可年月日 | BI91 |
システムマスタ | 基本締日 | BI415 |
システムマスタ | 支給サイト | BI416 |
システムマスタ | 基本支給日 | BI417 |
部門マスタ | 配置部門 部門NO | BI96 |
部門マスタ | 配置部門 部門名 | BI9 |
部門マスタ | 配置部門 郵便番号 | BI10 |
部門マスタ | 配置部門 住所1 | BI11 |
部門マスタ | 配置部門 住所2 | BI12 |
部門マスタ | 配置部門 電話番号 | BI13 |
部門マスタ | 配置部門 FAX番号 | BI14 |
部門マスタ | 案件部門 部門NO | BI334 |
部門マスタ | 案件部門 部門名 | BI335 |
部門マスタ | 案件部門 郵便番号 | BI336 |
部門マスタ | 案件部門 住所1 | BI337 |
部門マスタ | 案件部門 住所2 | BI338 |
部門マスタ | 案件部門 電話番号 | BI339 |
部門マスタ | 案件部門 FAX番号 | BI340 |
部門マスタ | 案件部門 労使協定 所定時間外労働 | BI468 |
部門マスタ | 案件部門 労使協定 休日労働 | BI469 |
部門マスタ | 案件部門 NEO電話番号 | BI520 |
部門マスタ | 案件部門 NEOFAX番号 | BI521 |
部門マスタ | 配置部門 NEO電話番号 | BI522 |
部門マスタ | 配置部門 NEOFAX番号 | BI523 |
部門マスタ | 配置部門 有効期間 | BI548 |
部門マスタ | 配置部門 給与決定方法 | BI549 |
部門マスタ | 配置部門 メモ | BI550 |
部門マスタ | 案件部門 有効期間 | BI553 |
部門マスタ | 案件部門 給与決定方法 | BI554 |
部門マスタ | 案件部門 メモ | BI555 |
部門マスタ | 配置部門 部門名1 | BI560 |
部門マスタ | 配置部門 部門名2 | BI561 |
部門マスタ | 配置部門 部門名3 | BI562 |
部門マスタ | 案件部門 部門名1 | BI563 |
部門マスタ | 案件部門 部門名2 | BI564 |
部門マスタ | 案件部門 部門名3 | BI565 |
得意先マスタ | 得意先NO | BI15 |
得意先マスタ | 得意先名1 | BI16 |
得意先マスタ | 得意先名2 | BI17 |
得意先マスタ | 得意先名3 | BI18 |
得意先マスタ | 敬称 | BI423 |
得意先マスタ | 得意先区分1 | BI463 |
得意先マスタ | 得意先区分2 | BI464 |
得意先マスタ | 得意先区分3 | BI465 |
得意先マスタ | 得意先区分4 | BI466 |
得意先マスタ | 得意先区分5 | BI467 |
得意先マスタ | 現在郵便番号 | BI19 |
得意先マスタ | 現在住所1 | BI20 |
得意先マスタ | 現在住所2 | BI21 |
得意先マスタ | 現在住所3 | BI298 |
得意先マスタ | 現在電話番号 | BI22 |
得意先マスタ | 現在FAX番号 | BI23 |
得意先マスタ | 本社郵便番号 | BI24 |
得意先マスタ | 本社住所1 | BI25 |
得意先マスタ | 本社住所2 | BI26 |
得意先マスタ | 本社住所3 | BI299 |
得意先マスタ | 本社電話番号 | BI27 |
得意先マスタ | 本社FAX番号 | BI28 |
得意先マスタ | 契約先郵便番号 | BI300 |
得意先マスタ | 契約先住所1 | BI301 |
得意先マスタ | 契約先住所2 | BI302 |
得意先マスタ | 契約先住所3 | BI303 |
得意先マスタ | 契約先電話番号 | BI304 |
得意先マスタ | 契約先FAX番号 | BI305 |
得意先マスタ | 契約先名1 | BI306 |
得意先マスタ | 契約先名2 | BI307 |
得意先マスタ | 契約先名3 | BI308 |
得意先マスタ | 契約先敬称 | BI309 |
得意先マスタ | 代表者役職 | BI98 |
得意先マスタ | 代表者氏名 | BI97 |
得意先マスタ | 請求締グループ | BI99 |
得意先マスタ | 備考1 | BI100 |
得意先マスタ | 入金サイト | BI101 |
得意先マスタ | 入金日 | BI102 |
得意先マスタ | (備考)メモ1 | BI212 |
得意先マスタ | (備考)メモ2 | BI213 |
得意先マスタ | (備考)メモ3 | BI214 |
得意先マスタ | (備考)メモ4 | BI215 |
得意先マスタ | (備考)メモ5 | BI216 |
得意先マスタ | (備考)メモ6 | BI217 |
得意先マスタ | (備考)メモ7 | BI218 |
得意先マスタ | (備考)メモ8 | BI219 |
得意先マスタ | 創業年月 | BI362 |
得意先マスタ | 設立年月 | BI363 |
得意先マスタ | 業種区分 | BI364 |
得意先マスタ | 代表者カナ | BI365 |
得意先マスタ | 携帯番号 | BI366 |
得意先マスタ | BI367 | |
得意先マスタ | 法人番号 | BI368 |
得意先マスタ | TDBコード | BI369 |
得意先マスタ | 補助科目NO | BI370 |
得意先マスタ | 企業詳細 | BI371 |
得意先マスタ | 企業特徴 | BI372 |
得意先マスタ | 備考 | BI373 |
得意先マスタ | 勤務地(市区町村) | BI374 |
得意先マスタ | (請求先)創業年月 | BI375 |
得意先マスタ | (請求先)設立年月 | BI376 |
得意先マスタ | (請求先)業種区分 | BI377 |
得意先マスタ | (請求先)代表者カナ | BI378 |
得意先マスタ | (請求先)携帯番号 | BI379 |
得意先マスタ | (請求先)E-Mail | BI380 |
得意先マスタ | (請求先)法人番号 | BI381 |
得意先マスタ | (請求先)TDBコード | BI382 |
得意先マスタ | (請求先)補助科目NO | BI383 |
得意先マスタ | (請求先)企業詳細 | BI384 |
得意先マスタ | (請求先)企業特徴 | BI385 |
得意先マスタ | (請求先)備考 | BI386 |
得意先マスタ | (請求先)現在勤務地 | BI387 |
得意先マスタ | 受入開始日 | BI391 |
得意先マスタ | 抵触日 | BI392 |
得意先マスタ | 派遣備考 | BI393 |
得意先マスタ | 勤務地(エリア) | BI518 |
得意先マスタ | 勤務地(都道府県) | BI519 |
得意先マスタ | 延長決定前抵触日 | BI567 |
得意先マスタ | 延長決定後抵触日 | BI568 |
現場マスタ | 現場NO | BI103 |
現場マスタ | 郵便番号 | BI104 |
現場マスタ | 住所1 | BI105 |
現場マスタ | 住所2 | BI106 |
現場マスタ | 住所3 | BI287 |
現場マスタ | 電話番号 | BI107 |
現場マスタ | FAX番号 | BI108 |
現場マスタ | 備考 | BI110 |
現場マスタ | 勤務地 | BI388 |
業務マスタ | 業務NO | BI111 |
業務マスタ | 業務名1 | BI29 |
業務マスタ | 業務名2 | BI30 |
業務マスタ | 業務詳細 | BI112 |
業務マスタ | 業務名1 | BI286 |
業務マスタ | 備考 | BI418 |
業務マスタ | 備考2 | BI471 |
業務マスタ | 備考3 | BI472 |
職業マスタ | 職業NO | BI419 |
職業マスタ | 職業分類名 | BI420 |
職業マスタ | 職業名 | BI421 |
職業マスタ | 職業詳細 | BI422 |
案件(基本情報) | 案件管理NO | BI31 |
案件(基本情報) | 案件年月日 | BI113 |
案件(基本情報) | 取引区分 | BI114 |
案件(基本情報) | 案件区分 | BI220 |
案件(基本情報) | 現場名1 | BI37 |
案件(基本情報) | ワークフロー | BI32 |
案件(基本情報) | 担当者NO | BI92 |
案件(基本情報) | 担当者名 | BI93 |
案件(基本情報) | 摘要 | BI40 |
案件(基本情報) | 案件ステータス | BI499 |
案件(基本情報) | 案件ステータス名 | BI500 |
案件(基本情報) | 責任の程度 | BI551 |
案件(基本情報) | 協定対象労働者 | BI552 |
案件(基本情報) | 責任の程度の有無 | BI559 |
案件(就業条件) | 就業開始日 | BI33 |
案件(就業条件) | 就業終了日 | BI34 |
案件(就業条件) |
就業曜日(月) |
BI116 |
案件(就業条件) | 就業曜日(火) | BI117 |
案件(就業条件) | 就業曜日(水) | BI118 |
案件(就業条件) | 就業曜日(木) | BI119 |
案件(就業条件) | 就業曜日(金) | BI120 |
案件(就業条件) | 就業曜日(土) | BI121 |
案件(就業条件) | 就業曜日(日) | BI122 |
案件(就業条件) | 就業曜日(祝) | BI123 |
案件(就業条件) | 就業カレンダーNO | BI296 |
案件(就業条件) | 就業カレンダー名 | BI297 |
案件(就業条件) | コメント1 | BI136 |
案件(就業条件) | コメント2 | BI137 |
案件(就業条件) | 就業条件1 | BI310 |
案件(就業条件) | 就業条件2 | BI311 |
案件(就業条件) | 就業条件3 | BI312 |
案件(就業条件) | 就業条件4 | BI313 |
案件(就業条件) | 就業条件5 | BI314 |
案件(就業条件) | 基本下限時間 | BI332 |
案件(就業条件) | 基本上限時間 | BI333 |
案件(就業条件) | 受入開始日 | BI319 |
案件(就業条件) | 業務(政令)NO1 | BI242 |
案件(就業条件) | 業務(政令)名1 | BI39 |
案件(就業条件) | 業務(政令)NO2 | BI243 |
案件(就業条件) | 業務(政令)名2 | BI245 |
案件(就業条件) | 業務(政令)NO3 | BI244 |
案件(就業条件) | 業務(政令)名3 | BI246 |
案件(就業条件) | 休業者名 | BI238 |
案件(就業条件) | 休業開始日 | BI239 |
案件(就業条件) | 休業終了日 | BI240 |
案件(就業条件) | 休業者業務 | BI241 |
案件(就業条件) | 派遣備考 | BI315 |
案件(就業条件) | 紹介予定派遣備考 | BI316 |
案件(就業条件) | 有料職業紹介備考 | BI317 |
案件(就業条件) | 日々紹介備考 | BI318 |
案件(就業条件) | シフト勤務とする | BI342 |
案件(就業条件) | (就業条件)請求始業基準 | BI477 |
案件(就業条件) | (就業条件)請求始業計算 | BI478 |
案件(就業条件) | (就業条件)請求終業基準 | BI479 |
案件(就業条件) | (就業条件)請求終業計算 | BI480 |
案件(就業条件) | (就業条件)支給始業基準 | BI481 |
案件(就業条件) | (就業条件)支給始業計算 | BI482 |
案件(就業条件) | (就業条件)支給終業基準 | BI483 |
案件(就業条件) | (就業条件)支給終業計算 | BI484 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-請求-(所定時間内)基準 | BI485 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-請求-(所定時間内)計算 | BI486 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-請求-(所定時間外)基準 | BI487 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-請求-(所定時間外)計算 | BI488 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-支給-(所定時間内)基準 | BI489 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-支給-(所定時間内)計算 | BI490 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-支給-(所定時間外)基準 | BI491 |
案件(就業条件) | (就業条件)合計-支給-(所定時間外)計算 | BI492 |
案件(就業条件) | (就業条件)請求締グループ | BI493 |
案件(就業条件) | 派遣労働者の限定 | BI414 |
案件(就業条件) | 就業期間区分略称 | BI514 |
案件(勤務体系) | 勤務体系NO | BI124 |
案件(勤務体系) | 勤務体系名 | BI125 |
案件(勤務体系) | 始業時間 | BI35 |
案件(勤務体系) | 終業時間 | BI36 |
案件(勤務体系) | 所定時間 | BI126 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯1(開始) | BI443 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯1(終了) | BI444 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯2(開始) | BI445 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯2(終了) | BI446 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯3(開始) | BI447 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯3(終了) | BI448 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯4(開始) | BI449 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯4(終了) | BI450 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯5(開始) | BI451 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯5(終了) | BI452 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯6(開始) | BI453 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯6(終了) | BI454 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯7(開始) | BI455 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯7(終了) | BI456 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯8(開始) | BI457 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯8(終了) | BI458 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯9(開始) | BI459 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯9(終了) | BI460 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯10(開始) | BI461 |
案件(勤務体系) | 休憩時間帯10(終了) | BI462 |
案件(勤務体系) | 基本休憩 | BI127 |
案件(勤務体系) | 残業休憩 | BI128 |
案件(勤務体系) | 深夜休憩 | BI129 |
案件(勤務体系) | 時間報告1 | BI130 |
案件(勤務体系) | 時間報告2 | BI131 |
案件(勤務体系) | 時間報告3 | BI132 |
案件(勤務体系) | 配置人数 | BI133 |
案件(勤務体系) | 備考 | BI134 |
案件(勤務体系) | 合計人数 | BI135 |
案件(現場詳細) | 現場名2 | BI38 |
案件(現場詳細) | 郵便番号 | BI43 |
案件(現場詳細) | 住所1 | BI44 |
案件(現場詳細) | 住所2 | BI45 |
案件(現場詳細) | 住所3 | BI288 |
案件(現場詳細) | 電話番号 | BI46 |
案件(現場詳細) | FAX番号 | BI47 |
案件(現場詳細) | 抵触日 | BI115 |
案件(現場詳細) | 沿線名1 | BI199 |
案件(現場詳細) | 駅名1 | BI200 |
案件(現場詳細) | 沿線名2 | BI201 |
案件(現場詳細) | 駅名2 | BI202 |
案件(現場詳細) | 沿線名3 | BI203 |
案件(現場詳細) | 駅名3 | BI204 |
案件(現場詳細) | 最寄駅 | BI205 |
案件(現場詳細) | 集合場所 | BI206 |
案件(現場詳細) | 集合メモ | BI207 |
案件(現場詳細) | 交通手段 | BI208 |
案件(現場詳細) | 交通時間 | BI209 |
案件(現場詳細) | 備考 | BI210 |
案件(現場詳細) | 勤務地(エリア) | BI515 |
案件(現場詳細) | 勤務地(都道府県) | BI516 |
案件(現場詳細) | 勤務地(市区町村) | BI517 |
案件(現場詳細) | 集合時間 | BI524 |
案件(現場詳細) | 屋内の受動喫煙 対策の有無 | BI556 |
案件(現場詳細) | 屋内の受動喫煙 対策の有無名称 | BI557 |
案件(現場詳細) | 屋内の受動喫煙 特記事項 | BI558 |
案件(得意先担当者) | 派遣先責任者 部署 | BI256 |
案件(得意先担当者) | 派遣先責任者 役職 | BI42 |
案件(得意先担当者) | 派遣先責任者 担当者名 | BI41 |
案件(得意先担当者) | 派遣先責任者 電話番号 | BI257 |
案件(得意先担当者) | 苦情処理者 部署 | BI259 |
案件(得意先担当者) | 苦情処理者 役職 | BI261 |
案件(得意先担当者) | 苦情処理者 担当者名 | BI258 |
案件(得意先担当者) | 苦情処理者 電話番号 | BI260 |
案件(得意先担当者) | 指揮命令者 部署 | BI263 |
案件(得意先担当者) | 指揮命令者 役職 | BI265 |
案件(得意先担当者) | 指揮命令者 担当者名 | BI262 |
案件(得意先担当者) | 指揮命令者 電話番号 | BI264 |
案件(得意先担当者) | 窓口担当者 部署 | BI268 |
案件(得意先担当者) | 窓口担当者 役職 | BI267 |
案件(得意先担当者) | 窓口担当者 担当者名 | BI266 |
案件(得意先担当者) | 窓口担当者 電話番号 | BI269 |
案件(得意先担当者) | その他 部署 | BI322 |
案件(得意先担当者) | その他 役職 | BI321 |
案件(得意先担当者) | その他 担当者名 | BI320 |
案件(得意先担当者) | その他 電話番号 | BI323 |
案件(得意先担当者) | 職業紹介責任者 部署 | BI439 |
案件(得意先担当者) | 職業紹介責任者 役職 | BI442 |
案件(得意先担当者) | 職業紹介責任者 担当者名 | BI438 |
案件(得意先担当者) | 職業紹介責任者 電話番号 | BI440 |
案件(得意先担当者) | 職業紹介責任者 FAX番号 | BI441 |
案件(得意先担当者) | 契約担当者 担当者名 | BI509 |
案件(得意先担当者) | 契約担当者 部署 | BI510 |
案件(得意先担当者) | 契約担当者 電話番号 | BI511 |
案件(得意先担当者) | 契約担当者 FAX番号 | BI512 |
案件(得意先担当者) | 契約担当者 役職 | BI513 |
案件(得意先担当者) | 契約締結者 担当者名 | BI532 |
案件(得意先担当者) | 契約締結者 部署 | BI533 |
案件(得意先担当者) | 契約締結者 電話番号 | BI534 |
案件(得意先担当者) | 契約締結者 FAX番号 | BI535 |
案件(得意先担当者) | 契約締結者 役職 | BI536 |
案件(得意先担当者) | 請求に関する問合せ窓口 担当者名 | BI537 |
案件(得意先担当者) | 請求に関する問合せ窓口 部署 | BI538 |
案件(得意先担当者) | 請求に関する問合せ窓口 電話番号 | BI539 |
案件(得意先担当者) | 請求に関する問合せ窓口 FAX番号 | BI540 |
案件(得意先担当者) | 請求に関する問合せ窓口 役職 | BI541 |
案件(得意先担当者) | 派遣先責任者 メールアドレス | BI571 |
案件(得意先担当者) | 苦情処理者 メールアドレス | BI572 |
案件(得意先担当者) | 指揮命令者 メールアドレス | BI573 |
案件(得意先担当者) | 窓口担当者 メールアドレス | BI574 |
案件(得意先担当者) | その他 メールアドレス | BI575 |
案件(得意先担当者) | 職業紹介責任者 メールアドレス | BI576 |
案件(得意先担当者) | 契約担当者 メールアドレス | BI577 |
案件(得意先担当者) | 契約締結者 メールアドレス | BI578 |
案件(得意先担当者) | 請求に関する問合せ窓口 メールアドレス | BI579 |
案件(自社部門担当者) | 派遣元責任者 部署 | BI271 |
案件(自社部門担当者) | 派遣元責任者 役職 | BI273 |
案件(自社部門担当者) | 派遣元責任者 担当者名 | BI270 |
案件(自社部門担当者) | 派遣元責任者 電話番号 | BI272 |
案件(自社部門担当者) | 苦情処理者 部署 | BI276 |
案件(自社部門担当者) | 苦情処理者 役職 | BI275 |
案件(自社部門担当者) | 苦情処理者 担当者名 | BI274 |
案件(自社部門担当者) | 苦情処理者 電話番号 | BI277 |
案件(自社部門担当者) | 指揮命令者 部署 | BI280 |
案件(自社部門担当者) | 指揮命令者 役職 | BI279 |
案件(自社部門担当者) | 指揮命令者 担当名 | BI278 |
案件(自社部門担当者) | 指揮命令者 電話番号 | BI281 |
案件(自社部門担当者) | その他 部署 | BI326 |
案件(自社部門担当者) | その他 役職 | BI325 |
案件(自社部門担当者) | その他 担当者名 | BI324 |
案件(自社部門担当者) | その他 電話番号 | BI327 |
案件(自社部門担当者) | 雇用管理の相談窓口 部署 | BI330 |
案件(自社部門担当者) | 雇用管理の相談窓口 役職 | BI329 |
案件(自社部門担当者) | 雇用管理の相談窓口 担当者名 | BI328 |
案件(自社部門担当者) | 雇用管理の相談窓口 電話番号 | BI331 |
案件(自社部門担当者) | 派遣元責任者 メールアドレス | BI580 |
案件(自社部門担当者) | 苦情処理者 メールアドレス | BI581 |
案件(自社部門担当者) | 指揮命令者 メールアドレス | BI582 |
案件(自社部門担当者) | その他 メールアドレス | BI583 |
案件(自社部門担当者) | 雇用管理の相談窓口 メールアドレス | BI584 |
案件(就業条件) | 物の製造の業務 | BI585 |
案件(就業条件) | 期間制限の有無NO | BI586 |
案件(就業条件) | 期間制限の有無名称 | BI587 |
案件(備考) | メモ1 | BI190 |
案件(備考) | メモ2 | BI191 |
案件(備考) | メモ3 | BI192 |
案件(備考) | メモ4 | BI193 |
案件(備考) | メモ5 | BI194 |
案件(備考) | メモ6 | BI195 |
案件(備考) | メモ7 | BI196 |
案件(備考) | メモ8 | BI197 |
案件(備考) | メモ9 | BI198 |
案件(備考) | メモ10 | BI346 |
案件(備考) | メモ11 | BI347 |
案件(備考) | メモ12 | BI348 |
案件(備考) | メモ13 | BI349 |
案件(備考) | メモ14 | BI350 |
案件(備考) | メモ15 | BI351 |
案件(備考) | メモ16 | BI352 |
案件(備考) | メモ17 | BI353 |
案件(備考) | メモ18 | BI354 |
案件(備考) | メモ19 | BI355 |
案件(備考) | メモ20 | BI356 |
案件(備考) | メモ21 | BI357 |
案件(備考) | メモ22 | BI358 |
案件(備考) | メモ23 | BI359 |
案件(備考) | メモ24 | BI360 |
案件(備考) | メモ25 | BI361 |
案件(備考) | 勤怠メモ | BI343 |
案件(備考) | 請求メモ | BI344 |
案件(備考) | 配置メモ | BI345 |
案件(基本単価) | 就業開始日 | BI48 |
案件(基本単価) | 就業終了日 | BI49 |
案件入力・配置入力 | 配置ステータス | BI145 |
案件入力・配置入力 | 配置備考 | BI247 |
案件入力・配置入力 | 支給単価区分 | BI146 |
案件入力・配置入力 | 支給基本単価 | BI147 |
案件入力・配置入力 | 支給(所定内)残業時間 | BI424 |
案件入力・配置入力 | 支給(所定内)残業単価 | BI425 |
案件入力・配置入力 | 支給残業単価 | BI148 |
案件入力・配置入力 | 支給深夜単価 | BI149 |
案件入力・配置入力 | 支給手当1 | BI150 |
案件入力・配置入力 | 支給手当2 | BI151 |
案件入力・配置入力 | 支給手当3 | BI152 |
案件入力・配置入力 | 支給手当4 | BI153 |
案件入力・配置入力 | 支給手当5 | BI154 |
案件入力・配置入力 | 支給手当6 | BI155 |
案件入力・配置入力 | 支給手当7 | BI156 |
案件入力・配置入力 | 支給手当8 | BI157 |
案件入力・配置入力 | 支給手当9 | BI158 |
案件入力・配置入力 | 支給手当10 | BI159 |
案件入力・配置入力 | 支給手当11 | BI160 |
案件入力・配置入力 | 支給手当12 | BI161 |
案件入力・配置入力 | 支給手当13 | BI162 |
案件入力・配置入力 | 支給手当14 | BI163 |
案件入力・配置入力 | 支給手当15 | BI164 |
案件入力・配置入力 | 支給手当16 | BI165 |
案件入力・配置入力 | 支給手当17 | BI166 |
案件入力・配置入力 | 支給手当18 | BI167 |
案件入力・配置入力 | 支給手当19 | BI168 |
案件入力・配置入力 | 支給手当20 | BI169 |
案件入力・配置入力 | 控除項目1 | BI170 |
案件入力・配置入力 | 控除項目2 | BI171 |
案件入力・配置入力 | 控除項目3 | BI172 |
案件入力・配置入力 | 控除項目4 | BI173 |
案件入力・配置入力 | 控除項目5 | BI174 |
案件入力・配置入力 | 控除項目6 | BI175 |
案件入力・配置入力 | 控除項目7 | BI176 |
案件入力・配置入力 | 控除項目8 | BI177 |
案件入力・配置入力 | 控除項目9 | BI178 |
案件入力・配置入力 | 控除項目10 | BI179 |
案件入力・配置入力 | 控除項目11 | BI180 |
案件入力・配置入力 | 控除項目12 | BI181 |
案件入力・配置入力 | 控除項目13 | BI182 |
案件入力・配置入力 | 控除項目14 | BI183 |
案件入力・配置入力 | 控除項目15 | BI184 |
案件入力・配置入力 | 控除項目16 | BI185 |
案件入力・配置入力 | 控除項目17 | BI186 |
案件入力・配置入力 | 控除項目18 | BI187 |
案件入力・配置入力 | 控除項目19 | BI188 |
案件入力・配置入力 | 控除項目20 | BI189 |
案件入力・配置入力 | 支給備考 | BI221 |
案件入力・配置入力 | 控除備考 | BI222 |
案件入力・配置入力 | 請求単価区分 | BI138 |
案件入力・配置入力 | 請求基本単価 | BI139 |
案件入力・配置入力 | 請求(所定内)残業単価 | BI426 |
案件入力・配置入力 | 請求残業単価 | BI140 |
案件入力・配置入力 | 請求深夜単価 | BI141 |
案件入力・配置入力 | 請求項目1 | BI142 |
案件入力・配置入力 | 請求項目2 | BI143 |
案件入力・配置入力 | 請求項目3 | BI144 |
案件入力・配置入力 | 請求備考 | BI223 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ1 | BI473 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ2 | BI474 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ3 | BI475 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ4 | BI525 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ5 | BI526 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ6 | BI527 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ7 | BI528 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ8 | BI529 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ9 | BI530 |
案件入力・配置入力 | 一括配置スタッフメモ10 | BI531 |
配置入力 | 就業年月日 | BI289 |
配置入力 | 始業時間(支給) | BI50 |
配置入力 | 終業時間(支給) | BI51 |
配置入力 | 所定時間(支給) | BI52 |
配置入力 | 基本休憩時間(支給) | BI53 |
配置入力 | 残業休憩時間(支給) | BI54 |
配置入力 | 深夜休憩時間(支給) | BI55 |
配置入力 | 基本時間(支給) | BI225 |
配置入力 | 残業時間(支給) | BI226 |
配置入力 | 深夜時間(支給) | BI227 |
スタッフマスタ | スタッフNO | BI56 |
スタッフマスタ | スタッフ氏名 | BI57 |
スタッフマスタ | スタッフカナ名 | BI58 |
スタッフマスタ | 所属部門 | BI283 |
スタッフマスタ | スタッフ区分1 | BI228 |
スタッフマスタ | スタッフ区分2 | BI229 |
スタッフマスタ | スタッフ区分3 | BI230 |
スタッフマスタ | スタッフ区分4 | BI231 |
スタッフマスタ | スタッフ区分5 | BI232 |
スタッフマスタ | 性別 | BI59 |
スタッフマスタ | 生年月日 | BI248 |
スタッフマスタ | 年齢 | BI60 |
スタッフマスタ | 入社年月日 | BI249 |
スタッフマスタ | 契約開始日 | BI61 |
スタッフマスタ | 契約終了日 | BI62 |
スタッフマスタ | チェック区分1 | BI233 |
スタッフマスタ | チェック区分2 | BI234 |
スタッフマスタ | チェック区分3 | BI235 |
スタッフマスタ | チェック区分4 | BI236 |
スタッフマスタ | チェック区分5 | BI237 |
スタッフマスタ | 旧NO | BI282 |
スタッフマスタ | 現在郵便番号 | BI63 |
スタッフマスタ | 現在住所1 | BI64 |
スタッフマスタ | 現在住所2 | BI65 |
スタッフマスタ | 現在住所3 | BI66 |
スタッフマスタ | 現在携帯番号 | BI67 |
スタッフマスタ | 現在電話番号 | BI68 |
スタッフマスタ | 現在FAX番号 | BI69 |
スタッフマスタ | PCメール | BI70 |
スタッフマスタ | 携帯メール | BI71 |
スタッフマスタ | 連絡先郵便番号 | BI290 |
スタッフマスタ | 連絡先住所1 | BI291 |
スタッフマスタ | 連絡先住所2 | BI292 |
スタッフマスタ | 連絡先住所3 | Bi341 |
スタッフマスタ | 連絡先電話番号 | BI293 |
スタッフマスタ | 連絡先FAX番号 | BI294 |
スタッフマスタ | 連絡先名 | BI295 |
スタッフマスタ | 雇用保険区分 | BI72 |
スタッフマスタ | 雇用保険理由 | BI73 |
スタッフマスタ | 健康保険等級 | BI74 |
スタッフマスタ | 健康保険理由 | BI75 |
スタッフマスタ | 厚生年金等級 | BI76 |
スタッフマスタ | 厚生年金理由 | BI77 |
スタッフマスタ | 給与締グループ | BI250 |
スタッフマスタ | 支給グループ | BI251 |
スタッフマスタ | 給与支給方法 | BI252 |
スタッフマスタ | 社会保険区分 | BI253 |
スタッフマスタ | 所得税区分 | BI254 |
スタッフマスタ | 住民税区分 | BI255 |
スタッフマスタ | 有期無期雇用 | BI400 |
スタッフマスタ | (社保)処理予定年月 | BI401 |
スタッフマスタ | (社保)処理予定コメント | BI402 |
スタッフマスタ | (社保)健保番号 | BI403 |
スタッフマスタ | (社保)健康保険-資格取得日 | BI404 |
スタッフマスタ | (社保)健康保険-資格喪失日 | BI405 |
スタッフマスタ | (社保)基礎年金番号 | BI406 |
スタッフマスタ | (社保)厚生年金-資格取得日 | BI407 |
スタッフマスタ | (社保)厚生年金-資格喪失日 | BI408 |
スタッフマスタ | (雇保)処理予定年月 | BI409 |
スタッフマスタ | (雇保)処理予定コメント | BI410 |
スタッフマスタ | (雇保)雇用保険番号 | BI411 |
スタッフマスタ | (雇保)資格取得日 | BI412 |
スタッフマスタ | (雇保)資格喪失日 | BI413 |
スタッフマスタ | 銀行NO | BI429 |
スタッフマスタ | 銀行名 | BI430 |
スタッフマスタ | 支店NO | BI431 |
スタッフマスタ | 支店名 | BI432 |
スタッフマスタ | 口座区分 | BI433 |
スタッフマスタ | 口座番号 | BI434 |
スタッフマスタ | 名義人名 | BI435 |
スタッフマスタ | 名義人カナ | BI436 |
スタッフマスタ | (派遣)60歳以上の定年退職者 | BI495 |
スタッフマスタ | (派遣)確認日 | BI496 |
スタッフマスタ | (派遣)通算雇用期間 | BI497 |
スタッフマスタ | (派遣)同じ職場への派遣期間の見込み | BI498 |
スタッフマスタ | (派遣)協定対象派遣労働者 | BI543 |
スタッフマスタ | (派遣)労使協定メモ | BI544 |
