対象帳票
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書
項目区分 | 項目名 | セル位置 |
基本情報 | スタッフNO | BH5 |
スタッフ氏名 | BH6 | |
スタッフカナ | BH7 | |
敬称 | BH8 | |
所属部門 | BH9 | |
スタッフ区分1 | BH10 | |
スタッフ区分2 | BH11 | |
スタッフ区分3 | BH12 | |
スタッフ区分4 | BH13 | |
スタッフ区分5 | BH14 | |
検索対象区分 | BH15 | |
性別区分 | BH16 | |
血液型 | BH17 | |
労保算定区分 | BH18 | |
役職 | BH19 | |
募集媒体 | BH20 | |
パスワード | BH21 | |
生年月日 | BH22 | |
入社年月日 | BH23 | |
契約開始日 | BH24 | |
契約終了日 | BH25 | |
退職年月日 | BH26 | |
退職理由 | BH27 | |
面接日 | BH28 | |
年月日1 | BH29 | |
年月日2 | BH30 | |
年月日3 | BH31 | |
年月日4 | BH32 | |
年月日5 | BH33 | |
チェック区分1 | BH34 | |
チェック区分2 | BH35 | |
チェック区分3 | BH36 | |
チェック区分4 | BH37 | |
チェック区分5 | BH38 | |
スキル項目1-1 | BH39 | |
スキル項目1-2 | BH40 | |
スキル項目1-3 | BH41 | |
スキル項目1-4 | BH42 | |
スキル項目1-5 | BH43 | |
スキル項目1-6 | BH44 | |
スキル項目1-7 | BH45 | |
スキル項目1-8 | BH46 | |
スキル項目1-9 | BH47 | |
スキル項目1-10 | BH48 | |
スキル項目2-1 | BH49 | |
スキル項目2-2 | BH50 | |
スキル項目2-3 | BH51 | |
スキル項目2-4 | BH52 | |
スキル項目2-5 | BH53 | |
スキル項目2-6 | BH54 | |
スキル項目2-7 | BH55 | |
スキル項目2-8 | BH56 | |
スキル項目2-9 | BH57 | |
スキル項目2-10 | BH58 | |
スキル項目3-1 | BH59 | |
スキル項目3-2 | BH60 | |
スキル項目3-3 | BH61 | |
スキル項目3-4 | BH62 | |
スキル項目3-5 | BH63 | |
スキル項目3-6 | BH64 | |
スキル項目3-7 | BH65 | |
スキル項目3-8 | BH66 | |
スキル項目3-9 | BH67 | |
スキル項目3-10 | BH68 | |
現在-現在住所-郵便番号 | BH69 | |
現在-現在住所-住所1 | BH70 | |
現在-現在住所-住所2 | BH71 | |
現在-電話番号 | BH72 | |
現在-FAX番号 | BH73 | |
現在-携帯番号 | BH74 | |
メールアドレス1 | BH75 | |
メールアドレス2 | BH76 | |
駅1コード | BH77 | |
駅1沿線名 | BH78 | |
駅1駅名 | BH79 | |
駅2コード | BH80 | |
駅2沿線名 | BH81 | |
駅2駅名 | BH82 | |
駅3コード | BH83 | |
駅3沿線名 | BH84 | |
駅3駅名 | BH85 | |
駅4コード | BH86 | |
駅4沿線名 | BH87 | |
駅4駅名 | BH88 | |
駅5コード | BH89 | |
駅5沿線名 | BH90 | |
駅5駅名 | BH91 | |
最寄駅 | BH92 | |
交通手段 | BH93 | |
交通時間 | BH94 | |
緊急連絡先-連絡先住所-郵便番号 | BH95 | |
緊急連絡先-連絡先住所-住所1 | BH96 | |
緊急連絡先-連絡先住所-住所2 | BH97 | |
緊急連絡先-電話番号 | BH98 | |
緊急連絡先-FAX番号 | BH99 | |
緊急連絡先-緊急連絡先名 | BH100 | |
所得税区分 | BH101 | |
課税区分 | BH102 | |
税額表 | BH103 | |
年末調整区分 | BH104 | |
寡婦/ひとり親 | BH105 | |
障害者区分 | BH106 | |
勤労学生区分 | BH107 | |
配偶者区分 | BH108 | |
職業区分 | BH109 | |
婚姻区分 | BH110 | |
一般扶養親族 | BH111 | |
特定扶養親族 | BH112 | |
老人扶養親族 | BH113 | |
同居老親等 | BH114 | |
一般障害者 | BH115 | |
特別障害者 | BH116 | |
同居特障一般 | BH117 | |
同居特障特定 | BH118 | |
同居特障老人 | BH119 | |
同居特障老親 | BH120 | |
住民税区分 | BH121 | |
住民税(6月) | BH122 | |
住民税(7月) | BH123 | |
住民税(8月) | BH124 | |
住民税(9月) | BH125 | |
住民税(10月) | BH126 | |
住民税(11月) | BH127 | |
住民税(12月) | BH128 | |
住民税(1月) | BH129 | |
住民税(2月) | BH130 | |
住民税(3月) | BH131 | |
住民税(4月) | BH132 | |
住民税(5月) | BH133 | |
納付先 | BH134 | |
提出先 | BH135 | |
個人番号 | BH136 | |
給与締グループ | BH137 | |
支給グループ | BH138 | |
給与計算式グループ | BH139 | |
給与・給与前払・還付(支給方法) | BH140 | |
給与・給与前払・還付(取扱口座NO) | BH141 | |
給与・給与前払・還付(取扱口座名) | BH142 | |
給与・給与前払・還付(銀行NO) | BH143 | |
給与・給与前払・還付(銀行名) | BH144 | |
給与・給与前払・還付(支店NO) | BH145 | |
給与・給与前払・還付(支店名) | BH146 | |
給与・給与前払・還付(口座区分) | BH147 | |
給与・給与前払・還付(口座番号) | BH148 | |
給与・給与前払・還付(名義人名) | BH149 | |
給与・給与前払・還付(名義人カナ) | BH150 | |
賞与の支給方法を給与とは別に設定する | BH151 | |
賞与(支給方法) | BH152 | |
賞与(取扱口座NO) | BH153 | |
賞与(取扱口座名) | BH154 | |
賞与(銀行NO) | BH155 | |
賞与(銀行名) | BH156 | |
賞与(支店NO) | BH157 | |
賞与(支店名) | BH158 | |
賞与(口座区分) | BH159 | |
賞与(口座番号) | BH160 | |
賞与(名義人名) | BH161 | |
賞与(名義人カナ) | BH162 | |
メモ1 | BH163 | |
メモ2 | BH164 | |
メモ3 | BH165 | |
メモ4 | BH166 | |
メモ5 | BH167 | |
メモ6 | BH168 | |
メモ7 | BH169 | |
メモ8 | BH170 | |
健康保険(標準報酬月額) | BH171 | |
請求締グループ | BH172 | |
健康保険(等級) | BH173 | |
健康保険(健康保険料) | BH174 | |
健康保険(介護保険料) | BH177 | |
健康保険(介護保険料-徴収) | BH178 | |
健康保険(健保番号) | BH181 | |
健康保険(取得日) | BH182 | |
健康保険(取得区分) | BH183 | |
健康保険(喪失日) | BH184 | |
健康保険(喪失区分) | BH185 | |
健康保険(理由) | BH186 | |
厚生年金保険(標準報酬月額) | BH187 | |
厚生年金保険(等級) | BH188 | |
厚生年金保険(厚年保険料) | BH189 | |
厚生年金保険(取得日) | BH192 | |
厚生年金保険(喪失日) | BH193 | |
厚生年金保険(基礎年金番号) | BH194 | |
厚生年金保険(理由) | BH195 | |
有休起算日 | BH196 | |
週所定労働日数 | BH197 | |
雇用保険区分 | BH198 | |
雇用保険(理由) | BH199 | |
雇用保険(番号) | BH200 | |
雇用保険(取得日) | BH201 | |
雇用保険(喪失日) | BH202 | |
雇用保険(適用事業所) | BH203 | |
雇用保険(育児休業開始日) | BH204 | |
雇用保険(育児休業終了日) | BH205 | |
雇用保険(備考) | BH206 | |
役職NO | BH207 | |
役職名1 | BH208 | |
役職名2 | BH209 | |
単価区分 | BH210 | |
基本給 | BH211 | |
残業金額 | BH212 | |
深夜金額 | BH213 | |
支給手当1 | BH214 | |
支給手当2 | BH215 | |
支給手当3 | BH216 | |
支給手当4 | BH217 | |
支給手当5 | BH218 | |
支給手当6 | BH219 | |
支給手当7 | BH220 | |
支給手当8 | BH221 | |
支給手当9 | BH222 | |
支給手当10 | BH223 | |
支給手当11 | BH224 | |
支給手当12 | BH225 | |
支給手当13 | BH226 | |
支給手当14 | BH227 | |
支給手当15 | BH228 | |
支給手当16 | BH229 | |
支給手当17 | BH230 | |
支給手当18 | BH231 | |
支給手当19 | BH232 | |
支給手当20 | BH233 | |
控除項目1 | BH234 | |
控除項目2 | BH235 | |
控除項目3 | BH236 | |
控除項目4 | BH237 | |
控除項目5 | BH238 | |
控除項目6 | BH239 | |
控除項目7 | BH240 | |
控除項目8 | BH241 | |
控除項目9 | BH242 | |
控除項目10 | BH243 | |
控除項目11 | BH244 | |
控除項目12 | BH245 | |
控除項目13 | BH246 | |
控除項目14 | BH247 | |
控除項目15 | BH248 | |
控除項目16 | BH249 | |
控除項目17 | BH250 | |
控除項目18 | BH251 | |
控除項目19 | BH252 | |
控除項目20 | BH253 | |
希望給与(時給) | BH255 | |
希望給与(日給) | BH256 | |
希望給与(月給) | BH257 | |
雇用形態(派遣) | BH258 | |
雇用形態(紹介予定派遣) | BH259 | |
雇用形態(日々紹介) | BH260 | |
雇用形態(請負) | BH261 | |
雇用形態(業務受託) | BH262 | |
雇用形態(警備) | BH263 | |
雇用形態(その他) | BH264 | |
雇用形態(自社) | BH265 | |
雇用形態(有料職業紹介) | BH266 | |
希望条件等 | BH267 | |
希望備考 上段 | BH268 | |
希望備考 下段 | BH269 | |
メールアドレス1送信チェック | BH300 | |
メールアドレス2送信チェック | BH301 | |
本人扶養 | BH302 | |
同居特障年少 | BH303 | |
社会保険区分 | BH304 | |
社保加入予定年月 | BH305 | |
社保加入コメント | BH306 | |
労働保険適用事業所 | BH307 | |
労保加入予定年月 | BH308 | |
労保加入予定コメント | BH309 | |
希望紹介職種1 | BH310 | |
希望紹介職種2 | BH311 | |
希望紹介職種3 | BH312 | |
現在-現在住所-住所3 | BH313 | |
緊急連絡先-連絡先住所-住所3 | BH314 | |
履歴期間開始日 | BH315 | |
履歴期間終了日 | BH316 | |
退職区分 | BH317 | |
権限グループNO | BH318 | |
権限グループ名 | BH319 | |
住民票(郵便番号) | BH320 | |
住民票(住所1) | BH321 | |
住民票(住所2) | BH322 | |
住民票(住所3) | BH323 | |
住民票(電話番号) | BH324 | |
国籍 | BH325 | |
在留カード番号 | BH326 | |
パスポート番号 | BH327 | |
パスポート有効期限 | BH328 | |
ビザ有効期限 | BH329 | |
未成年区分 | BH330 | |
災害者区分 | BH331 | |
外国人区分 | BH332 | |
扶養者の数 | BH333 | |
年少 | BH334 | |
給与前払の支給方法を給与とは別に設定する | BH335 | |
給与前払(支給方法) | BH336 | |
給与前払(取扱口座NO) | BH337 | |
給与前払(取扱口座名) | BH338 | |
給与前払(銀行NO) | BH339 | |
給与前払(銀行名) | BH340 | |
給与前払(支店NO) | BH341 | |
給与前払(支店名) | BH342 | |
給与前払(口座区分) | BH343 | |
給与前払(口座番号) | BH344 | |
給与前払(名義人名) | BH345 | |
給与前払(名義人カナ) | BH346 | |
還付の支給方法を給与とは別に設定する | BH347 | |
還付(支給方法) | BH348 | |
還付(取扱口座NO) | BH349 | |
還付(取扱口座名) | BH350 | |
還付(銀行NO) | BH351 | |
還付(銀行名) | BH352 | |
還付(支店NO) | BH353 | |
還付(支店名) | BH354 | |
還付(口座区分) | BH355 | |
還付(口座番号) | BH356 | |
還付(名義人名) | BH357 | |
還付(名義人カナ) | BH358 | |
本登録日 | BH360 | |
無効開始日 | BH361 | |
無効終了日 | BH362 | |
無効区分 | BH363 | |
旧姓 | BH367 | |
旧姓カナ | BH368 | |
現在-住所カナ | BH369 | |
外国人備考 | BH370 | |
社保取得備考 | BH396 | |
社保喪失備考 | BH397 | |
旧NO | BH398 | |
在留資格 | BH399 | |
留学教育機関 | BH400 | |
学生証有効期限 | BH401 | |
面接者 | BH402 | |
所感 | BH403 | |
評価 | BH404 | |
エントリーID | BH405 | |
日雇派遣例外(要件) | BH406 | |
日雇派遣例外(確認方法) | BH407 | |
60歳以上の定年退職者 | BH408 | |
例外設定(確認日) | BH409 | |
例外設定(備考) | BH410 | |
権限(操作) | BH411 | |
権限(閲覧) | BH412 | |
権限(更新) | BH413 | |
特記事項 | BH414 | |
住民票住所を現在住所とは別に設定する | BH415 | |
本籍 | BH416 | |
家族備考1 | BH417 | |
家族備考2 | BH418 | |
変形労働時間 | BH419 | |
週40H超 | BH420 | |
残業45H超 | BH421 | |
残業60H超 | BH422 | |
支給法定内単価 | BH423 | |
支給法定外単価 | BH424 | |
支給45H超割増 | BH425 | |
支給60H超割増 | BH426 | |
支給予備単価1 | BH427 | |
支給予備単価2 | BH428 | |
支給予備単価3 | BH429 | |
支給予備単価4 | BH430 | |
支給予備単価5 | BH431 | |
Web給与照会の利用 | BH432 | |
回収区分1 | BH434 | |
回収区分2 | BH435 | |
回収区分3 | BH436 | |
回収区分4 | BH437 | |
回収区分5 | BH438 | |
回収区分6 | BH439 | |
回収区分7 | BH440 | |
回収区分8 | BH441 | |
回収区分9 | BH442 | |
回収区分10 | BH443 | |
回収区分11 | BH444 | |
回収区分12 | BH445 | |
回収区分13 | BH446 | |
回収区分14 | BH447 | |
回収区分15 | BH448 | |
回収区分16 | BH449 | |
支給欠勤控除 | BH494 | |
支給遅早控除 | BH495 | |
支給代休控除 | BH496 | |
希望期間(長期(3ヶ月以上)) | BH498 | |
希望期間(短期(10日~3ヶ月)) | BH499 | |
希望期間(単発(10日以内)) | BH500 | |
在留カード有効期限 | BH501 | |
在留期間(満了日) | BH502 | |
資格外活動許可の有無 | BH503 | |
資格外活動許可期限 | BH504 | |
外国人備考2 | BH505 | |
支給(所定内)残業単価 | BH506 | |
雇保喪失備考 | BH507 | |
面接会場 | BH508 | |
エントリーコメント1 | BH509 | |
エントリーコメント2 | BH510 | |
応募受付区分 | BH511 | |
連絡メモ | BH512 | |
有給単価 | BH513 | |
有効期間開始日 | BH514 | |
有効期間終了日 | BH515 | |
有期無期雇用区分NO | BH516 | |
有期無期雇用区分名称 | BH517 | |
雇用契約管理-契約更新条項NO | BH518 | |
雇用契約管理-契約更新条項名称 | BH519 | |
氏名(英字) | BH520 | |
留学教育機関NO | BH521 | |
世帯主 | BH525 | |
世帯主続柄 | BH526 | |
家族_値(1~10人目) | 家族名 | BJ5~BS5 |
家族カナ | BJ6~BS6 | |
性別区分 | BJ7~BS7 | |
生年月日 | BJ8~BS8 | |
扶養区分 | BJ9~BS9 | |
障害者区分 | BJ10~BS10 | |
同居区分 | BJ11~BS11 | |
続柄区分 | BJ12~BS12 | |
勤務先名 | BJ13~BS13 | |
社会保険被扶養者区分 | BJ14~BS14 | |
社会保険被扶養者認定日 | BJ15~BS15 | |
社会保険被扶養者削除日 | BJ16~BS16 | |
備考 | BJ17~BS17 | |
住所 | BJ18~BS18 | |
所得見積額(年) | BJ19~BS19 | |
異動月日及び事由 | BJ20~BS20 | |
所得税扶養 | BJ21~BS21 | |
家族NO | BJ22~BS22 | |
削除区分 | BJ23~BS23 | |
非居住者 | BJ24~BS24 | |
児童扶養手当 | BJ25~BS25 | |
児童扶養手当証書番号 | BJ26~BS26 | |
郵便番号 | BJ27~BS27 | |
家族国籍 | BJ28~BS28 | |
学歴_値(1~10件目) | 入学年月 | BU5~CD5 |
卒業年月 | BU6~CD6 | |
学歴区分 | BU7~CD7 | |
学校名 | BU8~CD8 | |
学部名 | BU9~CD9 | |
学科名 | BU10~CD10 | |
卒業区分 | BU11~CD11 | |
昼夜区分 | BU12~CD12 | |
備考 | BU13~CD13 | |
スキル_値(1~10行目) | スキルNO | CF5~CO5 |
スキル名 | CF6~CO6 | |
スキル値 | CF7~CO7 | |
評価 | CF8~CO8 | |
備考 | CF9~CO9 | |
業務経歴_値(1~10件目) | 業務開始日 | CQ5~CZ5 |
業務終了日 | CQ6~CZ6 | |
業務経歴NO1 | CQ7~CZ7 | |
業務経歴名1 | CQ8~CZ8 | |
雇用形態 | CQ9~CZ9 | |
仕事内容1 | CQ10~CZ10 | |
備考1 | CQ11~CZ11 | |
勤務先名 | CQ12~CZ12 | |
業務経歴区分NO1 | CQ13~CZ13 | |
業務経歴区分名1 | CQ14~CZ14 | |
業務経歴区分NO2 | CQ15~CZ15 | |
業務経歴区分名2 | CQ16~CZ16 | |
業務経歴区分NO3 | CQ17~CZ17 | |
業務経歴区分名3 | CQ18~CZ18 | |
業務経歴区分NO4 | CQ19~CZ19 | |
業務経歴区分名4 | CQ20~CZ20 | |
業務経歴区分NO5 | CQ21~CZ21 | |
業務経歴区分名5 | CQ22~CZ22 | |
業務経歴区分NO6 | CQ23~CZ23 | |
業務経歴区分名6 | CQ24~CZ24 | |
業務経歴区分NO7 | CQ25~CZ25 | |
業務経歴区分名7 | CQ26~CZ26 | |
業務経歴区分NO8 | CQ27~CZ27 | |
業務経歴区分名8 | CQ28~CZ28 | |
業務経歴区分NO9 | CQ29~CZ29 | |
業務経歴区分名9 | CQ30~CZ30 | |
業務経歴区分NO10 | CQ31~CZ31 | |
業務経歴区分名10 | CQ32~CZ32 | |
役職 | CQ33~CZ33 | |
退職理由 | CQ34~CZ34 | |
所属 | CQ35~CZ35 | |
業務経歴NO2 | CQ36~CZ36 | |
業務経歴名2 | CQ37~CZ37 | |
業務経歴NO3 | CQ38~CZ38 | |
業務経歴名3 | CQ39~CZ39 | |
仕事内容2 | CQ40~CZ40 | |
仕事内容3 | CQ41~CZ41 | |
業種 | CQ42~CZ42 | |
給与 | CQ43~CZ43 | |
使用ソフトウェア | CQ44~CZ44 | |
備考2 | CQ45~CZ45 | |
備考3 | CP46~CZ46 | |
資格_値(1~10件目) | 取得年月 | DB5~DK5 |
資格NO | DB6~DK6 | |
資格名 | DB7~DK7 | |
有効期限年月 | DB8~DK8 | |
交付名 | DB9~DK9 | |
交付日 | DB10~DK10 | |
番号 | DB11~DK11 | |
備考 | DB12~DK12 | |
教育受講_値(1~10件目) | 開始年月日 | DM5~DV5 |
終了年月日 | DM6~DV6 | |
教育実施NO | DM7~DV7 | |
教育名 | DM8~DV8 | |
教育区分 | DM9~DV9 | |
業務区分 | DM10~DV10 | |
教育事項 | DM11~DV11 | |
教育時間1 | DM12~DV12 | |
教育時間2 | DM13~DV13 | |
教育時間3 | DM14~DV14 | |
健康診断_値(1~10件目) | 健診年月日 | DX5~EG5 |
他の法定特殊健康診断の名称 | DX6~EG6 | |
業務歴 | DX7~EG7 | |
既往歴 | DX8~EG8 | |
自覚症状 | DX9~EG9 | |
他覚症状 | DX10~EG10 | |
身長(cm) | DX11~EG11 | |
体重(kg) | DX12~EG12 | |
BMI | DX13~EG13 | |
視力(左) | DX14~EG14 | |
視力(右) | DX15~EG15 | |
聴力(左1000Hz) | DX16~EG16 | |
聴力(左4000Hz) | DX17~EG17 | |
聴力(右1000Hz) | DX18~EG18 | |
聴力(右4000Hz) | DX19~EG19 | |
検査方法 | DX20~EG20 | |
胸部エックス線検査 検査方法 | DX21~EG21 | |
撮影日 | DX22~EG22 | |
ファイルNO | DX23~EG23 | |
喀痰検査 | DX24~EG24 | |
血圧 最大(mmHg) | DX25~EG25 | |
最小(mmHg) | DX26~EG26 | |
貧血検査 血色素量(g/dl) | DX27~EG27 | |
赤血球数(万/mm3) | DX28~EG28 | |
肝機能検査 GOT(IU/l) | DX29~EG29 | |
GPT(IU/l) | DX30~EG30 | |
GTP(IU/l) | DX31~EG31 | |
血中脂質検査 総コレステロール(mg/dl) | DX32~EG32 | |
HDLコレステロール(mg/dl) | DX33~EG33 | |
トリグリセライド(mg/dl) | DX34~EG34 | |
血糖検査(mg/dl) | DX35~EG35 | |
尿検査 糖 | DX36~EG36 | |
尿検査 蛋白 | DX37~EG37 | |
心電図検査 | DX38~EG38 | |
その他の法定検査 | DX39~EG39 | |
その他の検査 | DX40~EG40 | |
医師の診断 | DX41~EG41 | |
健康診断を実施した医師の氏名 | DX42~EG42 | |
医師の意見 | DX43~EG43 | |
意見を述べた医師の氏名 | DX44~EG44 | |
歯科医師の診断 | DX45~EG45 | |
歯科医師の氏名 | DX46~EG46 | |
備考 | DX47~EG47 | |
その他 | 最終就業日の作業名 | EI5 |
法人マスタ | 会社名 | EK5 |
会社カナ | EK6 | |
住所-郵便番号 | EK7 | |
住所-住所1 | EK8 | |
住所-住所2 | EK9 | |
住所カナ | EK10 | |
電話番号 | EK11 | |
FAX番号 | EK12 | |
ウェブサイト | EK13 | |
代表者役職 | EK14 | |
代表者名 | EK15 | |
代表者カナ | EK16 | |
税務署番号 | EK17 | |
健康保険被保険者証の記号 | EK18 | |
健康保険被保険者証事業所番号 | EK19 | |
整理番号 | EK20 | |
雇用保険適用事業所番号 | EK21 | |
労働者派遣事業 | EK22 | |
有料職業紹介事業 | EK23 | |
経理責任者 | EK24 | |
連絡先部署 | EK25 | |
連絡先担当者 | EK26 | |
連絡先電話番号 | EK27 | |
連絡先電話番号内線 | EK28 | |
会計事務所名 | EK29 | |
会計事務所電話番号 | EK30 | |
事業種目 | EK31 | |
所轄税務署 | EK32 | |
法人番号 | EK33 | |
部門マスタ | 部門NO | EM5 |
親部門NO | EM6 | |
部門カナ | EM7 | |
部門住所-郵便番号 | EM8 | |
部門住所-住所1 | EM9 | |
部門住所-住所2 | EM10 | |
電話番号 | EM11 | |
FAX番号 | EM12 | |
備考 | EM23 | |
部門略称 | EM24 | |
部門名1 | EM25 | |
部門名2 | EM26 | |
部門名3 | EM27 | |
メッセージ1~10 | 得意先NO | EO5~EX5 |
得意先名 | EO6~EX6 | |
メッセージ本文 | EO7~EX7 | |
備考 | EO8~EX8 | |
対象開始日 | EO9~EX9 | |
対象終了日 | EO10~EX10 | |
チェック | EO11~EX11 | |
メッセージタイトル | EO12~EX12 | |
業務_値(1~10件目) | 業務NO | EZ5~FI5 |
業務名 | EZ6~FI6 | |
エリア_値(1~10件目) | エリアNO | FK5~FT5 |
エリア名 | FK6~FT6 | |
業種_値(1~10件目) | 業種NO | FV5~GE5 |
業種名 | FV6~GE6 | |
こだわり分類_値(1~件目) | 大分類NO | GG5~GQ5 |
大分類名 | GG6~GQ6 | |
中分類NO | GG7~GQ7 | |
中分類名 | GG8~GQ8 | |
小分類NO | GG9~GQ9 | |
小分類名 | GG10~GQ10 | |
備考 | GG11~GQ11 | |
画像情報 | **画像開始位置(※1) | GS5 |
**画像終了位置(※1) | GS6 | |
**画像幅 | GS7 | |
抵触日_値(1~10件目) | 得意先NO | GV5~HE5 |
得意先名 | GV6~HE6 | |
組織NO | GV7~HE7 | |
組織名 | GV8~HE8 | |
検索対象区分 | GV9~HE9 | |
長の職名 | GV10~HE10 | |
受入開始日 | GV11~HE11 | |
抵触日 | GV12~HE12 | |
備考 | GV13~HE13 | |
日々紹介_値(1~10件目) | 請求先NO | HG5~HP5 |
請求先名 | HG6~HP6 | |
取扱口座NO | HG7~HP7 | |
所得税区分 | HG8~HP8 | |
課税区分 | HG9~HP9 | |
税額表 | HG10~HP10 | |
支給方法 | HG11~HP11 | |
銀行NO | HG12~HP12 | |
銀行名 | HG13~HP13 | |
支店NO | HG14~HP14 | |
支店名 | HG15~HP15 | |
口座区分 | HG16~HP16 | |
口座番号 | HG17~HP17 | |
名義人名 | HG18~HP18 | |
名義人カナ | HG19~HP19 | |
社会保険区分 | HG20~HP20 | |
(健康)標報 | HG21~HP21 | |
健康保険 | HG22~HP22 | |
介護保険 | HG23~HP23 | |
徴収 | HG24~HP24 | |
(厚年)標報 | HG25~HP25 | |
厚年保険料 | HG26~HP26 | |
雇用保険区分 | HG27~HP27 | |
日8H超 | HG28~HP28 | |
週40H超 | HG29~HP29 | |
備考 | HG30~HP30 | |
適性検査_値(1~10件目) | 行NO | HR5~IA5 |
検査日 | HR6~IA6 | |
実施拠点 | HR7~IA7 | |
適性検査名 | HR8~IA8 | |
項目 | HR9~IA9 | |
結果・評価 | HR10~IA10 | |
特記事項・コメント | HR11~IA11 | |
汎用_値(1~10件目) | 行NO | IC5~IL5 |
項目名 | IC6~IL6 | |
項目値 | IC7~IL7 | |
備考 | IC8~IL8 | |
雇用契約_値(1~10件目) | 雇用契約NO | IO5~IX5 |
有期無期区分 | IO6~IX6 | |
雇用形態 | IO7~IX7 | |
契約開始日 | IO8~IX8 | |
契約終了日 | IO9~IX9 | |
契約更新条項 | IO10~IX10 | |
雇用継続区分 | IO11~IX11 | |
契約NO | IO12~IX12 | |
備考1 | IO13~IX13 | |
備考2 | IO14~IX14 | |
年末調整入力-申請情報_値 | 本人-申請なし | IZ5 |
本人-収入金額 | IZ6 | |
本人-所得金額 | IZ7 | |
本人-給与所得以外の所得合計額 | IZ8 | |
本人-所得金額調整控除を申請する | IZ9 | |
配偶者-申請なし | IZ10 | |
配偶者-収入金額 | IZ11 | |
配偶者-所得金額 | IZ12 | |
配偶者-給与所得以外の所得合計額 | IZ13 | |
保険料-申請なし | IZ14 | |
年末調整入力-申請情報-保険料控除-生命_値(1~15件目) | 生保-保険区分 | JB5~JP5 |
生保-保険会社名 | JB6~JP6 | |
生保-保険等の種類 | JB7~JP7 | |
生保-保険期間 | JB8~JP8 | |
生保-契約者氏名 | JB9~JP9 | |
生保-保険金等の受取人氏名 | JB10~JP10 | |
生保-あなたとの続柄 | JB11~JP11 | |
生保-新旧区分 | JB12~JP12 | |
生保-支払開始日 | JB13~JP13 | |
生保-該当年中に支払った保険料などの金額 | JB14~JP14 | |
年末調整入力-申請情報-保険料控除-地震_値(1~3件目) | 地震-保険会社名 | JB25~JD25 |
地震-保険等の種類・目的 | JB26~JD26 | |
地震-保険期間 | JB27~JD27 | |
地震-契約者氏名 | JB28~JD28 | |
地震-保険等の対象となる家屋等に居住または家財を利用する人の氏名 | JB29~JD29 | |
地震-あなたとの続柄 | JB30~JD30 | |
地震-保険区分 | JB31~JD31 | |
地震-該当年中に支払った保険料などの金額 | JB32~JD32 | |
年末調整入力-申請情報-保険料控除-社保_値(1~3件目) | 社保-社会保険の種類 | JB45~JD45 |
社保-保険料支払先の名称 | JB46~JD46 | |
社保-保険料を負担すべき人の氏名 | JB47~JD47 | |
社保-あなたとの続柄 | JB48~JD48 | |
社保-該当年中に支払った保険料などの金額 | JB49~JD49 | |
年末調整入力-申請情報-保険料控除-小規模_値 | 小規模-共済契約の掛金 | JB65 |
小規模-企業型年金加入者掛金 | JB66 | |
小規模-個人型年金加入者掛金 | JB67 | |
小規模-心身障害者扶養共済制度 | JB68 |
※1 写真の表示位置を指定する項目。未設定の場合は表示されません。