項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
作成日 | [案件入力]-[案件年月日] |
計画名 | [案件入力]-[業務詳細] |
対象区分 | [案件入力]-[就業内容]-[教育]-[対象区分] |
教育区分 | [案件入力]-[就業内容]-[教育]-[教育NO]-[教育検索]-[検索結果]-[教育区分] |
業務区分 | [案件入力]-[就業内容]-[教育]-[教育NO]-[教育検索]-[検索結果]-[業務区分] |
実施時期 | [案件入力]-[実施時期] |
教育期 | [案件入力]-[教育期] |
部門 | [案件入力]-[案件部門] |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
合計件数 | 表示されている合計件数を出力します。 |