項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
実施日 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[実施日] |
実施名 | [案件入力]-[共通項目]-[業務詳細] |
対象区分 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[対象区分] |
案件区分 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育NO]-[教育検索]-[検索結果]-[案件区分] |
業務区分 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育NO]-[教育検索]-[検索結果]-[業務区分] |
時間 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育時間1] |
人数 | [案件入力]-[基本単価・期間配置警備員]の警備員数 |
教育期 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育期] |
部門 | [案件入力]-[案件部門] |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
合計件数 | 表示されている合計件数を出力します。 |