項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
警備員氏名 | [案件入力]-[基本単価・期間配置警備員]-[警備員氏名] |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
対象区分 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[対象区分] |
教育区分 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育NO]-[教育検索]-[検索結果]-[教育区分] |
実施年月日 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[実施日] |
教育事項 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育事項][教育詳細] |
時間 | [案件入力]-[就業条件]-[教育]-[教育時間1] |
実施者氏名 | [案件入力]-[担当者名] |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
合計 | 合計時間が表示されます。 |