概要
各種単価を設定することができます。
タブ名 | 説明 |
共通項目 | 単価種別や適用期間などを登録する箇所です。 |
支給 | 支給にかかわる単価区分や基本単価などを登録するタブです。 |
支給手当・控除 | 支給項目1~20や控除項目1~20の金額を設定するタブです。 |
請求 | 請求にかかわる単価区分や基本単価などを登録するタブです。 |
共通項目
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 単価種別 | 単価種別を選択します。 就業現場毎で単価を設定する場合:基本単価 スタッフ毎で単価を設定する場合:スタッフ単価 |
② | 組み合せ単価 | 組み合せ単価を選択します。 組み合わせの選択肢は弊社で設定が必要です。 |
③ | 使用区分 | 使用区分を選択します。 |
④ | 摘要 | 摘要を表示します。 |
⑤ | メッセージ | メッセージを表示します。 |
⑥ | 適用期間 | 適用期間を設定します。 |
⑦ | ワークフロー |
ワークフローの設定をします。 |
支給
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 単価区分 | 単価区分を設定します。 |
② | 基本単価 | 基本単価を設定します。 基本単価を入力すると、[残業単価/深夜単価/法定内休出単価/法定外休出単価/45H超割増/60H超割増/支給予備単価1/支給予備単価2]が自動算出されます。 算出の割合は[システムマスタ]-[システム設定]-[計算/端数処理等]で設定した割合で計算されます。 |
③ | 基礎単価算出日数 | 基礎単価算出日数を設定します。 |
④ | 基礎単価算出時間 | 基礎単価算出時間を設定します。 |
支給手当・控除
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 支給項目1~20 | 支給項目1~20の金額を設定します。 |
② | 控除項目1~20 | 控除項目1~20の金額を設定します。 |
請求
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 単価区分 | 単価区分を設定します。 |
② | 基本単価 | 基本単価を設定します。 基本単価を入力すると、[残業単価/深夜単価/法定内休出単価/法定外休出単価/45H超割増/60H超割増/請求予備単価1/請求予備単価2]が自動算出されます。 算出の割合は[システムマスタ]-[システム設定]-[計算/端数処理等]で設定した割合で計算されます。 |
③ | 基礎単価算出日数 | 基礎単価算出日数を設定します。 |
④ | 基礎単価算出時間 | 基礎単価算出時間を設定します。 |
⑤ | 請求項目1~20 | 請求項目1~20の金額を設定します。 |