項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
請求NO |
[請求台帳]-[その他]-[請求NO] [請求書]-[抽出結果]-[プレビュー]-[該当シートNO] 本項目は[請求 NO]-[シート番号]で出力されます。 |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
請求締日 | [請求台帳]-[請求締日] |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
月日 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[就業年月日]の月日と曜日 |
品名 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[就業現場1][就業現場2][業務名1][業務名2] |
出勤区分 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[出勤区分(請求)] |
勤務体系 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[勤務体系] |
氏名 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[スタッフ氏名] |
始業 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[始業時間(支給)] |
終業 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[終業時間(支給)] |
時間 (基本/所定内残業/残業/深夜) |
[勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[基本時間(支給)][(所定内)残業時間(支給)][残業時間(支給)][深夜時間(支給)]の各時間が出力されます。 |
単価 (基本/所定内残業/残業/深夜) |
[案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[請求基本単価][請求(所定内)残業単価][請求残業単価][請求深夜単価]が出力されます。 |
金額 (基本/所定内残業/残業/深夜) |
[勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[支給基本金額][支給(所定内)残業金額][支給残業金額][支給深夜金額]の各金額が出力されます。 |
時間(法定外休出/法定内休出) | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[法定外休出時間(支給)][法定内休出時間(支給)]の各時間が出力されます。 |
単価(法定外休出/法定内休出) | [案件入力]-[基本単価・期間配置スタッフ]-[支給法定外休出単価][支給法定内休出単価]が設定されます。 |
金額(法定外休出/法定内休出) | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[支給法定外休出金額][支給法定内休 出金額]の各金額が出力されます。 |
支給項目1~7 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[支給項目1~7]の各金額が出力されます。 |
他 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[支給項目8~20]の合計金額を出力します。 |
控除項目1~7 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[控除項目1~7]の各金額が出力されます。 |
他 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[控除項目8~20]の合計金額を出力します。 |
紹介手数料 |
[勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[請求基本金額/紹介手数料]の金額が出力されます。 |
請求項目(紹介)18~20 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[請求項目(紹介)18~20]の各金額が出力されます。 |
合計金額 | [勤怠入力]-[抽出結果]-[勤怠明細]-[請求金額] |