概要
タブ名 | 説明 |
検索結果 | [部門マスタ]に登録されているデータを検索します。 |
設定 | 検索画面に関する設定を行います。 |
検索結果
項目名 | 項目説明 |
部門NO |
部門NOを表示します。 |
部門略称 | 部門略称を表示します。 |
部門名1 |
部門名1を表示します。 |
部門名2 | 部門名2を表示します。 |
部門名3 | 部門名3を表示します。 |
親部門 | 親部門を表示します。 |
並び順 | 並び順を表示します。 |
検索対象期間(開始) | 検索対象期間(開始)を表示します。 |
検索対象期間(終了) | 検索対象期間(終了)を表示します。 |
使用機能(案件部門) | 使用機能[案件部門]の設定を表示します。 |
使用機能(配置部門) | 使用機能[配置部門]の設定を表示します。 |
使用機能(所属部門) | 使用機能[所属部門]の設定を表示します。 |
使用機能(担当部門) | 使用機能[担当部門]の設定を表示します。 |
使用機能(面接部門) | 使用機能[面接部門]の設定を表示します。 |
検索基準日 | 更新基準日の範囲にて、検索条件に該当する部門が表示されます。 初期値は、今日の日付となります。 |
設定
項目名 | 項目説明 |
部門名1を階層化表示する | チェックを付けた場合、抽出結果タブで部門名1を階層化表示ができます。 |