概要
給与所得者の保険料控除申告書を出力します。
目次
共通項目
生命保険料控除
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
一般の生命保険-保険会社等の名称 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[保険会社名] |
一般の生命保険-保険等の種類 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[保険等の種類] |
一般の生命保険-保険等の契約者の氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[契約者氏名] |
一般の生命保険-保険金等の受取人-氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[保険金等の受取人氏名] |
一般の生命保険-保険金等の受取人-あなたとの続柄 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[あなたとの続柄] |
一般の生命保険-新・旧の区分 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[新旧区分] |
一般の生命保険-あなたが本年度中に支払った保険料等の金額 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険]-[該当年中に支払った保険料などの金額] |
一般の生命保険-(a)のうち新保険料等の金額の合計額 |
以下の条件にすべて当てはまる項目の[あなたが本年度中に支払った保険料等の金額]合計金額が出力されます。 |
一般の生命保険-(a)のうち旧保険料等の金額の合計額 | 以下の条件の項目の[あなたが本年度中に支払った保険料等の金額]合計金額が出力されます。 ・[年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:一般の生命保険] ・[新・旧の区分:旧] |
一般の生命保険-Aの金額を下の計算式Ⅰに当てはめて計算した金額 | [(a)のうち新保険料等の金額の合計額]を計算式Ⅰに当てはめた際の金額を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
一般の生命保険-Bの金額を下の計算式Ⅱに当てはめて計算した金額 | [(a)のうち旧保険料等の金額の合計額]を計算式Ⅱに当てはめた際の金額を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
一般の生命保険-計(①+②) | [Aの金額を下の計算式Ⅰに当てはめて計算した金額]+[Bの金額を下の計算式Ⅱに当てはめて計算した金額]の合計金額が出力されます。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
一般の生命保険-②と③のいずれか大きい金額 | [Bの金額を下の計算式Ⅱに当てはめて計算した金額]と[計(①+②)]を比較して、大きな金額を出力します。 |
介護医療保険料-保険会社等の名称 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料]-[保険会社名] |
介護医療保険料-保険等の種類 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料]-[保険等の種類] |
介護医療保険料-保険等の契約者の氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料]-[契約者氏名] |
介護医療保険料-保険金等の受取人-氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料]-[保険金等の受取人氏名] |
介護医療保険料-保険金等の受取人-あなたとの続柄 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料]-[あなたとの続柄] |
介護医療保険料-あなたが本年度中に支払った保険料等の金額 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料]-[該当年中に支払った保険料などの金額] |
介護医療保険料-(a)の金額の金額 | 以下の条件にすべて当てはまる項目の[あなたが本年度中に支払った保険料等の金額]合計金額が出力されます。 ・[年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:介護医療保険料] |
介護保険料-Cの金額を下の計算式Ⅰに当てはめて計算した金額 | [(a)の金額の金額]を計算式Ⅰに当てはめた際の金額を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
個人年金保険料-保険会社等の名称 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[保険会社名] |
個人年金保険料-保険等の種類 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[保険等の種類] |
個人年金保険料-保険等の契約者の氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[契約者氏名] |
個人年金保険料-保険金等の受取人-氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[保険金等の受取人氏名] |
個人年金保険料-保険金等の受取人-支払開始日 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[支払開始日] |
個人年金保険料-保険金等の受取人-あなたとの続柄 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[あなたとの続柄] |
個人年金保険料-あなたが本年度中に支払った保険料等の金額 | [年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料]-[該当年中に支払った保険料などの金額] |
個人年金保険料-(a)のうち新保険料等の金額の合計額 |
以下の条件にすべて当てはまる項目の[あなたが本年度中に支払った保険料等の金額]合計金額が出力されます。 |
個人年金保険料-(a)のうち旧保険料等の金額の合計額 | 以下の条件の項目の[あなたが本年度中に支払った保険料等の金額]合計金額が出力されます。 ・[年末調整入力]-[申請情報]-[生命]-[保険区分:個人年金保険料] ・[新・旧の区分:旧] |
個人年金保険料-Dの金額を下の計算式Ⅰに当てはめて計算した金額 | [(a)のうち新保険料等の金額の合計額]を計算式Ⅰに当てはめた際の金額を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
個人年金保険料-Eの金額を下の計算式Ⅱに当てはめて計算した金額 | [(a)のうち旧保険料等の金額の合計額]を計算式Ⅱに当てはめた際の金額を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
個人年金保険料-計(④+⑤) | [Dの金額を下の計算式Ⅰに当てはめて計算した金額]+[Eの金額を下の計算式Ⅱに当てはめて計算した金額]の合計金額が出力されます。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
個人年金保険料-⑤と⑥のいずれか大きい金額 | [Eの金額を下の計算式Ⅱに当てはめて計算した金額]と[計(④+⑤)]を比較して、大きな金額を出力します。 |
生命保険料控除額計 | [②と③のいずれか大きい金額]+[Cの金額を下の計算式Ⅰに当てはめて計算した金額]+[⑤と⑥のいずれか大きい金額]の合計を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
地震保険料控除
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
地震保険料-保険会社等の名称 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険会社名] |
地震保険料-保険等の種類 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険等の種類] |
地震保険料-保険期間 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険期間] |
地震保険料-保険金等の契約者の氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[契約者氏名] |
地震保険料-保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名] |
地震保険料-あなたとの続柄 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[あなたとの続柄] |
地震保険料-地震保険料又は旧長期損害保険料区分 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険の区分] |
地震保険料-あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額 | [年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[該当年中に支払った保険料のうち、該当保険区分に係る金額] |
地震保険料-Ⓐのうち地震保険料の金額の合計額 | 以下の条件にすべて当てはまる項目の[あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額]の合計額合計金額が出力されます。 ・[年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険の区分:地震] |
地震保険料-Ⓐのうち旧長期損害保険料の金額の合計額 | 以下の条件にすべて当てはまる項目の[あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額]の合計額合計金額が出力されます。 ・[年末調整入力]-[申請情報]-[地震]-[保険の区分:旧長期損害保険料] |
地震保険料-地震保険料控除額-Ⓑの金額 | [Ⓐのうち地震保険料の金額の合計額]を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
地震保険料-地震保険料控除額-Ⓒの金額 | [Ⓐのうち旧長期損害保険料の金額の合計額]を出力します。 計算後の金額が上限に達している場合、上限金額が出力されます。 |
地震保険料-地震保険料控除額-合計金額 | [地震保険料控除額-Ⓑの金額]+[地震保険料控除額-Ⓒの金額]の合計金額を出力します。 |
社会保険料控除
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
社会保険料控除-社会保険の種類 | [年末調整入力]-[申請情報]-[社保]-[社会保険の種類] |
社会保険料控除-保険料支払先の名称 | [年末調整入力]-[申請情報]-[社保]-[保険料支払先の名称] |
社会保険料控除-保険料を負担することになっている人-氏名 |
[年末調整入力]-[申請情報]-[社保]-[保険料を負担すべき人の氏名] |
社会保険料控除-保険料を負担することになっている人-あなたとの続柄 | [年末調整入力]-[申請情報]-[社保]-[あなたとの続柄] |
社会保険料控除-あなたが本年中に支払った保険料の金額 | [年末調整入力]-[申請情報]-[社保]-[該当年中に支払った保険料などの金額] |
社会保険料控除-合計(控除額) | [あなたが本年中に支払った保険料の金額]の合計金額 |
小規模企業共済等掛金控除
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
小規模企業共済等掛金控除-独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金-あなたが本年中に支払った保険料の金額の合計 | [年末調整入力]-[申請情報]-[小規模]-[共済契約の掛金] |
小規模企業共済等掛金控除-確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金-あなたが本年中に支払った保険料の金額の合計 | [年末調整入力]-[申請情報]-[小規模]-[企業型年金加入者掛金] |
小規模企業共済等掛金控除-確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金-あなたが本年中に支払った保険料の金額の合計 | [年末調整入力]-[申請情報]-[小規模]-[個人型年金加入者掛金] |
小規模企業共済等掛金控除-心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金-あなたが本年中に支払った保険料の金額の合計 | [年末調整入力]-[申請情報]-[小規模]-[心身障碍者扶養共済制度] |
合計(控除額) | [あなたが本年中に支払った保険料の金額の合計] |