項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
発行日 | システム日付が表示されます。 |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
氏名 | [スタッフマスタ]-[スタッフ氏名] |
生年月日 | [スタッフマスタ]-[概要]-[生年月日] |
現住所 | [スタッフマスタ]-[住所]-[現在住所]-[郵便番号] [スタッフマスタ]-[住所]-[現在住所1~3] |
健康保険資格取得日 | [スタッフマスタ]-[社保]-[健康保険]-[資格取得日] |
資格喪失日 | [スタッフマスタ]-[社保]-[健康保険]-[資格喪失日] |
被保険者証記号番号 | [スタッフマスタ]-[社保]-[健康保険]-[健保番号] |
基礎年金番号 | [スタッフマスタ]-[社保]-[厚生年金]-[基礎年金番号] |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
氏名 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[家族名] |
生年月日 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[生年月日] |
続柄 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[続柄区分] |
認定年月日 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[社保扶養認定日] |
喪失年月日 | [スタッフマスタ]-[税金]-[家族]-[社保扶養削除日] |