項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
提出日 | [被保険者報酬月額変更届]-[提出年月日]を出力します。 |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 | |||||||||||||||
事業所整理番号 |
[法人マスタ]-[社会保険]-[事業所情報]-[健康保険組合 事業所情報]-[健康保険組合に加入している]の設定によって出力が変更されます。 【チェックがない場合】 [法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[保険料摘要区分]の設定により、以下となります。
【チェックがある場合】
(※1)[法人マスタ]-[社会保険]-[健康保険・介護保険]-[保険料摘要区分] |
|||||||||||||||
事業所所在地-郵便番号 | [法人マスタ]-[基本情報]-[住所-郵便番号] | |||||||||||||||
事業所所在地-住所 | [法人マスタ]-[基本情報]-[住所1、2] | |||||||||||||||
事業所名称 | [法人マスタ]-[法人名] | |||||||||||||||
事業主氏名 | [法人マスタ]-[基本情報]-[代表者氏名] | |||||||||||||||
電話番号 | [法人マスタ]-[基本情報]-[電話番号] |
項目対応表
No | 項目名 | 該当箇所 | ||||||
① | 被保険者番号 |
[法人マスタ]-[社会保険]-[事業所情報]-[健康保険組合 事業所情報]-[健康保険組合に加入している]の設定によって出力が変更されます。 ・印刷の場合 【チェックがない場合】 [スタッフマスタ]-[社保]-[厚生年金]-[厚年整理番号] 上記の番号が未設定の場合:[スタッフマスタ]-[社保]-[健康保険]-[健保番号] 【チェックがある場合】
・CSV出力の場合 |
||||||
② | 被保険者氏名 | [スタッフマスタ]-[スタッフ氏名]を出力します。 | ||||||
③ | 生年月日 | [スタッフマスタ]-[基本]タブ-[生年月日]を出力します。 | ||||||
④ | 改定年月 | [月変入力画面]-[適用年月]を出力します。 | ||||||
⑤ | 健保 従前の報酬月額 | [月変入力画面]-[健康保険-従前]の[標準報酬]を出力します。 | ||||||
厚生 従前の報酬月額 | [月変入力画面]-[厚生年金保険-従前]の[標準報酬]を出力します。 | |||||||
⑥ | 従前改定月 | [月変入力画面]-[前回改定年月]を出力します。 | ||||||
⑦ | 昇(降)給 | [月変入力画面]-[昇(降)給月]と昇給、降給の区分を出力します。 | ||||||
⑧ | 遡及支払額 | [月変入力画面]-[遡及支払(年月)][遡及支払(額)]を出力します。 | ||||||
⑨ | 給与支給月 | [月変入力画面]-[給与計算の基礎日数]-[月]を出力します。 | ||||||
⑩ | 給与計算の基礎日数 | [月変入力画面]-[給与計算の基礎日数]-[日数]を出力します。 | ||||||
⑪ | 通貨によるものの額 | [月変入力画面]-[金銭による額]を出力します。 | ||||||
⑫ | 現物によるものの額 | [月変入力画面]-[現物による額]を出力します。 | ||||||
⑬ | 合計(⑪+⑫) | [月変入力画面]-[合計]を出力します。 | ||||||
⑭ | 総計 | [月変入力画面]-[総計]を出力します。 | ||||||
⑮ | 平均額 | [月変入力画面]-[3 ヶ月平均]を出力します。 | ||||||
⑯ | 修正平均額 | [月変入力画面]-[修正平均]を出力します。 | ||||||
⑰ | 個人番号[基礎年金番号] | [マイナンバー管理]-[個人番号]または[スタッフマスタ]-[社保]-[基礎年金番号]を出力します。70歳以上被用者の場合のみ、記載が必要な項目です。 個人番号は、抽出条件の「マイナンバーを利用する」にチェックを付けた場合のみ、出力します。 |
||||||
⑱ | 備考 |
[月変入力画面]-[備考区分]が出力されます。 |
項目対応表
項目名 | 該当箇所 |
※⑨支給月とは~ | 固定文言です。 |